3 тур Завершён 3 декабря 2016 в 18:00 зал РГУНГ
3 : 0
(25:0, 25:0, 25:0)

Онлайн-протокол

Н. РГУНГ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
2 4 5 1 9 7
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МФТИ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
13 5 17 8 15 9
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. РГУНГ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
2 4 5 7 1 8
9
0:0
X   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МФТИ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. РГУНГ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
2 4 5 1 9 7
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МФТИ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. РГУНГ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МФТИ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. РГУНГ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МФТИ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8

Пресса: обзоры и интервью

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Всего игр 4 (+4=0-0)
12.11.2014 МФТИ 0:3 РГУНГ
18.03.2014 РГУНГ 3:2 мфти
02.12.2013 мфти 1:3 РГУНГ
16.10.2012 РГУНГ 3:0 МФТИ

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

Текстовая онлайн трансляция

Матч комментирует Анна Милова

нет фото
нет видео