2 тур Завершён 20 апреля 2016 в 17:00 РГУФКСМИТ зал№230
3 : 0
(25:21, 25:22, 25:23)

Онлайн-протокол

Н. РГУФКСМиТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
9 5 17 14 16 11
8
18:16
X   1   5 4   1   5 5   1   5 7   1   5 8   1   5 11   1   5
X   2   6 14   2   6 15   2   6 16   2   6 19   2   6 24   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 24:21
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МГТУ (Баумана) Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
18 8 6 14 11 12
2   1   5 5   1   5 6   1   5 7   1   5 8   1   5 9   1   5
10   2   6 11   2   6 14   2   6 16   2   6 18   2   6 21   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 16:19
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 18:21
Н. РГУФКСМиТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
16 11 9 5 14 17
8 12 19
9:11 20:19 11:15
3   1   5 7   1   5 8   1   5 9   1   5 10   1   5 11   1   5
14   2   6 15   2   6 17   2   6 18   2   6 20   2   6 21   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 10:13
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 20:21
К. МГТУ (Баумана) Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
8 6 14 11 12 18
X   1   5 7   1   5 8   1   5 10   1   5 11   1   5 13   1   5
X   2   6 16   2   6 17   2   6 18   2   6 19   2   6 21   2   6 T
22   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 19:20
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. РГУФКСМиТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
19 5 17 14 8 11
X   1   5 6   1   5 7   1   5 8   1   5 9   1   5 12   1   5
X   2   6 15   2   6 18   2   6 19   2   6 20   2   6 21   2   6 T
X   3   7 23   3   7 24   3   7   3   7   3   7   3   7 20:14
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 21:17
К. МГТУ (Баумана) Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
18 8 6 14 11 12
13
0:3
5:12
  1   5 2   1   5 3   1   5 4   1   5 5   1   5 6   1   5
7   2   6 9   2   6 10   2   6 12   2   6 14   2   6 19   2   6 T
21   3   7 22   3   7 23   3   7   3   7   3   7   3   7 0:4
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 0:6
Н. РГУФКСМиТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МГТУ (Баумана) Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. РГУФКСМиТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МГТУ (Баумана) Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Всего игр 8 (+5=0-3)
10.03.2016 РГУФКСМиТ 3:0 МГТУ (Баумана)
12.11.2015 МГТУ (Баумана) 3:0 РГУФКСМиТ
19.03.2015 МГТУ (Б) 3:1 РГУФКСМиТ
13.03.2015 РГУФКСМиТ 3:1 МГТУ (Б)
23.04.2014 РГУФКСМиТ 2:3 МГТУ (Б)
03.04.2014 МГТУ (Б) 0:3 РГУФКСМиТ
15.11.2012 МГТУ 0:3 РГУФК
15.11.2012 МГТУ 1:2 РГУФК

Прогноз

Уже есть 1 прогноз. Победа хозяев - 100%, ничья - 0%, победа гостей - 0%

Прогнозы больше не принимаются!

Текстовая онлайн трансляция

Матч комментирует Natalya Suchkova

нет фото
нет видео