Онлайн-протокол
Н. | РУДН | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 2 1 | 5 | 5 1 | 5 | 9 1 | 5 | 10 1 | 5 | 11 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 16 2 | 6 | 22 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | МИИТ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 20 | 7 | 18 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 2 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5:10 | 11:18 | 11:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 5 | 2 1 | 5 | 3 1 | 5 | 5 1 | 5 | 6 1 | 5 | 8 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 2 | 6 | 11 2 | 6 | 12 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8:15 |
Н. | РУДН | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 1 | 5 | 3 1 | 5 | 4 1 | 5 | 6 1 | 5 | 7 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 2 | 6 | 14 2 | 6 | 15 2 | 6 | 18 2 | 6 | 19 2 | 6 | 23 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 18:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | МИИТ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 18 | 3 | 1 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 1 1 | 5 | 3 1 | 5 | 5 1 | 5 | 6 1 | 5 | 9 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 12 2 | 6 | 13 2 | 6 | 14 2 | 6 | 17 2 | 6 | 18 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 10:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 18:22 |
Н. | РУДН | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 9 | 1 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 3 1 | 5 | 4 1 | 5 | 6 1 | 5 | 11 1 | 5 | 12 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 20 2 | 6 | 21 2 | 6 | 22 2 | 6 | 23 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | МИИТ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 7 | 18 | 3 | 1 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 19 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11:21 | 6:10 | 0:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7:11 | 5:6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 1 | 5 | 5 1 | 5 | 6 1 | 5 | 7 1 | 5 | 8 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 2 | 6 | 11 2 | 6 | 12 2 | 6 | 14 2 | 6 | 15 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 6:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8:16 |
Н. | РУДН | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | МИИТ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Н. | РУДН | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | МИИТ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Пресса: обзоры и интервью
Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.
Прогноз
Уже есть 1 прогноз. Победа хозяев - 100%, ничья - 0%, победа гостей - 0%
Прогнозы больше не принимаются!