Онлайн-протокол
Н. | МГУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 4 1 | 5 | 11 1 | 5 | 15 1 | 5 | 22 1 | 5 | 23 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | РУДН | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9:17 | 10:22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 4 1 | 5 | 6 1 | 5 | 8 1 | 5 | 9 1 | 5 | 10 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 14 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 9:18 |
Н. | МГУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 3 | 12 | 8 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 1 1 | 5 | 6 1 | 5 | 7 1 | 5 | 8 1 | 5 | 10 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 14 2 | 6 | 15 2 | 6 | 16 2 | 6 | 18 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 7:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 10:16 |
К. | РУДН | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23:18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 5 | 4 1 | 5 | 6 1 | 5 | 11 1 | 5 | 13 1 | 5 | 16 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 2 | 6 | 19 2 | 6 | 21 2 | 6 | 22 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Н. | МГУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2 1 | 5 | 6 1 | 5 | 8 1 | 5 | 11 1 | 5 | 13 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 2 | 6 | 16 2 | 6 | 19 2 | 6 | 21 2 | 6 | 23 2 | 6 | 24 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 3 | 7 | 27 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | РУДН | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 1 | 6 | 2 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16:15 | 25:26 | 25:26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 2 1 | 5 | 4 1 | 5 | 7 1 | 5 | 13 1 | 5 | 15 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 18 2 | 6 | 19 2 | 6 | 20 2 | 6 | 21 2 | 6 | 23 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 3 | 7 | 26 3 | 7 | 28 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 19:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 20:21 |
Н. | МГУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 5 | 3 | 12 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 1 1 | 5 | 5 1 | 5 | 7 1 | 5 | 8 1 | 5 | 11 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 16 2 | 6 | 18 2 | 6 | 22 2 | 6 | 24 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | РУДН | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 9 | 1 | 14 | 2 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2 1 | 5 | 3 1 | 5 | 5 1 | 5 | 9 1 | 5 | 12 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 2 | 6 | 15 2 | 6 | 16 2 | 6 | 17 2 | 6 | 19 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 16:20 |
Н. | МГУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | РУДН | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Пресса: обзоры и интервью
Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.
История личных встреч
Всего игр 5
(+3=0-2)
Прогноз
Прогнозы больше не принимаются!
нет фото