Игрок Команда Поб Г 10М ЖК КК
1 Терехов Денис МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 2 2
2 Дулин Виктор МГОУ (Обл) 0 2 0 0 0 1
3 Шикулов Алексей МАИ 0 0 0 0 1 1
4 Волошин Артем МГАФК 0 5 0 0 2 1
5 Дмитриев Дмитрий МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 1
6 Куракин Михаил МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 4 0 0 0 1
7 Беку Александр МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 1
8 Аникушин Артем МГУПС-МИИТ 0 5 0 0 2 1
9 Анисимов Никита МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 3 1
10 Вязников Владимир Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 6 0 0 3 1
11 Бердников Дмитрий РГАУ-МСХА 0 9 0 0 2 1
12 Алибеков Темирлан МГАФК 0 13 0 0 1 1
13 Козлов Антон НИУ ВШЭ 0 2 0 0 0 1
14 Бугров Максим НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 1
15 Абанин Игорь МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 14 0 0 0 1
16 Митрофанов Денис МГОУ (Обл) 0 2 0 0 2 1
17 Маслов Михаил РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 1
18 Масленый Андрей МГРИ-РГГРУ 0 5 0 0 2 1
19 Петров Андрей МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 1
20 Меньшов Дмитрий МосГУ 0 21 4 1 3 1
21 Кебадзе Нодар МГРИ-РГГРУ 0 12 1 0 3 1
22 Чеканов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 7 0 0 1 1
23 Белов Павел Московский Педагогический Государственный Университет 0 14 0 2 1 1
24 Демченко Давид МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 1
25 Куликов Максим МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 7 0 1 1 1
26 Галактионов Геннадий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 1
27 Люзин Максим МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 1
28 Дьяков Вячеслав МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 1
29 Оргеев Глеб МГАВМиБ 0 0 0 0 1 1
30 Агафонов Илья МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 6 0 0 2 1
31 Попов Николай МАИ 0 3 0 0 2 1
32 Игнатьев Алексей МИРЭА 0 7 0 0 2 1
33 Погребной Дмитрий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 7 0 1 2 1
34 Можелев Евгений РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 1 1
35 Колупаев Александр НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
36 Тепеев Антон Московский Педагогический Государственный Университет 0 12 0 0 4 0
37 Сухарев Никита МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
38 Шуйский Михаил МАИ 0 0 0 0 0 0
39 Дубровкин Никита РГУФКСМиТ 0 0 0 0 1 0
40 Пулинец Станислав МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 0 0
41 Ракишев Владислав МГТУ "СТАНКИН" 0 2 0 0 1 0
42 Чуприн Кирилл РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
43 Денисов Сергей МГТУГА 0 7 0 0 2 0
44 Смирнов Тимофей МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
45 Короленко Ярослав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
46 Носырев Павел МГАВМиБ 0 11 0 0 1 0
47 Иванников Антон РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
48 Жуковский Кирилл МИРЭА 0 0 0 0 0 0
49 Артемьев Артём МГТУГА 0 4 0 0 0 0
50 Ткебучава Бессарион РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 4 0
51 Баргесян Арман Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 0 0 0 0 0
52 Станиславский Илья Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 2 0
53 Гусейнов Камиль НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
54 Гучмазов Аким РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
55 Пивоваров Сергей МГТУГА 0 8 0 0 3 0
56 Шуплецов Алексей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 1 0
57 Замилацкий Леонид МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 0 0 0 0 0
58 Глушко Марк РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 0 0
59 Полторан Василий МГУПС-МИИТ 0 2 0 0 1 0
60 Артемьев Андрей МГАВМиБ 0 0 0 0 0 0
61 Федотов Павел НИУ ВШЭ 0 6 0 0 0 0
62 Кожемяко Александр МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
63 Родос Иван РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 2 0
64 Баронин Виктор МосГУ 0 0 0 0 0 0
65 Рядинский Сергей Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 1 0
66 Балашов Евгений РХТУ им Д.И. Менделеева 0 2 0 0 2 0
67 Растольцев Алексей МГИМО МИД России 0 17 0 0 1 0
68 Шакуненко Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 3 0 0 3 0
69 Музафаров Азат РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 1 0
70 Чувашов Андрей МГОУ (Обл) 0 7 0 0 3 0
71 Мурадян Арам МГТУГА 0 2 0 0 0 0
72 Гришин Игорь РГАУ-МСХА 0 0 0 0 0 0
73 Романов Роман Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 5 0 0 0 0
74 Ильенко Данила МАИ 0 1 0 0 1 0
75 Золотухин Никита Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 17 0 0 0 0
76 Андреевских Александр МГТУГА 0 1 0 0 0 0
77 Колыбельников Иван Московский городской педагогический университет 0 19 0 0 3 0
78 Ким Олег Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 14 0 1 4 0
79 Лескин Никита Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 0 0
80 Куприн Алексей МГАВМиБ 0 0 0 0 0 0
81 Маклаков Роман МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 0 0 0 0 0
82 Лилье Андрей МГУПС-МИИТ 0 6 0 0 2 0
83 Охеда-Талакин Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 0 0
84 Макаров Илья МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 0 0
85 Воронин Игорь Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
86 Струговщиков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
87 Борисов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 1 0 0 0 0
88 Пинаев Антон МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
89 Фролов Геннадий Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
90 Губка Дмитрий МГОУ (Обл) 0 13 0 0 2 0
91 Талалаев Андрей РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 0 0 0 1 0
92 Сергеев Артем МГАФК 0 15 0 0 2 0
93 Мидики Мбонджо Эбелелле Дин МГОУ (Обл) 0 10 0 0 4 0
94 Мороз Фёдор МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 1 0
95 Кондратенко Илья Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 15 0 1 0 0
96 Катамадзе Нугзар МИРЭА 0 0 0 0 1 0
97 Шелковников Андрей НИУ ВШЭ 0 3 0 0 0 0
98 Усайнов Алибек Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 0 0 0 2 0
99 Чунарев Никита РХТУ им Д.И. Менделеева 0 0 0 0 0 0
100 Пешков Евгений МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 0 0 0 0 0
101 Сапунов Максим МГТУ "СТАНКИН" 0 20 0 0 4 0
102 Копченков Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 0 0 0 0 0
103 Имаев Руслан Московский городской педагогический университет 0 5 0 0 3 0
104 Андреев Кирилл МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
105 Белоусов Михаил МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 1 1 0
106 Захаров Никита МАИ 0 0 0 0 0 0
107 Шахраманян Артем Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 0 0 0 1 0
108 Стефанцев Александр РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 2 0 0 0 0
109 Малявин Станислав Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 2 0
110 Потапов Артур НИТУ "МИСИС" 0 8 0 0 1 0
111 Бухдими Карим Давид Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 1 0 0 0 0
112 Болотин Федор Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
113 Лозован Игорь НИУ ВШЭ 0 2 0 0 1 0
114 Голубцов Дмитрий МГАФК 0 5 0 0 0 0
115 Полунин Андрей МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 6 0 0 1 0
116 Мухамметжанов Ришат МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 7 0 0 1 0
117 Оганнисян Роберт МГРИ-РГГРУ 0 0 0 0 0 0
118 Гынку Евгений Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
119 Бородин Антон МГИМО МИД России 0 2 0 0 2 0
120 Климов Александр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 10 0 0 0 0
121 Курдовер Артём МосГУ 0 4 1 1 2 0
122 Закир Ахмади Моххамад Международная академия бизнеса и управления 0 0 0 0 0 0
123 Якубович Ростислав МИРЭА 0 1 0 0 0 0
124 Хилков Дмитрий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 2 0 0 4 0
125 Арифуллин Ринат МАИ 0 19 0 0 2 0
126 Польский Богдан Международная академия бизнеса и управления 0 0 0 0 0 0
127 Кривенков Ярослав МГУ им М.В. Ломоносова 0 1 0 0 0 0
128 Меренков Кирилл МосГУ 0 1 0 0 0 0
129 Зюзин Андрей МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 0
130 Квашенников Роман НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
131 Бакеев Марат Международная академия бизнеса и управления 0 13 0 0 0 0
132 Французов Глеб МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
133 Ахметов Марат МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
134 Козлов Иван МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
135 Фарафонов Сергей МГТУГА 0 5 0 0 1 0
136 Сигарев Владислав МАИ 0 1 0 0 0 0
137 Малахов Павел МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
138 Батов Захар Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 1 0
139 Панченко Валентин МосГУ 0 2 0 0 2 0
140 Мартынов Даниил Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 5 0 0 0 0
141 Щудрин Егор МГРИ-РГГРУ 0 9 0 0 0 0
142 Гончаров Кирилл Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 1 0 0 0 0
143 Староверов Илья НИТУ "МИСИС" 0 2 0 0 0 0
144 Раушенбах Николай РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
145 Присадков Аким МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
146 Шевченко Артем МГТУГА 0 2 0 0 0 0
147 Кулагин Иван РХТУ им Д.И. Менделеева 0 12 0 0 4 0
148 Вильданов Руслан МГСУ-МИСИ 0 3 0 0 0 0
149 Шалыгин Денис РГУФКСМиТ 0 4 0 0 1 0
150 Раджабов Рашид РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 1 0
151 Воронков Иван МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 1 0
152 Брюхно Василий НИТУ "МИСИС" 0 3 0 0 0 0
153 Логутов Алексей МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
154 Ушаков Никита МГАФК 0 0 0 0 0 0
155 Шарыпов Павел МИРЭА 0 5 0 0 1 0
156 Фухтуллаев Садиг РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
157 Коробков Дмитрий Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 1 2 0
158 Шейко Никита МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 10 0 0 0 0
159 Мурадян Тигран МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
160 Ноздрин Денис МГУ им М.В. Ломоносова 0 6 0 0 1 0
161 Синцов Юрий РГУФКСМиТ 0 22 0 0 3 0
162 Николаев Александр Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 1 0
163 Дон Александр НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 0 0
164 Гаврилов Сергей РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
165 Вакутин Александр Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 0 0
166 Илько Никита МГАФК 0 5 0 0 0 0
167 Меньшенин Алексей МИРЭА 0 0 0 0 0 0
168 Холодков Артем МГУ им М.В. Ломоносова 0 2 0 0 1 0
169 Дрыга Сергей МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
170 Белозерцев Геннадий РГУФКСМиТ 0 4 0 0 0 0
171 Егоров Денис Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 6 0 0 0 0
172 Доценко Максим МАИ 0 10 0 0 1 0
173 Демиденко Дмитрий МГИМО МИД России 0 12 0 0 1 0
174 Кошарный Станислав РГАУ-МСХА 0 1 0 0 1 0
175 Гобеджишвили Константин Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 18 0 0 1 0
176 Лексашов Алексей МИРЭА 0 0 0 0 0 0
177 Привалов Иван МГАФК 0 1 0 0 0 0
178 Ловцов Никита МИРЭА 0 0 0 0 0 0
179 Талыбов Тимур МИРЭА 0 1 0 0 1 0
180 Аршинов Андрей Московский Педагогический Государственный Университет 0 3 0 0 1 0
181 Кретинин Даниил НИУ ВШЭ 0 0 0 0 0 0
182 Шакирзянов Альмир МГСУ-МИСИ 0 7 0 0 2 0
183 Пилякин Захар МГРИ-РГГРУ 0 2 0 0 1 0
184 Калинин Иван МГАВМиБ 0 18 0 0 6 0
185 Куцак Кирилл МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
186 Флоринский Дмитрий РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
187 Киругян Денни РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 0 0
188 Иванов Андрей Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 19 0 0 2 0
189 Старичков Никита Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 11 0 0 3 0
190 Кобылянский Алексей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 0 0 0 0 0
191 Плаксин Вячеслав Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 13 0 0 1 0
192 Логинов Артём МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
193 Боткин Иван МГАВМиБ 0 2 0 0 0 0
194 Юсупов Максим МГАФК 0 10 0 0 4 0
195 Смирнов Иван МГИМО МИД России 0 1 0 0 0 0
196 Сычев Демид Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 12 0 0 1 0
197 Умирбаев Бауржан МГТУГА 0 4 0 0 1 0
198 Петриашвили Кирилл РГАУ-МСХА 0 13 0 1 1 0
199 Тананов Роман Московский городской педагогический университет 0 8 0 0 1 0
200 Акишин Денис МИРЭА 0 2 0 0 0 0
201 Шутов Сергей РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 5 0 0 2 0
202 Тебин Алексей МГСУ-МИСИ 0 2 0 0 1 0
203 Уруев Андрей МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
204 Садаков Владислав МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 2 0 0 0 0
205 Балахматов Михаил МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
206 Закатов Иван Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 2 0
207 Рыжинков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 10 1 0 1 0
208 Бельков Петр Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 0 0
209 Чудиевич Юрий МГАФК 0 9 0 0 1 0
210 Волков Дмитрий МГАФК 0 2 0 1 1 0
211 Иванцов Александр РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 1 0 0 1 0
212 Алексин Егор МГОУ (Обл) 0 10 0 0 2 0
213 Горбунов Владислав РХТУ им Д.И. Менделеева 0 4 0 0 0 0
214 Муртаев Булат МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
215 Зиновьев Никита МГРИ-РГГРУ 0 12 1 0 1 0
216 Оштук Владимир МГТУ "СТАНКИН" 0 0 0 0 0 0
217 Канцев Вячеслав МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
218 Габибов Адам МГРИ-РГГРУ 0 7 0 0 2 0
219 Шамкин Семен МГАФК 0 0 0 0 1 0
220 Асадов Янар МГРИ-РГГРУ 0 13 0 0 0 0
221 Жихарев Дмитрий Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 0 0 0 1 0
222 Тюрин Андрей МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 10 0 0 4 0
223 Егоров Александр РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 6 0 0 4 0
224 Ефимов Евгений МГСУ-МИСИ 0 12 0 0 1 0
225 Никитин Дмитрий МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 1 0 0 0 0
226 Ратков Илья МГУТУ им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 0 0 0 0 0 0
227 Свиридов Кирилл МГРИ-РГГРУ 0 6 0 0 1 0
228 Сираев Кирилл РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 0 0
229 Семахин Александр Московский Педагогический Государственный Университет 0 8 0 0 2 0
230 Фернандез Аксель МГТУ "СТАНКИН" 0 16 0 0 2 0
231 Тосаков Константин Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 3 0
232 Булгадаров Давид МГАВМиБ 0 1 0 0 1 0
233 Кувшинов Павел НИУ ВШЭ 0 0 0 0 0 0
234 Каспаров Артур МАИ 0 15 0 0 0 0
235 Хугаев Владислав Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
236 Николаев Александр Московский городской педагогический университет 0 0 0 0 0 0
237 Аллямов Руслан Московский городской педагогический университет 0 1 0 0 0 0
238 Догадаев Владимир Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 5 0 0 1 0
239 Муравьев Павел МИРЭА 0 7 0 0 1 0
240 Крохин Семён РГАУ-МСХА 0 3 0 0 1 0
241 Корнешов Кирилл МГАФК 0 5 0 0 0 0
242 Калашян Арам РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
243 Дормаков Игорь НИТУ "МИСИС" 0 1 0 1 0 0
244 Смирнов Егор МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 3 0 0 2 0
245 Фасхутдинов Айдар МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 0 0
246 Раджабов Сабухи Международная академия бизнеса и управления 0 1 0 0 0 0
247 Воробьев Антон РГУФКСМиТ 0 3 0 0 0 0
248 Коробков Александр МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 13 0 0 5 0
249 Скрынников Дмитрий МГАВМиБ 0 1 0 0 0 0
250 Беженарь Евгений РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 0 0
251 Болдырев Вадим Московский Педагогический Государственный Университет 0 2 0 0 1 0
252 Митов Марио Московская Финансово-Юридическая Академия 0 9 1 0 1 0
253 Шереметов Федор РГУФКСМиТ 0 2 0 0 2 0
254 Марченков Алексей МГОУ (Обл) 0 2 0 0 1 0
255 Кумар Ерназар МГИМО МИД России 0 5 0 0 2 0
256 Казачков Никита НИУ ВШЭ 0 1 0 0 0 0
257 Садовников Максим МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 7 0 0 3 0
258 Киреенков Станислав Московская Финансово-Юридическая Академия 0 1 0 0 1 0
259 Золотарев Сергей Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 2 0 0 0 0
260 Курлов Федор Московский Педагогический Государственный Университет 0 3 0 0 0 0
261 Земцов Дмитрий МГТУГА 0 4 0 0 0 0
262 Семёнов Семён МГУПС-МИИТ 0 3 0 0 0 0
263 Мельник Олег МГТУ "СТАНКИН" 0 4 0 0 3 0
264 Бубашвили Михаил МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
265 Будаев Мурат Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 0 0
266 Черных Захар МГАФК 0 7 0 0 1 0
267 Чемезов Арсений РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 4 0 0 0 0
268 Романов Евгений МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
269 Алиев Камал Эльшад РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
270 Устинов Александр РХТУ им Д.И. Менделеева 0 7 0 0 3 0
271 Туманов Сергей МГТУГА 0 13 0 0 3 0
272 Герасимов Никита НИТУ "МИСИС" 0 12 0 0 5 0
273 Галуев Роман РГУФКСМиТ 0 17 1 0 6 0
274 Демидов Дмитрий РГУФКСМиТ 0 1 0 0 0 0
275 Тарутин Егор Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 2 0
276 Иванюк Денис Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 1 0 0 1 0
277 Еремин Алексей МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
278 Ферапонтов Илья Московский городской педагогический университет 0 9 0 0 2 0
279 Калмыков Андрей МосГУ 0 4 2 0 2 0
280 Сошнев Владислав МосГУ 0 1 0 0 0 0
281 Кузнецов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 13 0 0 3 0
282 Данилов Антон РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 13 1 0 1 0
283 Кадермятов Дамир Международная академия бизнеса и управления 0 2 0 0 0 0
284 Сухов Максим МГАФК 0 1 0 0 0 0
285 Гурьев Роман МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
286 Шатохин Алексей РХТУ им Д.И. Менделеева 0 11 0 0 1 0
287 Йулдошов Давуд МГТУ "СТАНКИН" 0 3 0 0 1 0
288 Харин Сергей Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 9 0 0 1 0
289 Слепцов Артем МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 0 0
290 Смирнов Артем МАИ 0 0 0 0 0 0
291 Абушов Назим Московская Финансово-Юридическая Академия 0 1 0 0 1 0
292 Ненашев Владимир Московский городской педагогический университет 0 10 0 0 4 0
293 Данов Феодор МГАВМиБ 0 1 0 0 0 0
294 Верещагин Игорь МосГУ 0 2 0 0 1 0
295 Клепов Михаил РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
296 Саркисов Георгий МГУ им М.В. Ломоносова 0 4 0 0 2 0
297 Карасев Александр РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 2 0 0 0 0
298 Сурнов Александр РГАУ-МСХА 0 0 0 0 0 0
299 Смирнов Аркадий РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 0 0
300 Магеро Григорий МГОУ (Обл) 0 4 0 0 3 0
301 Мельников Владимир РХТУ им Д.И. Менделеева 0 1 0 0 0 0
302 Елфимов Иван МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 3 0 0 2 0
303 Самошников Илья МосГУ 0 4 0 0 3 0
304 Тлицежев Альберт МГАВМиБ 0 9 0 0 0 0
305 Стефаненко Владимир МГТУ "СТАНКИН" 0 0 0 0 1 0
306 Дмитриев Павел Московский Педагогический Государственный Университет 0 0 0 0 0 0
307 Чистяков Матвей МИРЭА 0 2 0 0 0 0
308 Муканов Эльдар Московская Финансово-Юридическая Академия 0 0 0 0 0 0
309 Сапронов Никита Международная академия бизнеса и управления 0 8 0 0 1 0
310 Безумов Егор Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 1 0 0 1 0
311 - - РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 0 0 0 0 0
312 Забродин Никита МосГУ 0 0 0 0 0 0
313 Родионов Кирилл РГУФКСМиТ 0 1 0 0 0 0
314 Обольский Николай Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 0 0
315 Гудков Виктор РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 0 0
316 Ракич Александр Международная академия бизнеса и управления 0 0 0 0 0 0
317 Сироткин Дмитрий МОСКОВСКИЙ ИНСТИТУТ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ 0 11 0 0 3 0
318 Комаров Дмитрий МГСУ-МИСИ 0 1 0 0 0 0
319 Гитбендер Дмитрий Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
320 Лаптев Роман МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
321 Агаджанян Давид РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 1 0 0 0 0
322 Мальцев Ян РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
323 Волков Кирилл МИРЭА 0 10 0 0 3 0
324 Губин Алексей МГРИ-РГГРУ 0 1 0 0 0 0
325 Смирнов Артем Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 2 0
326 Луценко Валерий Международная академия бизнеса и управления 0 7 0 0 2 0
327 Жуковский Михаил РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 8 0 0 2 0
328 Волков Артём МосГУ 0 2 0 0 0 0
329 Цкитишвили Зураб Российская Академия Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте Российской Федерации 0 1 0 0 2 0
330 Журавлев Михаил Московская Финансово-Юридическая Академия 0 7 0 0 2 0
331 Стехоа Матвей МГАФК 0 8 0 0 4 0
332 Щиголев Владислав РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 3 0 0 2 0
333 Корнеев Виталий МГУ им М.В. Ломоносова 0 5 0 0 1 0
334 Поздняков Илья Московский Педагогический Государственный Университет 0 1 0 0 0 0
335 Федякин Виктор МГТУГА 0 0 0 0 0 0
336 Шамсутдинов Юлиан Международная академия бизнеса и управления 0 4 0 0 0 0
337 Суслов Александр Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) 0 3 0 0 1 0
338 Кафтанчиков Валерий МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 0 0 0 0 0
339 Гудзенко Юрий МГИМО МИД России 0 0 0 0 0 0
340 Новоселов Антон НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
341 Медведев Дмитрий МГАФК 0 2 0 2 0 0
342 Ушаров Александр РГУФКСМиТ 0 0 0 0 0 0
343 Косарев Денис НИТУ "МИСИС" 0 0 0 0 0 0
344 Антипов Дмитрий МГУПС-МИИТ 0 10 0 0 2 0
345 Ляхов Михаил РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 6 0 0 0 0
346 Юрьев Константин МГАФК 0 0 0 0 0 0
347 Чишкала Иван МГТУГА 0 5 0 0 0 0
348 Сибгатуллин Дамир Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 1 0 0 0 0
349 Дунаев Владислав МГТУ "СТАНКИН" 0 1 0 0 0 0
350 Арзуманян Гор Московская Финансово-Юридическая Академия 0 0 0 0 0 0
351 Варшанидзе Валерий МГУ им М.В. Ломоносова 0 0 0 0 2 0
352 Кетцян Саргис МГСУ-МИСИ 0 4 0 1 2 0
353 Мурадханов Рустам МГУ им М.В. Ломоносова 0 3 0 0 1 0
354 Бухаров Егор НИТУ "МИСИС" 0 1 0 0 0 0
355 Попов Дмитрий Российский Государственный Гуманитарный Университет 0 0 0 0 0 0
356 Вашакидзе Денис-Давид Московский городской педагогический университет 0 6 0 0 2 0
357 Шкаредный Никита РЭУ им.Г.В.Плеханова 0 2 0 0 1 0
358 Салихов Адам РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 2 0 0 0 0
359 Рыбкин Никита МосГУ 0 2 0 0 1 0
360 Акопян Акоп Московский Педагогический Государственный Университет 0 6 0 0 0 0
361 Алборов Георгий РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина 0 1 0 0 2 0
362 Семенюта Сергей МГОУ (Обл) 0 0 0 0 0 0
363 Тимурзиев Мухамед МГИМО МИД России 0 5 0 0 0 0
364 Анищенко Алексей НИТУ "МИСИС" 0 9 0 0 1 0
365 Беруненко Максим МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
366 Есаян Эдуард МГТУ им. Н.Э. Баумана 0 10 0 0 0 0
367 Шутов Павел МГУПС-МИИТ 0 0 0 0 0 0
368 Дранев Марк МГСУ-МИСИ 0 0 0 0 0 0
369 Теренин Роман Московский физико-технический институт (государственный университет) 0 0 0 0 0 0
370 Цветков Алексей РНИМУ им. Н. И. Пирогова 0 0 0 0 2 0
371 Васильев Александр МГУПС-МИИТ 0 11 0 0 4 0
