Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об игроке
Дарья Егоренкова
Возраст | 24 года |
---|
турниры (5)
Заявлена в турнир
Турнир
М
2022
Волейбол Высшая лига Б (женщины)
Московский государственный лингвистический университет
отзаявлена
16
2021
Волейбол Первая лига (женщины)
Московский государственный лингвистический университет
14
2020
Волейбол Первая лига (женщины)
Московский государственный лингвистический университет
8
2019
Волейбол Первая лига (женщины)
Московский государственный лингвистический университет
14
Егоренкова Дарья
Возраст:
24 года
Амплуа:
Доигровщик
Номер игрока:
6
Разряд:
Второй взрослый
Игрок профессиональной команды:
нет
Легионер:
Нет
Статус (студент/аспирант/магистрант/выпускник/студент колледжа):
Студент
Турнир | XXXII МССИ Волейбол Первая лига (женщины) |
---|---|
Команда | Московский государственный лингвистический университет |
Матчей сыграно | 14 (10/4) |
матчи
Статистика по матчам | |||||
---|---|---|---|---|---|
Тур | Дата | Матч | Счет | ||
1 тур Первая лига (женщины) | 3/10/19 | МГЛУ — МОСГУ | 3:0 | ||
3 тур Первая лига (женщины) | 17/10/19 | МГЛУ — МГУПП | 3:0 | ||
4 тур Первая лига (женщины) | 25/10/19 | ПМГМУ — МГЛУ | 3:2 | ||
5 тур Первая лига (женщины) | 31/10/19 | МГЛУ — МГУТУ Разумовского | 3:2 | ||
6 тур Первая лига (женщины) | 6/11/19 | ГУЗ — МГЛУ | 3:0 | ||
8 тур Первая лига (женщины) | 21/11/19 | МГЛУ — МГМСУ им. Евдокимова | 0:3 | ||
9 тур Первая лига (женщины) | 29/11/19 | МГИМО — МГЛУ | 0:3 | ||
10 тур Первая лига (женщины) | 5/12/19 | МГЛУ — МГАВМиБ | 3:1 | ||
11 тур Первая лига (женщины) | 12/12/19 | СТАНКИН — МГЛУ | 0:3 | ||
12 тур Первая лига (женщины) | 19/12/19 | МГЛУ — МАРХИ | 3:0 | ||
13 тур Первая лига (женщины) | 10/02/20 | Московский Политех — МГЛУ | 2:3 | ||
14 тур Первая лига (женщины) | 27/02/20 | МГЛУ — МГУТУ Разумовского | 0:3 | ||
15 тур тур Первая лига (женщины) | 5/03/20 | МГАВМиБ — МГЛУ | 0:3 | ||
16 тур Первая лига (женщины) | 12/03/20 | МГЛУ — МГУПП | 3:2 |
2018
Волейбол первая лига (жен.)
Московский государственный лингвистический университет
20
Общая статистика
72