Расписание игр XXXIII МССИ Баскетбол Дивизион Б (мужчины)
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.10.2020 Пн 19:40 | МИСиС — МГЛУ | 86:26 | СК МИСиС Москва | |
| 2 | 21.10.2020 Ср 19:15 | МГАФК 2 — СТАНКИН | 20:0 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 3 | 13.10.2020 Вт 19:00 | МГОУ — РУТ (МИИТ) | 88:73 | зал ГУП Мытищи | |
| 4 | 13.10.2020 Вт 19:00 | ГУЗ — РНИМУ | 75:53 | зал ГУЗ Москва | |
| 5 | 15.10.2020 Чт 20:00 | ВШЭ — РГГУ | 84:62 | Школа №1953 Москва |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 22.10.2020 Чт 20:00 | ВШЭ — РНИМУ | 68:60 | Школа №1953 Москва | |
| 8 | 21.10.2020 Ср 17:00 | РУТ (МИИТ) — ГУЗ | 66:63 | ДФК МИИТ Москва | |
| 9 | 19.10.2020 Пн 18:30 | СТАНКИН — МГОУ | 51:74 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
| 10 | 19.10.2020 Пн 19:40 | МИСиС — МГАФК 2 | 62:73 | СК МИСиС Москва | |
| 21 | 20.10.2020 Вт 18:30 | МГЛУ — МГОУ | 44:101 | зал МГЛУ Москва |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 28.10.2020 Ср 19:15 | МГАФК 2 — МГЛУ | 145:35 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 12 | 26.10.2020 Пн 19:40 | МИСиС — МГОУ | 60:50 | СК МИСиС Москва | |
| 13 | 27.10.2020 Вт 19:00 | ГУЗ — СТАНКИН | 73:49 | зал ГУЗ Москва | |
| 14 | 29.10.2020 Чт 20:00 | ВШЭ — РУТ (МИИТ) | 85:79 | Школа №1953 Москва | |
| 15 | 29.10.2020 Чт 18:00 | РНИМУ — РГГУ | 56:62 | СК РНИМУ Москва |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 03.11.2020 Вт 18:30 | МГЛУ — РНИМУ | 54:87 | зал МГЛУ Москва | |
| 17 | 19.02.2021 Пт 17:00 | РУТ (МИИТ) — РГГУ | 56:58 | ДФК МИИТ Москва | |
| 18 | 02.11.2020 Пн 18:30 | СТАНКИН — ВШЭ | 34:112 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
| 19 | 02.11.2020 Пн 19:40 | МИСиС — ГУЗ | 56:74 | СК МИСиС Москва | |
| 20 | 06.11.2020 Пт 20:00 | МГАФК 2 — МГОУ | 72:63 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 28.04.2021 Ср 18:30 | РГГУ — МГЛУ | 104:55 | зал МГЛУ Москва | |
| 22 | 10.11.2020 Вт 19:00 | ГУЗ — МГАФК 2 | 80:106 | зал ГУЗ Москва | |
| 23 | 12.11.2020 Чт 20:00 | ВШЭ — МИСиС | 61:85 | Школа №1953 Москва | |
| 24 | 29.03.2021 Пн 20:00 | РГГУ — СТАНКИН | 86:62 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
| 25 | 11.11.2020 Ср 17:00 | РУТ (МИИТ) — РНИМУ | 71:43 | ДФК МИИТ Москва |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 17.11.2020 Вт 20:00 | МГЛУ — РУТ (МИИТ) | 63:149 | зал МГЛУ Москва | |
| 27 | 16.11.2020 Пн 18:30 | СТАНКИН — РНИМУ | 36:54 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
| 28 | 05.03.2021 Пт 19:30 | МИСиС — РГГУ | 76:60 | СК МИСиС Москва | |
| 29 | 18.05.2021 Вт 19:00 | МГАФК 2 — ВШЭ | 87:65 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 30 | 17.11.2020 Вт 19:00 | ГУЗ — МГОУ | 55:64 | зал ГУЗ Москва |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 16.02.2021 Вт 19:00 | ГУЗ — МГЛУ | 84:39 | зал ГУЗ Москва | |
| 32 | 18.02.2021 Чт 20:00 | ВШЭ — МГОУ | 88:74 | Школа №1953 Москва | |
| 33 | 17.02.2021 Ср 19:00 | РГГУ — МГАФК 2 | 78:67 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 34 | 18.02.2021 Чт 19:45 | РНИМУ — МИСиС | 34:65 | СК РНИМУ Москва | |
| 35 | 17.02.2021 Ср 17:00 | РУТ (МИИТ) — СТАНКИН | 71:50 | ДФК МИИТ Москва |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 31.03.2021 Ср 19:30 | МГЛУ — СТАНКИН | 46:84 | зал МГЛУ Москва | |
| 37 | 24.02.2021 Ср 17:00 | МИСиС — РУТ (МИИТ) | 79:78 | ДФК МИИТ Москва | |
| 38 | 24.02.2021 Ср 20:00 | МГАФК 2 — РНИМУ | 62:64 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 39 | 26.02.2021 Пт 19:00 | МГОУ — РГГУ | 64:70 | зал ГУП Мытищи | |
| 40 | 25.02.2021 Чт 20:00 | ВШЭ — ГУЗ | 90:58 | Школа №1953 Москва |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 04.03.2021 Чт 20:00 | ВШЭ — МГЛУ | 133:37 | Школа №1953 Москва | |
| 42 | 16.03.2021 Вт 19:00 | РГГУ — ГУЗ | 84:68 | зал ГУЗ Москва | |
| 43 | 04.03.2021 Чт 19:45 | РНИМУ — МГОУ | 46:53 | СК РНИМУ Москва | |
| 44 | 03.03.2021 Ср 17:00 | РУТ (МИИТ) — МГАФК 2 | 70:39 | ДФК МИИТ Москва | |
| 45 | 01.03.2021 Пн 18:30 | СТАНКИН — МИСиС | 0:20 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 10.03.2021 Ср 18:30 | МГЛУ — МИСиС | 29:97 | зал МГЛУ Москва | |
| 47 | 21.04.2021 Ср 20:00 | СТАНКИН — МГАФК 2 | 59:100 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
| 48 | 10.03.2021 Ср 17:00 | РУТ (МИИТ) — МГОУ | 66:71 | ДФК МИИТ Москва | |
| 49 | 11.03.2021 Чт 19:00 | РНИМУ — ГУЗ | 55:62 | СК РНИМУ Москва | |
| 50 | 11.03.2021 Чт 20:00 | РГГУ — ВШЭ | 87:103 | Школа №1953 Москва |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 17.03.2021 Ср 18:30 | РГГУ — МГЛУ | 100:46 | зал МГЛУ Москва | |
| 52 | 18.03.2021 Чт 19:45 | РНИМУ — ВШЭ | 42:63 | СК РНИМУ Москва | |
| 53 | 23.04.2021 Пт 17:00 | ГУЗ — РУТ (МИИТ) | 50:75 | ДФК МИИТ Москва | |
| 54 | 16.03.2021 Вт 19:00 | МГОУ — СТАНКИН | 70:37 | зал ГУП Мытищи | |
| 55 | 17.03.2021 Ср 20:00 | МГАФК 2 — МИСиС | 79:90 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 24.03.2021 Ср 18:30 | МГЛУ — МГАФК 2 | 47:133 | зал МГЛУ Москва | |
| 57 | 23.03.2021 Вт 19:00 | МИСиС — МГОУ | 50:76 | зал ГУП Мытищи | |
| 58 | 22.03.2021 Пн 20:00 | СТАНКИН — ГУЗ | 40:94 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
| 59 | 24.03.2021 Ср 17:00 | РУТ (МИИТ) — ВШЭ | 73:60 | ДФК МИИТ Москва | |
| 60 | 25.03.2021 Чт 19:45 | РНИМУ — РГГУ | 44:73 | СК РНИМУ Москва |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 01.04.2021 Чт 19:45 | РНИМУ — МГЛУ | 69:42 | СК РНИМУ Москва | |
| 62 | 02.04.2021 Пт 18:00 | РГГУ — РУТ (МИИТ) | 49:52 | зал РГГУ корпус ИИНиТБ Москва | |
| 63 | 01.04.2021 Чт 20:00 | ВШЭ — СТАНКИН | 93:42 | Школа №1953 Москва | |
| 64 | 30.03.2021 Вт 19:00 | ГУЗ — МИСиС | 59:64 | зал ГУЗ Москва | |
| 65 | 30.03.2021 Вт 19:00 | МГОУ — МГАФК 2 | 86:85 | зал ГУП Мытищи |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 07.04.2021 Ср 18:30 | МГЛУ — МГОУ | 30:99 | зал МГЛУ Москва | |
| 67 | 08.04.2021 Чт 19:15 | МГАФК 2 — ГУЗ | 93:63 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 68 | 05.04.2021 Пн 19:40 | МИСиС — ВШЭ | 61:51 | СК МИСиС Москва | |
| 69 | 05.04.2021 Пн 20:00 | СТАНКИН — РГГУ | 64:84 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
| 70 | 08.04.2021 Чт 19:45 | РНИМУ — РУТ (МИИТ) | 44:70 | СК РНИМУ Москва |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 14.04.2021 Ср 17:00 | РУТ (МИИТ) — МГЛУ | 102:31 | ДФК МИИТ Москва | |
| 72 | 15.04.2021 Чт 19:45 | РНИМУ — СТАНКИН | 66:56 | СК РНИМУ Москва | |
| 73 | 12.04.2021 Пн 19:40 | РГГУ — МИСиС | 86:87 | СК МИСиС Москва | |
| 74 | 13.04.2021 Вт 20:00 | ВШЭ — МГАФК 2 | 69:93 | Школа №1953 Москва | |
| 75 | 13.04.2021 Вт 19:00 | МГОУ — ГУЗ | 60:55 | зал ГУП Мытищи |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 76 | 21.04.2021 Ср 18:30 | МГЛУ — ГУЗ | 39:83 | зал МГЛУ Москва | |
| 77 | 20.04.2021 Вт 19:00 | МГОУ — ВШЭ | 20:0 | зал ГУП Мытищи | |
| 78 | 30.04.2021 Пт 18:00 | МГАФК 2 — РГГУ | 78:68 | зал РГГУ корпус ИИНиТБ Москва | |
| 79 | 19.04.2021 Пн 19:40 | МИСиС — РНИМУ | 73:41 | СК МИСиС Москва | |
| 80 | 19.04.2021 Пн 20:00 | СТАНКИН — РУТ (МИИТ) | 41:103 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва |
17 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 19.05.2021 Ср 20:00 | СТАНКИН — МГЛУ | 82:47 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
| 82 | 26.04.2021 Пн 19:40 | МИСиС — РУТ (МИИТ) | 68:73 | СК МИСиС Москва | |
| 83 | 29.04.2021 Чт 19:45 | РНИМУ — МГАФК 2 | 51:90 | СК РНИМУ Москва | |
| 84 | 16.04.2021 Пт 18:00 | РГГУ — МГОУ | 67:71 | зал РГГУ корпус ИИНиТБ Москва | |
| 85 | 27.04.2021 Вт 19:00 | ГУЗ — ВШЭ | 59:51 | зал ГУЗ Москва |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 12.05.2021 Ср 18:30 | МГЛУ — ВШЭ | 37:112 | зал МГЛУ Москва | |
| 87 | 11.05.2021 Вт 19:00 | ГУЗ — РГГУ | 20:0 | зал ГУЗ Москва | |
| 88 | 27.04.2021 Вт 19:00 | МГОУ — РНИМУ | 58:56 | зал ГУП Мытищи | |
| 89 | 21.05.2021 Пт 17:30 | МГАФК 2 — РУТ (МИИТ) | 83:55 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 90 | 17.05.2021 Пн 19:30 | МИСиС — СТАНКИН | 68:58 | СК МИСиС Москва |