1 тур Завершён 6 октября 2016 в 18:00 РГУФКСМИТ зал№230
3 : 1
(25:18, 22:25, 25:23, 25:21)

Онлайн-протокол

Н. РГУФКСМиТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
X   1   5 6   1   5 8   1   5 9   1   5 12   1   5 13   1   5
X   2   6 22   2   6 23   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МИЭТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5 1   1   5 2   1   5 3   1   5 12   1   5 14   1   5
15   2   6 17   2   6 18   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 14:17
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. РГУФКСМиТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5 2   1   5 6   1   5 7   1   5 11   1   5 12   1   5
13   2   6 16   2   6 19   2   6 20   2   6 21   2   6 22   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 13:15
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 19:22
К. МИЭТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
X   1   5 1   1   5 5   1   5 6   1   5 8   1   5 10   1   5
X   2   6 18   2   6 20   2   6 22   2   6 23   2   6 24   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 20:18
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. РГУФКСМиТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
X   1   5 1   1   5 2   1   5 3   1   5 4   1   5 5   1   5
X   2   6 11   2   6 13   2   6 15   2   6 17   2   6 18   2   6 T
X   3   7 21   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 20:21
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 21:23
К. МИЭТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
2   1   5 3   1   5 5   1   5 6   1   5 10   1   5 11   1   5
13   2   6 14   2   6 15   2   6 16   2   6 17   2   6 19   2   6 T
22   3   7 23   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 13:11
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 16:17
Н. РГУФКСМиТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
6   1   5 10   1   5 11   1   5 13   1   5 17   1   5 18   1   5
19   2   6 22   2   6 23   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МИЭТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
X   1   5 1   1   5 2   1   5 4   1   5 9   1   5 15   1   5
X   2   6 18   2   6 20   2   6 21   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 0:6
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 1:10
Н. РГУФКСМиТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МИЭТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8

Корректировка результатов

У команды РГУФКСМиТ (МОСКВА) дополнительно снято 1 очко ( (В соответствии с положением, с команды РГУФКСМиТ снято одно очко в связи с просроченной датой сдачи протокола.))

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Лера Мягкая

    Интересно мне знать, почему все поздно сдают протоколы(а иногда даже не ведут) и этим командам не снимают очки? У нас РГУФКСМиТ особенный?
    19 октября 2016 в 14:06
  • Александра Пшеничная

    В соответствии с положением......... с других команд очки не снимаются.
    21 октября 2016 в 0:58

История личных встреч

Всего игр 6 (+6=0-0)
10.03.2016 МИЭТ 0:3 РГУФКСМиТ
12.11.2015 РГУФКСМиТ 3:1 МИЭТ
19.02.2015 МИЭТ 0:3 РГУФКСМиТ
04.12.2014 РГУФКСМиТ 3:0 МИЭТ
26.04.2014 МИЭТ 1:3 РГУФКСМиТ
03.04.2014 РГУФКСМиТ 3:1 МИЭТ

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

Текстовая онлайн трансляция

Матч комментирует Александра Пшеничная

нет фото