2 тур Завершён 15 октября 2016 в 19:45 зал МГПУ
1 : 3
(13:25, 18:25, 29:27, 20:25)

Онлайн-протокол

Н. МГПУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
3 11 8 5 9 10
  1   5 1   1   5 3   1   5 4   1   5 5   1   5 6   1   5
8   2   6 9   2   6 12   2   6 13   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 6:11
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 9:18
К. МАБиУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
14 5 18 11 10 13
X   1   5 2   1   5 3   1   5 5   1   5 6   1   5 9   1   5
X   2   6 14   2   6 18   2   6 19   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. МГПУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
5 3 8 11 2 10
21
5:12
X   1   5 2   1   5 3   1   5 5   1   5 6   1   5 8   1   5
X   2   6 14   2   6 15   2   6 18   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 5:10
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МАБиУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
14 5 18 11 10 13
  1   5 5   1   5 6   1   5 14   1   5 15   1   5 18   1   5
19   2   6 21   2   6 22   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. МГПУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
5 2 8 21 3 10
  1   5 1   1   5 6   1   5 7   1   5 10   1   5 11   1   5
12   2   6 13   2   6 15   2   6 16   2   6 17   2   6 19   2   6 T
24   3   7 25   3   7 26   3   7   3   7   3   7   3   7 16:16
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 17:19
К. МАБиУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
14 5 18 11 10 13
X   1   5 1   1   5 4   1   5 6   1   5 7   1   5 8   1   5
X   2   6 10   2   6 11   2   6 12   2   6 17   2   6 19   2   6 T
X   3   7 24   3   7 25   3   7 27   3   7   3   7   3   7 4:6
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 21:22
Н. МГПУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
5 2 8 21 3 10
X   1   5 1   1   5 2   1   5 3   1   5 4   1   5 5   1   5
X   2   6 7   2   6 10   2   6 11   2   6 12   2   6 15   2   6 T
X   3   7 18   3   7 20   3   7   3   7   3   7   3   7 5:11
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 5:13
К. МАБиУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
14 5 18 11 10 13
2   1   5 3   1   5 5   1   5 6   1   5 8   1   5 13   1   5
14   2   6 15   2   6 16   2   6 17   2   6 18   2   6 20   2   6 T
21   3   7 22   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. МГПУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МАБиУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8

Корректировка результатов

У команды МГПУ дополнительно снято 1 очко (В соответствии с положением, с команды МГПУ снято одно очко в связи с просроченной датой сдачи протокола)

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Всего игр 3 (+1=0-2)
09.04.2016 МГПУ 1:3 МАБиУ
18.12.2015 МГПУ 0:3 МАБиУ
17.10.2015 МАБиУ 1:3 МГПУ

Прогноз

Уже есть 2 прогноза. Победа хозяев - 50%, ничья - 0%, победа гостей - 50%

Прогнозы больше не принимаются!

Текстовая онлайн трансляция

Матч комментирует Андрей Алдашев

нет фото