Онлайн-протокол
Н. | РГСУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 17 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 5 | 2 1 | 5 | 5 1 | 5 | 7 1 | 5 | 9 1 | 5 | 10 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 2 | 6 | 16 2 | 6 | 19 2 | 6 | 21 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | МИСиС | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 1 | 3 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 4 1 | 5 | 8 1 | 5 | 9 1 | 5 | 10 1 | 5 | 11 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 14 2 | 6 | 16 2 | 6 | 17 2 | 6 | 18 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8:5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 14:13 |
Н. | РГСУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 17 | 8 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 5 1 | 5 | 7 1 | 5 | 10 1 | 5 | 11 1 | 5 | 12 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | МИСиС | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 1 | 3 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 3 1 | 5 | 4 1 | 5 | 5 1 | 5 | 6 1 | 5 | 7 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 8:21 |
Н. | РГСУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 17 | 8 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 1 | 5 | 3 1 | 5 | 9 1 | 5 | 10 1 | 5 | 11 1 | 5 | 12 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 2 | 6 | 15 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | МИСиС | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 10 | 1 | 3 | 15 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 1 1 | 5 | 2 1 | 5 | 3 1 | 5 | 4 1 | 5 | 5 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 8 2 | 6 | 10 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Н. | РГСУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | МИСиС | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Н. | РГСУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | МИСиС | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Пресса: обзоры и интервью
Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.