Онлайн-протокол
Н. | МГАФК | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 8 | 14 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 1 1 | 5 | 2 1 | 5 | 3 1 | 5 | 4 1 | 5 | 5 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 9 2 | 6 | 10 2 | 6 | 11 2 | 6 | 12 2 | 6 | 16 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 3 | 7 | 18 3 | 7 | 20 3 | 7 | 22 3 | 7 | 24 3 | 7 | 25 3 | 7 | 18:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 4 | 8 | 28 4 | 8 | 29 4 | 8 | 31 4 | 8 | 32 4 | 8 | 4 | 8 | 24:25 |
К. | ФУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 10 | 9 | 1 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 5 | 2 1 | 5 | 5 1 | 5 | 6 1 | 5 | 8 1 | 5 | 9 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 2 | 6 | 11 2 | 6 | 12 2 | 6 | 13 2 | 6 | 17 2 | 6 | 18 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 3 | 7 | 21 3 | 7 | 22 3 | 7 | 23 3 | 7 | 25 3 | 7 | 26 3 | 7 | 22:22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 4 | 8 | 28 4 | 8 | 30 4 | 8 | 31 4 | 8 | 32 4 | 8 | 4 | 8 | 26:27 |
Н. | МГАФК | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 8 | 14 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2:3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 5 | 2 1 | 5 | 5 1 | 5 | 16 1 | 5 | 17 1 | 5 | 18 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 2 | 6 | 24 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 18:9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 21:15 |
К. | ФУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 10 | 9 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4:16 | 10:19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 2 1 | 5 | 3 1 | 5 | 4 1 | 5 | 6 1 | 5 | 9 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 15 2 | 6 | 18 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Н. | МГАФК | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 8 | 16 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13:16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 2 1 | 5 | 6 1 | 5 | 8 1 | 5 | 10 1 | 5 | 12 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 15 2 | 6 | 17 2 | 6 | 18 2 | 6 | 19 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 12:13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | ФУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 10 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 5 | 3 1 | 5 | 7 1 | 5 | 9 1 | 5 | 10 1 | 5 | 13 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 2 | 6 | 18 2 | 6 | 21 2 | 6 | 24 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 24:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
Н. | МГАФК | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 8 | 16 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14:12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 5 | 3 1 | 5 | 4 1 | 5 | 6 1 | 5 | 7 1 | 5 | 9 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 2 | 6 | 12 2 | 6 | 14 2 | 6 | 16 2 | 6 | 17 2 | 6 | 18 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 3 | 7 | 22 3 | 7 | 23 3 | 7 | 25 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 23:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | ФУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 10 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 1 1 | 5 | 2 1 | 5 | 3 1 | 5 | 6 1 | 5 | 7 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 9 2 | 6 | 11 2 | 6 | 12 2 | 6 | 13 2 | 6 | 14 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 3 | 7 | 21 3 | 7 | 22 3 | 7 | 24 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 11:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 15:20 |
Н. | МГАФК | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2 | 8 | 16 | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 1 | 5 | 1 1 | 5 | 3 1 | 5 | 4 1 | 5 | 5 1 | 5 | 7 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X 2 | 6 | 11 2 | 6 | 12 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
К. | ФУ | Очки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 17 | 10 | 9 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 1 | 5 | 2 1 | 5 | 4 1 | 5 | 7 1 | 5 | 8 1 | 5 | 9 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 2 | 6 | 14 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 8:7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 14:12 |
Пресса: обзоры и интервью
Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.
Комментарии
Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий
- Ещё никто не оставил комментарий.
Прогноз
Уже есть 1 прогноз. Победа хозяев - 100%, ничья - 0%, победа гостей - 0%
Прогнозы больше не принимаются!
нет фото
нет видео