6 тур Завершён 9 ноября 2016 в 19:30 зал ГУЗ
3 : 2
(21:25, 25:13, 3:25, 25:12, 15:6)

Онлайн-протокол

Н. ГУЗ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
4 9 13 1 10 11
X   1   5 1   1   5 2   1   5 3   1   5 4   1   5 6   1   5
X   2   6 9   2   6 12   2   6 13   2   6 14   2   6 18   2   6 T
X   3   7 21   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 9:13
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 9:13
К. МВА Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
23 1 6 3 2 14
  1   5 3   1   5 4   1   5 5   1   5 6   1   5 7   1   5
11   2   6 13   2   6 14   2   6 15   2   6 16   2   6 19   2   6 T
21   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 16:16
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 16:16
Н. ГУЗ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
1 4 9 17 1 10
11
0:0
2   1   5 7   1   5 8   1   5 9   1   5 11   1   5 15   1   5
16   2   6 17   2   6 19   2   6 20   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МВА Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
23 1 6 3 11 14
4
13:23
X   1   5 1   1   5 3   1   5 5   1   5 6   1   5 8   1   5
X   2   6 10   2   6 11   2   6 12   2   6 13   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 11:19
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. ГУЗ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
4 9 13 10 11 1
X   1   5 1   1   5 2   1   5 3   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 2:15
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 2:16
К. МВА Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
23 1
6
10:1
7   1   5 10   1   5 17   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. ГУЗ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
11 4 5 13 1 10
2   1   5 3   1   5 11   1   5 14   1   5 15   1   5 16   1   5
18   2   6 25   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МВА Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
23 1 6 3 4 14
2
4:6
X   1   5 1   1   5 4   1   5 7   1   5 8   1   5 9   1   5
X   2   6 11   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 5:11
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 7:12
Н. ГУЗ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
11 4 5 13 1 10
X   1   5 1   1   5 2   1   5 5   1   5 8   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 8:6
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МВА Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
23 1 2 4 3 14
  1   5 1   1   5 2   1   5 3   1   5 6   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 2:4
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 6:11

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Всего игр 2 (+0=0-2)
06.04.2016 ГУЗ 2:3 МГАВМиБ
17.02.2016 ГУЗ 0:3 МГАВМиБ

Прогноз

Прогнозы больше не принимаются!

Текстовая онлайн трансляция

Матч комментирует Альбина Тимербаева

нет фото
нет видео