Расписание игр XXXIV МССИ Мини-футбол Первая лига (мужчины)
1 тур (07.11 - 13.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РХТУ — РУТ (МИИТ) | 0:5 | Не указан | ||
| 2 | МГПУ — МТУСИ | 0:5 | Не указан | ||
| 3 | 10.11.2021 Ср 20:15 | НИУ ВШЭ — ГУУ | 0:8 | Арена Динамо Москва | |
| 4 | 12.11.2021 Пт 21:00 | РГГУ — ГУЗ | 2:6 | Зал Триумф Люберцы | |
| 5 | 13.11.2021 Сб 15:30 | МГРИ — РНИМУ | 7:8 | СК РНИМУ Москва | |
| 6 | 23.11.2021 Вт 18:30 | МИФИ — МИЭТ | 5:3 | СК МОСГУ Москва |
2 тур (14.11 - 20.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 15.11.2021 Пн 18:00 | РНИМУ — МИФИ | 4:6 | СК РНИМУ Москва | |
| 8 | 20.11.2021 Сб 15:15 | ГУЗ — МГРИ | 4:11 | МосГУ Москва | |
| 9 | 20.11.2021 Сб 16:00 | МИЭТ — МГПУ | 2:5 | ФОК САВЕЛКИ Москва | |
| 10 | 20.11.2021 Сб 19:15 | РУТ (МИИТ) — МТУСИ | 6:2 | МосГУ Москва | |
| 11 | 21.11.2021 Вс 15:00 | ГУУ — РГГУ | 12:4 | зал ГУУ Москва | |
| 12 | 21.12.2021 Вт 18:45 | РХТУ — НИУ ВШЭ | 5:0 | СК МОСГУ Москва |
3 тур (21.11 - 27.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 22.11.2021 Пн 18:00 | МГПУ — РНИМУ | 10:7 | СК РНИМУ Москва | |
| 14 | 24.11.2021 Ср 20:30 | НИУ ВШЭ — РУТ (МИИТ) | 3:8 | Арена Динамо Москва | |
| 15 | 26.11.2021 Пт 20:00 | РГГУ — РХТУ | 2:5 | СК МОСГУ Москва | |
| 16 | 27.11.2021 Сб 15:00 | МГРИ — ГУУ | 7:5 | МосГУ Москва | |
| 17 | 27.11.2021 Сб 16:45 | МИФИ — ГУЗ | 1:4 | СК МОСГУ Москва | |
| 18 | 27.11.2021 Сб 18:15 | МТУСИ — МИЭТ | 0:5 | МосГУ Москва |
4 тур (28.11 - 04.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 29.11.2021 Пн 18:00 | РНИМУ — МТУСИ | 6:12 | СК РНИМУ Москва | |
| 20 | 01.12.2021 Ср 20:15 | НИУ ВШЭ — РГГУ | 2:2 | Арена Динамо Москва | |
| 21 | 04.12.2021 Сб 13:45 | РХТУ — МГРИ | 1:6 | СК МОСГУ Москва | |
| 22 | 04.12.2021 Сб 15:15 | ГУЗ — МГПУ | 2:9 | СК МОСГУ Москва | |
| 23 | 04.12.2021 Сб 19:45 | РУТ (МИИТ) — МИЭТ | 5:3 | СК МОСГУ Москва | |
| 24 | 05.12.2021 Вс 15:00 | ГУУ — МИФИ | 7:3 | зал ГУУ Москва |
5 тур (05.12 - 11.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 10.12.2021 Пт 20:15 | РГГУ — РУТ (МИИТ) | 0:3 | СК МОСГУ Москва | |
| 26 | 11.12.2021 Сб 15:00 | МГРИ — НИУ ВШЭ | 13:7 | МосГУ Москва | |
| 27 | 11.12.2021 Сб 16:00 | МИЭТ — РНИМУ | 7:9 | ФОК САВЕЛКИ Москва | |
| 28 | 11.12.2021 Сб 18:15 | МТУСИ — ГУЗ | 4:8 | МосГУ Москва | |
| 29 | 11.12.2021 Сб 19:45 | МИФИ — РХТУ | 2:3 | СК МОСГУ Москва | |
| 30 | 12.12.2021 Вс 15:00 | МГПУ — ГУУ | 7:7 | зал ГУУ Москва |
6 тур (12.12 - 18.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 15.12.2021 Ср 20:30 | НИУ ВШЭ — МИФИ | 0:15 | Арена Динамо Москва | |
| 32 | 17.12.2021 Пт 20:15 | РГГУ — МГРИ | 0:12 | СК МОСГУ Москва | |
| 33 | 18.12.2021 Сб 15:00 | ГУУ — МТУСИ | 16:8 | зал ГУУ Москва | |
| 34 | 18.12.2021 Сб 15:15 | РУТ (МИИТ) — РНИМУ | 10:1 | СК МОСГУ Москва | |
| 35 | 18.12.2021 Сб 18:15 | ГУЗ — МИЭТ | 5:5 | СК МОСГУ Москва | |
| 36 | 18.12.2021 Сб 19:45 | РХТУ — МГПУ | 3:7 | СК МОСГУ Москва |
7 тур (06.02 - 12.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 09.02.2022 Ср 19:30 | РНИМУ — ГУЗ | 8:4 | СК РНИМУ Москва | |
| 38 | 09.02.2022 Ср 20:15 | МГПУ — НИУ ВШЭ | 6:9 | Арена Динамо Москва | |
| 39 | 12.02.2022 Сб 15:00 | МГРИ — РУТ (МИИТ) | 6:9 | СК МОСГУ Москва | |
| 40 | 12.02.2022 Сб 18:10 | МТУСИ — РХТУ | 1:6 | СК МОСГУ Москва | |
| 41 | 12.02.2022 Сб 19:45 | МИФИ — РГГУ | 4:1 | СК МОСГУ Москва | |
| 42 | 13.02.2022 Вс 20:00 | МИЭТ — ГУУ | 8:7 | ФОК Рекорд Зеленоград |
8 тур (13.02 - 19.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 16.02.2022 Ср 20:15 | НИУ ВШЭ — МТУСИ | 2:2 | Арена Динамо Москва | |
| 44 | 16.02.2022 Ср 20:15 | РГГУ — МГПУ | 5:10 | СК МОСГУ Москва | |
| 45 | 19.02.2022 Сб 15:00 | МГРИ — МИФИ | 2:0 | СК МОСГУ Москва | |
| 46 | 19.02.2022 Сб 18:15 | РХТУ — МИЭТ | 4:2 | СК МОСГУ Москва | |
| 47 | 19.02.2022 Сб 19:45 | РУТ (МИИТ) — ГУЗ | 8:4 | СК МОСГУ Москва | |
| 48 | 20.02.2022 Вс 13:00 | ГУУ — РНИМУ | 0:5 | зал ГУУ Москва |
9 тур (20.02 - 26.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | МИЭТ — НИУ ВШЭ | 5:0 | Не указан | ||
| 50 | 23.02.2022 Ср 19:50 | РНИМУ — РХТУ | 4:2 | СК РНИМУ Москва | |
| 51 | 26.02.2022 Сб 15:15 | МГПУ — МГРИ | 10:5 | СК МОСГУ Москва | |
| 52 | 26.02.2022 Сб 16:45 | ГУЗ — ГУУ | 8:4 | СК МОСГУ Москва | |
| 53 | 26.02.2022 Сб 18:10 | МТУСИ — РГГУ | 2:4 | СК МОСГУ Москва | |
| 54 | 25.02.2022 Пт 19:45 | МИФИ — РУТ (МИИТ) | 4:3 | СК МОСГУ Москва |
10 тур (27.02 - 05.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 02.03.2022 Ср 20:15 | НИУ ВШЭ — РНИМУ | 2:4 | Арена Динамо Москва | |
| 56 | 03.03.2022 Чт 18:00 | РГГУ — МИЭТ | 2:3 | СК МГСУ Москва | |
| 57 | 04.03.2022 Пт 13:10 | МИФИ — МГПУ | 6:9 | СК МОСГУ Москва | |
| 58 | 05.03.2022 Сб 15:00 | МГРИ — МТУСИ | 7:2 | СК МОСГУ Москва | |
| 59 | 05.03.2022 Сб 18:15 | РХТУ — ГУЗ | 7:8 | СК МОСГУ Москва | |
| 60 | 05.03.2022 Сб 19:45 | РУТ (МИИТ) — ГУУ | 10:4 | СК МОСГУ Москва |
11 тур (06.03 - 12.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 09.03.2022 Ср 19:50 | РНИМУ — РГГУ | 3:5 | СК РНИМУ Москва | |
| 62 | 12.03.2022 Сб 15:15 | ГУЗ — НИУ ВШЭ | 14:6 | СК МОСГУ Москва | |
| 63 | 12.03.2022 Сб 18:10 | МТУСИ — МИФИ | 3:3 | СК МОСГУ Москва | |
| 64 | 12.03.2022 Сб 19:45 | МГПУ — РУТ (МИИТ) | 11:6 | СК МОСГУ Москва | |
| 65 | 13.03.2022 Вс 20:00 | МИЭТ — МГРИ | 3:1 | ФОК Рекорд Зеленоград | |
| 66 | 13.03.2022 Вс 13:00 | ГУУ — РХТУ | 6:2 | зал ГУУ Москва |
12 тур (13.03 - 19.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 16.03.2022 Ср 20:15 | Группа B | РУТ (МИИТ) — МИФИ | 4:5 | СК МОСГУ Москва | |
| 68 | 16.03.2022 Ср 20:00 | Группа B | РНИМУ — МГПУ | 4:5 | СК РНИМУ Москва | |
| 69 | 19.03.2022 Сб 15:00 | Группа B | МГРИ — ГУЗ | 4:3 | СК МОСГУ Москва | |
| 70 | 16.03.2022 Ср 20:20 | Группа C | НИУ ВШЭ — МИЭТ | 6:4 | Арена Динамо Москва | |
| 71 | 20.03.2022 Вс 13:00 | Группа C | РГГУ — ГУУ | 8:8 | зал ГУУ Москва | |
| 72 | 19.03.2022 Сб 18:15 | Группа C | РХТУ — МТУСИ | 6:7 | СК МОСГУ Москва |
13 тур (20.03 - 26.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 26.03.2022 Сб 15:15 | Группа B | ГУЗ — МИФИ | 3:5 | СК МОСГУ Москва | |
| 74 | 23.03.2022 Ср 20:00 | Группа B | РНИМУ — МГРИ | 6:4 | СК РНИМУ Москва | |
| 75 | 23.03.2022 Ср 20:15 | Группа B | РУТ (МИИТ) — МГПУ | 6:2 | СК МОСГУ Москва | |
| 76 | 23.03.2022 Ср 20:15 | Группа C | МТУСИ — НИУ ВШЭ | 4:6 | Арена Динамо Москва | |
| 77 | 26.03.2022 Сб 18:15 | Группа C | РХТУ — РГГУ | 3:3 | СК МОСГУ Москва | |
| 78 | 27.03.2022 Вс 13:00 | Группа C | ГУУ — МИЭТ | 1:4 | зал ГУУ Москва |
14 тур (27.03 - 02.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 02.04.2022 Сб 19:30 | Группа B | МГПУ — МИФИ | 5:2 | СК МОСГУ Москва | |
| 80 | 02.04.2022 Сб 18:15 | Группа B | РУТ (МИИТ) — МГРИ | 4:6 | СК МОСГУ Москва | |
| 81 | 02.04.2022 Сб 15:15 | Группа B | ГУЗ — РНИМУ | 5:3 | СК МОСГУ Москва | |
| 82 | 03.04.2022 Вс 13:00 | Группа C | ГУУ — НИУ ВШЭ | 11:6 | зал ГУУ Москва | |
| 83 | 03.04.2022 Вс 13:30 | Группа C | МИЭТ — РХТУ | 6:4 | ФОК Рекорд Зеленоград | |
| 84 | 01.04.2022 Пт 18:00 | Группа C | РГГУ — МТУСИ | 2:4 | Новая Лига Москва |
15 тур (03.04 - 09.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 06.04.2022 Ср 20:00 | Группа B | МИФИ — РНИМУ | 3:3 | СК РНИМУ Москва | |
| 86 | 09.04.2022 Сб 18:15 | Группа B | ГУЗ — РУТ (МИИТ) | 3:9 | СК МОСГУ Москва | |
| 87 | 09.04.2022 Сб 15:00 | Группа B | МГРИ — МГПУ | 4:6 | СК МОСГУ Москва | |
| 88 | 08.04.2022 Пт 18:00 | Группа C | РГГУ — НИУ ВШЭ | 2:2 | Новая Лига Москва | |
| 89 | 10.04.2022 Вс 18:00 | Группа C | МИЭТ — МТУСИ | 4:3 | ФОК Рекорд Зеленоград | |
| 90 | 09.04.2022 Сб 16:45 | Группа C | РХТУ — ГУУ | 0:5 | СК МОСГУ Москва |
16 тур (10.04 - 16.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 16.04.2022 Сб 18:15 | Группа B | МИФИ — МГРИ | 3:7 | СК МОСГУ Москва | |
| 92 | 13.04.2022 Ср 20:15 | Группа B | МГПУ — ГУЗ | 4:5 | СК МОСГУ Москва | |
| 93 | 13.04.2022 Ср 20:15 | Группа B | РНИМУ — РУТ (МИИТ) | 7:6 | СК РНИМУ Москва | |
| 94 | 06.04.2022 Ср 20:20 | Группа C | НИУ ВШЭ — РХТУ | 7:3 | Арена Динамо Москва | |
| 95 | 15.04.2022 Пт 20:15 | Группа C | МТУСИ — ГУУ | 2:10 | СК МОСГУ Москва | |
| 96 | 16.04.2022 Сб 18:00 | Группа C | МИЭТ — РГГУ | 10:4 | ФОК Рекорд Зеленоград |