Расписание игр XXXIV МССИ Теннис
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08.12.2021 Ср 00:00 | Группа B | МЭИ — МПГУ | 3:1 | Не указан | |
2 | 11.12.2021 Сб 00:00 | Группа D | РУДН — РГУНГ2 | 3:0 | Не указан | |
3 | 11.12.2021 Сб 00:00 | Группа D | МГТУ им Баумана — МГЮА | 3:1 | Не указан | |
4 | 13.12.2021 Пн 00:00 | Группа C | МГСУ — РГУНГ1 | 3:1 | Не указан | |
5 | 17.12.2021 Пт 00:00 | Группа A | РГАУ МСХА — ГУУ | 3:2 | РГАУ-МСХА Москва | |
6 | 20.03.2022 Вс 00:00 | Группа A | НИУ ВШЭ — Российский националь | 3:2 | Не указан | |
7 | 24.03.2022 Чт 00:00 | Группа C | МГИМО — РЭУ | 3:0 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 19.04.2021 Пн 00:00 | Группа A | ГУУ — Российский националь | 3:0 | Не указан | |
9 | 30.11.2021 Вт 00:00 | Группа D | РУДН — МГТУ им Баумана | 0:3 | Не указан | |
10 | 16.12.2021 Чт 00:00 | Группа C | РГУНГ1 — РЭУ | 3:0 | Не указан | |
11 | 20.02.2022 Вс 00:00 | Группа B | МФТИ — МПГУ | 3:1 | Не указан | |
12 | 24.02.2022 Чт 00:00 | Группа D | РГУНГ2 — МГЮА | 1:3 | Не указан | |
13 | 20.03.2022 Вс 00:00 | Группа A | НИУ ВШЭ — РГАУ МСХА | 3:0 | Не указан | |
14 | 10.04.2022 Вс 00:00 | Группа C | МГИМО — МГСУ | 2:3 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 | 03.12.2021 Пт 00:00 | Группа D | МГТУ им Баумана — РГУНГ2 | 3:0 | Не указан | |
16 | 14.01.2022 Пт 00:00 | Группа D | МГЮА — РУДН | 3:0 | Не указан | |
17 | 06.02.2022 Вс 00:00 | Группа A | НИУ ВШЭ — ГУУ | 3:2 | Не указан | |
18 | 16.02.2022 Ср 00:00 | Группа C | МГИМО — РГУНГ1 | 3:0 | Не указан | |
19 | 09.03.2022 Ср 00:00 | Группа B | МЭИ — МФТИ | 2:3 | Не указан | |
20 | 12.03.2022 Сб 00:00 | Группа A | РГАУ МСХА — Российский националь | 3:0 | Не указан | |
21 | 20.03.2022 Вс 00:00 | Группа C | МГСУ — РЭУ | 3:0 | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
30 | Победитель 22 — ? | -:- | Не указан | ||
31 | Победитель 23 — ? | -:- | Не указан | ||
32 | Победитель 24 — ? | -:- | Не указан | ||
33 | Победитель 25 — ? | -:- | Не указан | ||
34 | Победитель 26 — ? | -:- | Не указан | ||
35 | Победитель 27 — ? | -:- | Не указан | ||
36 | Победитель 28 — ? | -:- | Не указан | ||
37 | Победитель 29 — ? | -:- | Не указан | ||
38 | ? — Проигравший 22 | -:- | Не указан | ||
39 | ? — Проигравший 23 | -:- | Не указан | ||
40 | ? — Проигравший 24 | -:- | Не указан | ||
41 | ? — Проигравший 25 | -:- | Не указан | ||
42 | ? — Проигравший 26 | -:- | Не указан | ||
43 | ? — Проигравший 27 | -:- | Не указан | ||
44 | ? — Проигравший 28 | -:- | Не указан | ||
45 | ? — Проигравший 29 | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | Победитель 30 — Победитель 34 | -:- | Не указан | ||
47 | Победитель 31 — Победитель 35 | -:- | Не указан | ||
48 | Победитель 32 — Победитель 36 | -:- | Не указан | ||
49 | Победитель 33 — Победитель 37 | -:- | Не указан | ||
50 | Победитель 38 — Победитель 42 | -:- | Не указан | ||
51 | Победитель 39 — Победитель 43 | -:- | Не указан | ||
52 | Победитель 40 — Победитель 44 | -:- | Не указан | ||
53 | Победитель 41 — Победитель 45 | -:- | Не указан | ||
54 | Проигравший 42 — Проигравший 38 | -:- | Не указан | ||
55 | Проигравший 43 — Проигравший 39 | -:- | Не указан | ||
56 | Проигравший 44 — Проигравший 40 | -:- | Не указан | ||
57 | Проигравший 45 — Проигравший 41 | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
58 | Победитель 46 — Победитель 48 | -:- | Не указан | ||
59 | Победитель 47 — Победитель 49 | -:- | Не указан | ||
60 | Победитель 50 — Победитель 52 | -:- | Не указан | ||
61 | Победитель 51 — Победитель 53 | -:- | Не указан | ||
62 | Проигравший 52 — Проигравший 50 | -:- | Не указан | ||
63 | Проигравший 53 — Проигравший 51 | -:- | Не указан | ||
64 | Победитель 54 — Победитель 56 | -:- | Не указан | ||
65 | Победитель 55 — Победитель 57 | -:- | Не указан | ||
66 | Проигравший 56 — Проигравший 54 | -:- | Не указан | ||
67 | Проигравший 57 — Проигравший 55 | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
68 | Победитель 58 — Победитель 59 | -:- | Не указан | ||
69 | Победитель 60 — Победитель 61 | -:- | Не указан | ||
70 | Проигравший 61 — Проигравший 60 | -:- | Не указан | ||
71 | Победитель 62 — Победитель 63 | -:- | Не указан | ||
72 | Проигравший 63 — Проигравший 62 | -:- | Не указан | ||
73 | Победитель 64 — Победитель 65 | -:- | Не указан | ||
74 | Проигравший 65 — Проигравший 64 | -:- | Не указан | ||
75 | Победитель 66 — Победитель 67 | -:- | Не указан | ||
76 | Проигравший 67 — Проигравший 66 | -:- | Не указан |