Расписание игр XXXV МССИ Мини-футбол Первая лига (женщины)
1 тур (07.11 - 13.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.11.2022 Сб 17:00 | РНИМУ — МГЮА | 2:3 | СК РНИМУ Москва | |
| 2 | 08.11.2022 Вт 17:00 | МГАВМиБ-МВА — РУТ (МИИТ) | 0:6 | зал МВА Москва | |
| 3 | 09.11.2022 Ср 17:00 | НИУ МГСУ — РТУ МИРЭА | 3:2 | СК МГСУ Москва | |
| 4 | 11.11.2022 Пт 17:30 | МГЛУ — МТУСИ | 2:8 | зал МГЛУ Москва | |
| 5 | 07.11.2022 Пн 19:00 | РХТУ — Сеченовский Универси | 17:3 | КСК РХТУ им. Д.И. Менделеева Москва | |
| 6 | 12.11.2022 Сб 17:30 | НИУ ВШЭ — МФТИ (ГУ) | 0:2 | Арена Динамо Москва | |
| 7 | 08.11.2022 Вт 17:30 | ГУУ — МГТУ | 2:2 | зал ГУУ Москва |
2 тур (14.11 - 20.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 19.11.2022 Сб 19:00 | МФТИ (ГУ) — ГУУ | 6:3 | бассейн МФТИ Московская область город Долгопрудный | |
| 9 | 16.11.2022 Ср 20:20 | Сеченовский Универси — НИУ ВШЭ | 3:3 | Арена Динамо Москва | |
| 10 | 15.11.2022 Вт 18:10 | МТУСИ — РХТУ | 1:2 | зал МТУСИ Москва | |
| 11 | 19.11.2022 Сб 16:15 | РТУ МИРЭА — МГЛУ | 4:1 | ДС МГУПИ Москва | |
| 12 | 17.11.2022 Чт 17:00 | РУТ (МИИТ) — НИУ МГСУ | 3:5 | ДФК МИИТ Москва | |
| 13 | 17.11.2022 Чт 17:00 | МГЮА — МГАВМиБ-МВА | 2:10 | зал МВА Москва | |
| 14 | 16.11.2022 Ср 18:00 | РУС "ГЦОЛИФК" — РНИМУ | 5:0 | РГУФКСМиТ Москва |
3 тур (21.11 - 27.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 22.11.2022 Вт 18:00 | МГАВМиБ-МВА — РУС "ГЦОЛИФК" | 3:5 | РГУФКСМиТ Москва | |
| 16 | 23.11.2022 Ср 17:30 | НИУ МГСУ — МГЮА | 5:1 | СК МГСУ Москва | |
| 17 | 25.11.2022 Пт 17:30 | МГЛУ — РУТ (МИИТ) | 0:9 | зал МГЛУ Москва | |
| 18 | 21.11.2022 Пн 19:00 | РХТУ — РТУ МИРЭА | 1:2 | КСК РХТУ им. Д.И. Менделеева Москва | |
| 19 | 27.11.2022 Вс 14:30 | НИУ ВШЭ — МТУСИ | 1:3 | Арена Динамо Москва | |
| 20 | 23.11.2022 Ср 20:00 | ГУУ — Сеченовский Универси | 2:3 | зал ГУУ Москва | |
| 21 | 22.11.2022 Вт 17:45 | МГТУ — МФТИ (ГУ) | 0:5 | Металлург Москва |
4 тур (28.11 - 04.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 03.12.2022 Сб 17:40 | Сеченовский Универси — МГТУ | 2:12 | Чкалов Арена Москва | |
| 23 | 01.12.2022 Чт 18:00 | МТУСИ — ГУУ | 3:5 | зал МТУСИ Москва | |
| 24 | 03.12.2022 Сб 18:15 | РТУ МИРЭА — НИУ ВШЭ | 6:3 | ДС МГУПИ Москва | |
| 25 | 01.12.2022 Чт 17:00 | РУТ (МИИТ) — РХТУ | 5:4 | ДФК МИИТ Москва | |
| 26 | 02.12.2022 Пт 17:50 | МГЮА — МГЛУ | 4:2 | зал МГЛУ Москва | |
| 27 | 29.11.2022 Вт 16:30 | РУС "ГЦОЛИФК" — НИУ МГСУ | 2:2 | РГУФКСМиТ Москва | |
| 28 | 28.11.2022 Пн 18:00 | РНИМУ — МГАВМиБ-МВА | 2:4 | СК РНИМУ Москва |
5 тур (05.12 - 11.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 05.12.2022 Пн 17:30 | НИУ МГСУ — РНИМУ | 11:1 | СК МГСУ Москва | |
| 30 | 09.12.2022 Пт 17:20 | МГЛУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 0:5 | зал МГЛУ Москва | |
| 31 | 05.12.2022 Пн 19:00 | РХТУ — МГЮА | 5:0 | КСК РХТУ им. Д.И. Менделеева Москва | |
| 32 | 11.12.2022 Вс 14:05 | НИУ ВШЭ — РУТ (МИИТ) | 2:5 | Арена Динамо Москва | |
| 33 | 08.12.2022 Чт 17:30 | ГУУ — РТУ МИРЭА | 4:0 | зал ГУУ Москва | |
| 34 | 08.12.2022 Чт 17:45 | МГТУ — МТУСИ | 6:7 | зал МТУСИ Москва | |
| 35 | 11.12.2022 Вс 12:50 | МФТИ (ГУ) — Сеченовский Универси | 1:1 | бассейн МФТИ Московская область город Долгопрудный |
6 тур (12.12 - 18.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 15.12.2022 Чт 17:45 | МТУСИ — МФТИ (ГУ) | 2:1 | зал МТУСИ Москва | |
| 37 | 17.12.2022 Сб 20:15 | РТУ МИРЭА — МГТУ | 13:1 | ФОК МИРЭА Москва | |
| 38 | 15.12.2022 Чт 17:00 | РУТ (МИИТ) — ГУУ | 3:2 | ДФК МИИТ Москва | |
| 39 | 16.12.2022 Пт 19:15 | МГЮА — НИУ ВШЭ | 1:6 | Флотилия Москва | |
| 40 | 16.12.2022 Пт 17:00 | РУС "ГЦОЛИФК" — РХТУ | 16:0 | РГУФКСМиТ Москва | |
| 41 | 12.12.2022 Пн 18:30 | РНИМУ — МГЛУ | 2:3 | СК РНИМУ Москва | |
| 42 | 14.12.2022 Ср 17:00 | МГАВМиБ-МВА — НИУ МГСУ | 3:5 | СК МГСУ Москва |
7 тур (19.12 - 25.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 19.12.2022 Пн 18:00 | МГЛУ — МГАВМиБ-МВА | 0:1 | зал МВА Москва | |
| 44 | 19.12.2022 Пн 19:00 | РХТУ — РНИМУ | 8:4 | КСК РХТУ им. Д.И. Менделеева Москва | |
| 45 | 18.12.2022 Вс 16:50 | НИУ ВШЭ — РУС "ГЦОЛИФК" | 1:6 | Арена Динамо Москва | |
| 46 | 22.12.2022 Чт 17:30 | ГУУ — МГЮА | 0:5 | СК ГУУ Москва | |
| 47 | 22.12.2022 Чт 17:00 | МГТУ — РУТ (МИИТ) | 3:16 | ДФК МИИТ Москва | |
| 48 | 25.12.2022 Вс 12:50 | МФТИ (ГУ) — РТУ МИРЭА | 2:2 | бассейн МФТИ Московская область город Долгопрудный | |
| 49 | 22.12.2022 Чт 20:15 | Сеченовский Универси — МТУСИ | 3:11 | зал МТУСИ Москва |
8 тур (13.02 - 19.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 18.02.2023 Сб 17:30 | РТУ МИРЭА — Сеченовский Универси | 4:2 | ДС МГУПИ Москва | |
| 51 | 14.02.2023 Вт 17:00 | РУТ (МИИТ) — МФТИ (ГУ) | 3:3 | ДФК МИИТ Москва | |
| 52 | 17.02.2023 Пт 19:20 | МГЮА — МГТУ | 7:5 | зал РГСУ Москва | |
| 53 | 17.02.2023 Пт 17:00 | РУС "ГЦОЛИФК" — ГУУ | 2:1 | РГУФКСМиТ Москва | |
| 54 | 13.02.2023 Пн 18:15 | РНИМУ — НИУ ВШЭ | 5:0 | СК РНИМУ Москва | |
| 55 | 14.02.2023 Вт 17:00 | МГАВМиБ-МВА — РХТУ | 6:1 | зал МВА Москва | |
| 56 | 15.02.2023 Ср 18:20 | НИУ МГСУ — МГЛУ | 7:1 | СК МГСУ Москва |
9 тур (20.02 - 26.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 20.02.2023 Пн 18:15 | РХТУ — НИУ МГСУ | 2:6 | СК МГСУ Москва | |
| 58 | 22.02.2023 Ср 20:30 | НИУ ВШЭ — МГАВМиБ-МВА | 2:0 | Арена Динамо Москва | |
| 59 | 22.02.2023 Ср 19:00 | ГУУ — РНИМУ | 3:1 | СК ГУУ Москва | |
| 60 | МГТУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 0:5 | Не указан | ||
| 61 | 26.02.2023 Вс 13:00 | МФТИ (ГУ) — МГЮА | 5:0 | бассейн МФТИ Московская область город Долгопрудный | |
| 62 | 20.02.2023 Пн 17:00 | Сеченовский Универси — РУТ (МИИТ) | 0:4 | ДФК МИИТ Москва | |
| 63 | 21.02.2023 Вт 18:45 | МТУСИ — РТУ МИРЭА | 1:8 | зал МТУСИ Москва |
10 тур (27.02 - 05.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 28.02.2023 Вт 17:00 | РУТ (МИИТ) — МТУСИ | 4:3 | ДФК МИИТ Москва | |
| 65 | 05.03.2023 Вс 19:15 | МГЮА — Сеченовский Универси | 1:5 | ФОК Лосиный остров Москва | |
| 66 | 03.03.2023 Пт 17:00 | РУС "ГЦОЛИФК" — МФТИ (ГУ) | 5:1 | РГУФКСМиТ Москва | |
| 67 | 27.02.2023 Пн 18:15 | РНИМУ — МГТУ | 9:1 | СК РНИМУ Москва | |
| 68 | 02.03.2023 Чт 17:00 | МГАВМиБ-МВА — ГУУ | 6:2 | зал МВА Москва | |
| 69 | 01.03.2023 Ср 18:00 | НИУ МГСУ — НИУ ВШЭ | 6:1 | СК МГСУ Москва | |
| 70 | 04.03.2023 Сб 19:30 | МГЛУ — РХТУ | 1:11 | зал МГЛУ Москва |
11 тур (06.03 - 12.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 05.03.2023 Вс 14:10 | НИУ ВШЭ — МГЛУ | 7:1 | Арена Динамо Москва | |
| 72 | 09.03.2023 Чт 17:30 | ГУУ — НИУ МГСУ | 0:7 | зал ГУУ Москва | |
| 73 | 12.03.2023 Вс 18:00 | МГТУ — МГАВМиБ-МВА | 2:1 | Металлург Москва | |
| 74 | 12.03.2023 Вс 13:00 | МФТИ (ГУ) — РНИМУ | 5:0 | бассейн МФТИ Московская область город Долгопрудный | |
| 75 | 09.03.2023 Чт 19:00 | Сеченовский Универси — РУС "ГЦОЛИФК" | 3:19 | РГУФКСМиТ Москва | |
| 76 | 07.03.2023 Вт 18:15 | МТУСИ — МГЮА | 3:2 | зал МТУСИ Москва | |
| 77 | 11.03.2023 Сб 13:20 | РТУ МИРЭА — РУТ (МИИТ) | 0:3 | ФОК МГУПИ Москва |
12 тур (13.03 - 19.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 19.03.2023 Вс 17:20 | МГЮА — РТУ МИРЭА | 1:7 | зал Фили Москва | |
| 79 | 16.03.2023 Чт 19:30 | РУС "ГЦОЛИФК" — МТУСИ | 12:0 | РГУФКСМиТ Москва | |
| 80 | 07.04.2023 Пт 18:15 | РНИМУ — Сеченовский Универси | 4:8 | СК РНИМУ Москва | |
| 81 | 16.03.2023 Чт 17:00 | МГАВМиБ-МВА — МФТИ (ГУ) | 1:6 | зал МВА Москва | |
| 82 | 13.03.2023 Пн 17:15 | НИУ МГСУ — МГТУ | 9:1 | СК МГСУ Москва | |
| 83 | 17.03.2023 Пт 18:15 | МГЛУ — ГУУ | 1:9 | зал МГЛУ Москва | |
| 84 | 15.03.2023 Ср 20:15 | РХТУ — НИУ ВШЭ | 11:0 | Арена Динамо Москва |
13 тур (20.03 - 26.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 22.03.2023 Ср 19:30 | ГУУ — РХТУ | 1:5 | СК ГУУ Москва | |
| 86 | 25.03.2023 Сб 19:15 | МГТУ — МГЛУ | 5:0 | Металлург Москва | |
| 87 | 26.03.2023 Вс 13:00 | МФТИ (ГУ) — НИУ МГСУ | 1:3 | бассейн МФТИ Московская область город Долгопрудный | |
| 88 | 25.03.2023 Сб 20:00 | Сеченовский Универси — МГАВМиБ-МВА | 5:0 | Чкалов Арена Москва | |
| 89 | 21.03.2023 Вт 18:15 | МТУСИ — РНИМУ | 5:1 | зал МТУСИ Москва | |
| 90 | 25.03.2023 Сб 17:25 | РТУ МИРЭА — РУС "ГЦОЛИФК" | 2:1 | ФОК МГУПИ Москва | |
| 91 | 23.03.2023 Чт 17:00 | РУТ (МИИТ) — МГЮА | 13:0 | ДФК МИИТ Москва |
14 тур (27.03 - 02.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 92 | 30.03.2023 Чт 19:00 | РУС "ГЦОЛИФК" — РУТ (МИИТ) | 4:2 | РГУФКСМиТ Москва | |
| 93 | 31.03.2023 Пт 18:15 | РНИМУ — РТУ МИРЭА | 3:4 | СК РНИМУ Москва | |
| 94 | 30.03.2023 Чт 17:00 | МГАВМиБ-МВА — МТУСИ | 5:1 | зал МВА Москва | |
| 95 | 29.03.2023 Ср 17:45 | НИУ МГСУ — Сеченовский Универси | 5:0 | СК МГСУ Москва | |
| 96 | 31.03.2023 Пт 18:30 | МГЛУ — МФТИ (ГУ) | 5:11 | зал МГЛУ Москва | |
| 97 | 27.03.2023 Пн 19:00 | РХТУ — МГТУ | 7:2 | КСК РХТУ им. Д.И. Менделеева Москва | |
| 98 | 29.03.2023 Ср 19:10 | НИУ ВШЭ — ГУУ | 3:7 | Арена Динамо Москва |
15 тур (03.04 - 09.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 06.04.2023 Чт 17:45 | МГТУ — НИУ ВШЭ | 1:9 | Металлург Москва | |
| 100 | 09.04.2023 Вс 13:00 | МФТИ (ГУ) — РХТУ | 3:2 | бассейн МФТИ Московская область город Долгопрудный | |
| 101 | 08.04.2023 Сб 19:00 | Сеченовский Универси — МГЛУ | 9:4 | зал МГЛУ Москва | |
| 102 | 05.04.2023 Ср 19:00 | МТУСИ — НИУ МГСУ | 2:6 | зал МТУСИ Москва | |
| 103 | 08.04.2023 Сб 17:20 | РТУ МИРЭА — МГАВМиБ-МВА | 4:0 | ФОК МГУПИ Москва | |
| 104 | 04.04.2023 Вт 17:00 | РУТ (МИИТ) — РНИМУ | 10:2 | ДФК МИИТ Москва | |
| 105 | 08.04.2023 Сб 18:00 | МГЮА — РУС "ГЦОЛИФК" | 2:13 | зал Фили Москва |