Расписание игр Баскетбол 3х3 (мужчины)
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | МГУ — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
2 | РЭУ — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
3 | РУДН — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
4 | МЭИ — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
5 | РГАУ-МСХА — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
6 | МГИМО — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
7 | МГУСиТ — МИСИС | -:- | Не указан | ||
8 | РГУНГ — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
9 | ФинУниверситет — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
10 | РХТУ — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
11 | НИУ ВШЭ — МГПУ | -:- | Не указан | ||
12 | РТУ МИРЭА — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
13 | НИУ МГСУ — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
14 | РУТ (МИИТ) — МИФИ | -:- | Не указан |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
15 | МТУСИ — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
16 | МИИГАиК — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
17 | МГПУ — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
18 | ГУЗ — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
19 | ПМГМУ им. Сеченова — РХТУ | -:- | Не указан | ||
20 | РТУ МИРЭА - 2 — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
21 | МИСИС — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
22 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
23 | РНИМУ — МГИМО | -:- | Не указан | ||
24 | РАНХиГС — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
25 | РГУ им. Косыгина — МЭИ | -:- | Не указан | ||
26 | МГТУ(Б) — РУДН | -:- | Не указан | ||
27 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — РЭУ | -:- | Не указан | ||
28 | МАИ-МБА — МГУ | -:- | Не указан |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
29 | РЭУ — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
30 | РУДН — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
31 | МЭИ — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
32 | РГАУ-МСХА — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
33 | МГИМО — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
34 | МГУСиТ — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
35 | РГУНГ — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
36 | ФинУниверситет — МИСИС | -:- | Не указан | ||
37 | РХТУ — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
38 | НИУ ВШЭ — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
39 | РТУ МИРЭА — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
40 | НИУ МГСУ — МГПУ | -:- | Не указан | ||
41 | РУТ (МИИТ) — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
42 | МИФИ — МТУСИ | -:- | Не указан |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
43 | МИИГАиК — МИФИ | -:- | Не указан | ||
44 | МГПУ — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
45 | ГУЗ — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
46 | ПМГМУ им. Сеченова — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
47 | РТУ МИРЭА - 2 — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
48 | МИСИС — РХТУ | -:- | Не указан | ||
49 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
50 | РНИМУ — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
51 | РАНХиГС — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
52 | РГУ им. Косыгина — МГИМО | -:- | Не указан | ||
53 | МГТУ(Б) — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
54 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — МЭИ | -:- | Не указан | ||
55 | МАИ-МБА — РУДН | -:- | Не указан | ||
56 | МГУ — РЭУ | -:- | Не указан |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
57 | РУДН — МГУ | -:- | Не указан | ||
58 | МЭИ — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
59 | РГАУ-МСХА — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
60 | МГИМО — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
61 | МГУСиТ — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
62 | РГУНГ — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
63 | ФинУниверситет — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
64 | РХТУ — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
65 | НИУ ВШЭ — МИСИС | -:- | Не указан | ||
66 | РТУ МИРЭА — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
67 | НИУ МГСУ — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
68 | РУТ (МИИТ) — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
69 | МИФИ — МГПУ | -:- | Не указан | ||
70 | МТУСИ — МИИГАиК | -:- | Не указан |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
71 | МГПУ — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
72 | ГУЗ — МИФИ | -:- | Не указан | ||
73 | ПМГМУ им. Сеченова — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
74 | РТУ МИРЭА - 2 — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
75 | МИСИС — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
76 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
77 | РНИМУ — РХТУ | -:- | Не указан | ||
78 | РАНХиГС — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
79 | РГУ им. Косыгина — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
80 | МГТУ(Б) — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
81 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — МГИМО | -:- | Не указан | ||
82 | МАИ-МБА — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
83 | МГУ — МЭИ | -:- | Не указан | ||
84 | РЭУ — РУДН | -:- | Не указан |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
85 | МЭИ — РЭУ | -:- | Не указан | ||
86 | РГАУ-МСХА — МГУ | -:- | Не указан | ||
87 | МГИМО — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
88 | МГУСиТ — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
89 | РГУНГ — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
90 | ФинУниверситет — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
91 | РХТУ — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
92 | НИУ ВШЭ — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
93 | РТУ МИРЭА — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
94 | НИУ МГСУ — МИСИС | -:- | Не указан | ||
95 | РУТ (МИИТ) — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
96 | МИФИ — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
97 | МТУСИ — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
98 | МИИГАиК — МГПУ | -:- | Не указан |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
99 | ГУЗ — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
100 | ПМГМУ им. Сеченова — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
101 | РТУ МИРЭА - 2 — МИФИ | -:- | Не указан | ||
102 | МИСИС — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
103 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
104 | РНИМУ — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
105 | РАНХиГС — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
106 | РГУ им. Косыгина — РХТУ | -:- | Не указан | ||
107 | МГТУ(Б) — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
108 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
109 | МАИ-МБА — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
110 | МГУ — МГИМО | -:- | Не указан | ||
111 | РЭУ — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
112 | РУДН — МЭИ | -:- | Не указан |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
113 | РГАУ-МСХА — РУДН | -:- | Не указан | ||
114 | МГИМО — РЭУ | -:- | Не указан | ||
115 | МГУСиТ — МГУ | -:- | Не указан | ||
116 | РГУНГ — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
117 | ФинУниверситет — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
118 | РХТУ — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
119 | НИУ ВШЭ — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
120 | РТУ МИРЭА — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
121 | НИУ МГСУ — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
122 | РУТ (МИИТ) — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
123 | МИФИ — МИСИС | -:- | Не указан | ||
124 | МТУСИ — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
125 | МИИГАиК — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
126 | МГПУ — ГУЗ | -:- | Не указан |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
127 | ПМГМУ им. Сеченова — МГПУ | -:- | Не указан | ||
128 | РТУ МИРЭА - 2 — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
129 | МИСИС — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
130 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — МИФИ | -:- | Не указан | ||
131 | РНИМУ — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
132 | РАНХиГС — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
133 | РГУ им. Косыгина — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
134 | МГТУ(Б) — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
135 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — РХТУ | -:- | Не указан | ||
136 | МАИ-МБА — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
137 | МГУ — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
138 | РЭУ — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
139 | РУДН — МГИМО | -:- | Не указан | ||
140 | МЭИ — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
141 | МГИМО — МЭИ | -:- | Не указан | ||
142 | МГУСиТ — РУДН | -:- | Не указан | ||
143 | РГУНГ — РЭУ | -:- | Не указан | ||
144 | ФинУниверситет — МГУ | -:- | Не указан | ||
145 | РХТУ — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
146 | НИУ ВШЭ — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
147 | РТУ МИРЭА — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
148 | НИУ МГСУ — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
149 | РУТ (МИИТ) — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
150 | МИФИ — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
151 | МТУСИ — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
152 | МИИГАиК — МИСИС | -:- | Не указан | ||
153 | МГПУ — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
154 | ГУЗ — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан |
12 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
155 | РТУ МИРЭА - 2 — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
156 | МИСИС — МГПУ | -:- | Не указан | ||
157 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
158 | РНИМУ — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
159 | РАНХиГС — МИФИ | -:- | Не указан | ||
160 | РГУ им. Косыгина — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
161 | МГТУ(Б) — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
162 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
163 | МАИ-МБА — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
164 | МГУ — РХТУ | -:- | Не указан | ||
165 | РЭУ — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
166 | РУДН — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
167 | МЭИ — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
168 | РГАУ-МСХА — МГИМО | -:- | Не указан |
13 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
169 | МГУСиТ — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
170 | РГУНГ — МЭИ | -:- | Не указан | ||
171 | ФинУниверситет — РУДН | -:- | Не указан | ||
172 | РХТУ — РЭУ | -:- | Не указан | ||
173 | НИУ ВШЭ — МГУ | -:- | Не указан | ||
174 | РТУ МИРЭА — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
175 | НИУ МГСУ — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
176 | РУТ (МИИТ) — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
177 | МИФИ — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
178 | МТУСИ — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
179 | МИИГАиК — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
180 | МГПУ — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
181 | ГУЗ — МИСИС | -:- | Не указан | ||
182 | ПМГМУ им. Сеченова — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан |
14 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
183 | МИСИС — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
184 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
185 | РНИМУ — МГПУ | -:- | Не указан | ||
186 | РАНХиГС — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
187 | РГУ им. Косыгина — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
188 | МГТУ(Б) — МИФИ | -:- | Не указан | ||
189 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
190 | МАИ-МБА — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
191 | МГУ — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
192 | РЭУ — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
193 | РУДН — РХТУ | -:- | Не указан | ||
194 | МЭИ — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
195 | РГАУ-МСХА — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
196 | МГИМО — МГУСиТ | -:- | Не указан |
15 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
197 | РГУНГ — МГИМО | -:- | Не указан | ||
198 | ФинУниверситет — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
199 | РХТУ — МЭИ | -:- | Не указан | ||
200 | НИУ ВШЭ — РУДН | -:- | Не указан | ||
201 | РТУ МИРЭА — РЭУ | -:- | Не указан | ||
202 | НИУ МГСУ — МГУ | -:- | Не указан | ||
203 | РУТ (МИИТ) — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
204 | МИФИ — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
205 | МТУСИ — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
206 | МИИГАиК — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
207 | МГПУ — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
208 | ГУЗ — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
209 | ПМГМУ им. Сеченова — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
210 | РТУ МИРЭА - 2 — МИСИС | -:- | Не указан |
16 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
211 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
212 | РНИМУ — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
213 | РАНХиГС — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
214 | РГУ им. Косыгина — МГПУ | -:- | Не указан | ||
215 | МГТУ(Б) — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
216 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
217 | МАИ-МБА — МИФИ | -:- | Не указан | ||
218 | МГУ — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
219 | РЭУ — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
220 | РУДН — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
221 | МЭИ — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
222 | РГАУ-МСХА — РХТУ | -:- | Не указан | ||
223 | МГИМО — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
224 | МГУСиТ — РГУНГ | -:- | Не указан |
17 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
225 | ФинУниверситет — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
226 | РХТУ — МГИМО | -:- | Не указан | ||
227 | НИУ ВШЭ — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
228 | РТУ МИРЭА — МЭИ | -:- | Не указан | ||
229 | НИУ МГСУ — РУДН | -:- | Не указан | ||
230 | РУТ (МИИТ) — РЭУ | -:- | Не указан | ||
231 | МИФИ — МГУ | -:- | Не указан | ||
232 | МТУСИ — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
233 | МИИГАиК — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
234 | МГПУ — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
235 | ГУЗ — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
236 | ПМГМУ им. Сеченова — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
237 | РТУ МИРЭА - 2 — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
238 | МИСИС — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан |
18 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
239 | РНИМУ — МИСИС | -:- | Не указан | ||
240 | РАНХиГС — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
241 | РГУ им. Косыгина — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
242 | МГТУ(Б) — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
243 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — МГПУ | -:- | Не указан | ||
244 | МАИ-МБА — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
245 | МГУ — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
246 | РЭУ — МИФИ | -:- | Не указан | ||
247 | РУДН — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
248 | МЭИ — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
249 | РГАУ-МСХА — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
250 | МГИМО — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
251 | МГУСиТ — РХТУ | -:- | Не указан | ||
252 | РГУНГ — ФинУниверситет | -:- | Не указан |
19 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
253 | РХТУ — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
254 | НИУ ВШЭ — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
255 | РТУ МИРЭА — МГИМО | -:- | Не указан | ||
256 | НИУ МГСУ — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
257 | РУТ (МИИТ) — МЭИ | -:- | Не указан | ||
258 | МИФИ — РУДН | -:- | Не указан | ||
259 | МТУСИ — РЭУ | -:- | Не указан | ||
260 | МИИГАиК — МГУ | -:- | Не указан | ||
261 | МГПУ — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
262 | ГУЗ — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
263 | ПМГМУ им. Сеченова — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
264 | РТУ МИРЭА - 2 — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
265 | МИСИС — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
266 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — РНИМУ | -:- | Не указан |
20 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
267 | РАНХиГС — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
268 | РГУ им. Косыгина — МИСИС | -:- | Не указан | ||
269 | МГТУ(Б) — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
270 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
271 | МАИ-МБА — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
272 | МГУ — МГПУ | -:- | Не указан | ||
273 | РЭУ — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
274 | РУДН — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
275 | МЭИ — МИФИ | -:- | Не указан | ||
276 | РГАУ-МСХА — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
277 | МГИМО — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
278 | МГУСиТ — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
279 | РГУНГ — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
280 | ФинУниверситет — РХТУ | -:- | Не указан |
21 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
281 | НИУ ВШЭ — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
282 | РТУ МИРЭА — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
283 | НИУ МГСУ — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
284 | РУТ (МИИТ) — МГИМО | -:- | Не указан | ||
285 | МИФИ — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
286 | МТУСИ — МЭИ | -:- | Не указан | ||
287 | МИИГАиК — РУДН | -:- | Не указан | ||
288 | МГПУ — РЭУ | -:- | Не указан | ||
289 | ГУЗ — МГУ | -:- | Не указан | ||
290 | ПМГМУ им. Сеченова — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
291 | РТУ МИРЭА - 2 — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
292 | МИСИС — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
293 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
294 | РНИМУ — РАНХиГС | -:- | Не указан |
22 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
295 | РГУ им. Косыгина — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
296 | МГТУ(Б) — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
297 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — МИСИС | -:- | Не указан | ||
298 | МАИ-МБА — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
299 | МГУ — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
300 | РЭУ — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
301 | РУДН — МГПУ | -:- | Не указан | ||
302 | МЭИ — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
303 | РГАУ-МСХА — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
304 | МГИМО — МИФИ | -:- | Не указан | ||
305 | МГУСиТ — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
306 | РГУНГ — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
307 | ФинУниверситет — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
308 | РХТУ — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан |
23 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
309 | РТУ МИРЭА — РХТУ | -:- | Не указан | ||
310 | НИУ МГСУ — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
311 | РУТ (МИИТ) — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
312 | МИФИ — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
313 | МТУСИ — МГИМО | -:- | Не указан | ||
314 | МИИГАиК — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
315 | МГПУ — МЭИ | -:- | Не указан | ||
316 | ГУЗ — РУДН | -:- | Не указан | ||
317 | ПМГМУ им. Сеченова — РЭУ | -:- | Не указан | ||
318 | РТУ МИРЭА - 2 — МГУ | -:- | Не указан | ||
319 | МИСИС — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
320 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
321 | РНИМУ — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
322 | РАНХиГС — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан |
24 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
323 | МГТУ(Б) — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
324 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
325 | МАИ-МБА — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
326 | МГУ — МИСИС | -:- | Не указан | ||
327 | РЭУ — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
328 | РУДН — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
329 | МЭИ — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
330 | РГАУ-МСХА — МГПУ | -:- | Не указан | ||
331 | МГИМО — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
332 | МГУСиТ — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
333 | РГУНГ — МИФИ | -:- | Не указан | ||
334 | ФинУниверситет — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
335 | РХТУ — НИУ МГСУ | -:- | Не указан | ||
336 | НИУ ВШЭ — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан |
25 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
337 | НИУ МГСУ — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
338 | РУТ (МИИТ) — РХТУ | -:- | Не указан | ||
339 | МИФИ — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
340 | МТУСИ — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
341 | МИИГАиК — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
342 | МГПУ — МГИМО | -:- | Не указан | ||
343 | ГУЗ — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
344 | ПМГМУ им. Сеченова — МЭИ | -:- | Не указан | ||
345 | РТУ МИРЭА - 2 — РУДН | -:- | Не указан | ||
346 | МИСИС — РЭУ | -:- | Не указан | ||
347 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — МГУ | -:- | Не указан | ||
348 | РНИМУ — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
349 | РАНХиГС — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан | ||
350 | РГУ им. Косыгина — МГТУ(Б) | -:- | Не указан |
26 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
351 | РУС "ГЦОЛИФК" № 2 — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
352 | МАИ-МБА — РАНХиГС | -:- | Не указан | ||
353 | МГУ — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
354 | РЭУ — РУС "ГЦОЛИФК" № 1 | -:- | Не указан | ||
355 | РУДН — МИСИС | -:- | Не указан | ||
356 | МЭИ — РТУ МИРЭА - 2 | -:- | Не указан | ||
357 | РГАУ-МСХА — ПМГМУ им. Сеченова | -:- | Не указан | ||
358 | МГИМО — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
359 | МГУСиТ — МГПУ | -:- | Не указан | ||
360 | РГУНГ — МИИГАиК | -:- | Не указан | ||
361 | ФинУниверситет — МТУСИ | -:- | Не указан | ||
362 | РХТУ — МИФИ | -:- | Не указан | ||
363 | НИУ ВШЭ — РУТ (МИИТ) | -:- | Не указан | ||
364 | РТУ МИРЭА — НИУ МГСУ | -:- | Не указан |
27 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
365 | РУТ (МИИТ) — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
366 | МИФИ — НИУ ВШЭ | -:- | Не указан | ||
367 | МТУСИ — РХТУ | -:- | Не указан | ||
368 | МИИГАиК — ФинУниверситет | -:- | Не указан | ||
369 | МГПУ — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
370 | ГУЗ — МГУСиТ | -:- | Не указан | ||
371 | ПМГМУ им. Сеченова — МГИМО | -:- | Не указан | ||
372 | РТУ МИРЭА - 2 — РГАУ-МСХА | -:- | Не указан | ||
373 | МИСИС — МЭИ | -:- | Не указан | ||
374 | РУС "ГЦОЛИФК" № 1 — РУДН | -:- | Не указан | ||
375 | РНИМУ — РЭУ | -:- | Не указан | ||
376 | РАНХиГС — МГУ | -:- | Не указан | ||
377 | РГУ им. Косыгина — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
378 | МГТУ(Б) — РУС "ГЦОЛИФК" № 2 | -:- | Не указан |
28 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
379 | МАИ-МБА — МГТУ(Б) | -:- | Не указан | ||
380 | МГУ — РГУ им. Косыгина | -:- | Не указан | ||
