Расписание игр Баскетбол 3х3 (мужчины)

Фильтр

1 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
407 27.11.2023 Пн 19:30 Группа Б РХТУ  —  МИСИС 15:6 МИСИС Москва завершён  |0
408 27.11.2023 Пн 19:45 Группа Б НИУ МГСУ  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 1 9:15 МИСИС Москва завершён  |0
409 28.11.2023 Вт 20:00 Группа Д МГУСиТ  —  РГУ им. Косыгина 15:10 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
410 28.11.2023 Вт 20:15 Группа Д МТУСИ  —  ГУЗ 13:11 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
411 29.11.2023 Ср 20:00 Группа Е МГИМО  —  МГТУ(Б) 15:13 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
412 29.11.2023 Ср 20:15 Группа Е МИИГАиК  —  МГПУ 11:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
413 30.11.2023 Чт 19:15 Группа Г МИФИ  —  ПМГМУ им. Сеченова 9:8 ФОК РУДН Москва завершён  |0
414 30.11.2023 Чт 19:59 Группа Г РГУНГ  —  РНИМУ 14:6 ФОК РУДН Москва завершён  |0
415 01.12.2023 Пт 20:00 Группа А МАИ-МБА  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 2 15:8 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0
416 01.12.2023 Пт 20:12 Группа А НИУ ВШЭ  —  РТУ МИРЭА 11:9 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0
417 02.12.2023 Сб 20:00 Группа В ФинУниверситет  —  РАНХиГС 15:6 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0
418 02.12.2023 Сб 20:12 Группа В РУТ (МИИТ)  —  РТУ МИРЭА - 2 13:3 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0

2 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
419 27.11.2023 Пн 20:45 Группа Б МИСИС  —  НИУ МГСУ 13:9 МИСИС Москва завершён  |0
420 27.11.2023 Пн 21:45 Группа Б МГУ  —  РХТУ 15:7 МИСИС Москва завершён  |0
421 28.11.2023 Вт 21:15 Группа Д РГУ им. Косыгина  —  МТУСИ 15:11 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
422 28.11.2023 Вт 22:15 Группа Д МЭИ  —  МГУСиТ 15:13 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
423 29.11.2023 Ср 21:15 Группа Е МГТУ(Б)  —  МИИГАиК 15:2 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
424 29.11.2023 Ср 22:15 Группа Е РГАУ-МСХА  —  МГИМО 14:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
425 30.11.2023 Чт 20:15 Группа Г РНИМУ  —  МИФИ 11:13 ФОК РУДН Москва завершён  |0
426 30.11.2023 Чт 21:15 Группа Г РУДН  —  РГУНГ 16:8 ФОК РУДН Москва завершён  |0
427 01.12.2023 Пт 20:48 Группа А МАИ-МБА  —  НИУ ВШЭ 14:10 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0
428 01.12.2023 Пт 21:00 Группа А РУС "ГЦОЛИФК" № 2  —  РТУ МИРЭА 15:6 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0
429 02.12.2023 Сб 21:00 Группа В РАНХиГС  —  РУТ (МИИТ) 8:11 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0
430 02.12.2023 Сб 21:48 Группа В РЭУ  —  ФинУниверситет 8:11 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0

3 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
431 27.11.2023 Пн 21:15 Группа Б НИУ МГСУ  —  МГУ 10:16 МИСИС Москва завершён  |0
432 27.11.2023 Пн 21:30 Группа Б РУС "ГЦОЛИФК" № 1  —  МИСИС 13:6 МИСИС Москва завершён  |0
433 28.11.2023 Вт 21:45 Группа Д МЭИ  —  МТУСИ 15:8 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
434 28.11.2023 Вт 22:00 Группа Д ГУЗ  —  РГУ им. Косыгина 14:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
435 29.11.2023 Ср 21:45 Группа Е РГАУ-МСХА  —  МИИГАиК 14:11 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
436 29.11.2023 Ср 22:00 Группа Е МГПУ  —  МГТУ(Б) 12:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
437 30.11.2023 Чт 20:00 Группа Г ПМГМУ им. Сеченова  —  РНИМУ 10:9 ФОК РУДН Москва завершён  |0
438 30.11.2023 Чт 20:45 Группа Г РУДН  —  МИФИ 12:8 ФОК РУДН Москва завершён  |0
439 01.12.2023 Пт 20:24 Группа А МАИ-МБА  —  РТУ МИРЭА 15:9 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0
440 01.12.2023 Пт 20:36 Группа А НИУ ВШЭ  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 2 4:6 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0
441 02.12.2023 Сб 21:24 Группа В РЭУ  —  РУТ (МИИТ) 15:14 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0
442 02.12.2023 Сб 21:36 Группа В РАНХиГС  —  РТУ МИРЭА - 2 12:7 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0

4 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
443 27.11.2023 Пн 20:15 Группа Б РХТУ  —  НИУ МГСУ 9:15 МИСИС Москва завершён  |0
444 27.11.2023 Пн 20:30 Группа Б МГУ  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 1 12:8 МИСИС Москва завершён  |0
445 28.11.2023 Вт 20:45 Группа Д МГУСиТ  —  МТУСИ 15:8 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
446 28.11.2023 Вт 21:00 Группа Д МЭИ  —  ГУЗ 15:5 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
447 29.11.2023 Ср 20:45 Группа Е МГИМО  —  МИИГАиК 15:9 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
448 29.11.2023 Ср 21:00 Группа Е РГАУ-МСХА  —  МГПУ 15:5 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
449 30.11.2023 Чт 19:45 Группа Г РГУНГ  —  МИФИ 16:8 ФОК РУДН Москва завершён  |0
450 30.11.2023 Чт 19:59 Группа Г РУДН  —  ПМГМУ им. Сеченова 15:11 ФОК РУДН Москва завершён  |0
451 02.12.2023 Сб 20:36 Группа В ФинУниверситет  —  РУТ (МИИТ) 9:10 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0
452 02.12.2023 Сб 20:48 Группа В РЭУ  —  РТУ МИРЭА - 2 16:2 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0

5 тур

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
453 27.11.2023 Пн 20:00 Группа Б МИСИС  —  МГУ 0:15 МИСИС Москва завершён  |0
454 27.11.2023 Пн 21:00 Группа Б РУС "ГЦОЛИФК" № 1  —  РХТУ 11:15 МИСИС Москва завершён  |0
455 28.11.2023 Вт 20:30 Группа Д МЭИ  —  РГУ им. Косыгина 12:13 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
456 28.11.2023 Вт 21:30 Группа Д ГУЗ  —  МГУСиТ 9:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
457 29.11.2023 Ср 20:30 Группа Е РГАУ-МСХА  —  МГТУ(Б) 14:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
458 29.11.2023 Ср 21:30 Группа Е МГПУ  —  МГИМО 14:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
459 30.11.2023 Чт 19:30 Группа Г РНИМУ  —  РУДН 5:15 ФОК РУДН Москва завершён  |0
460 30.11.2023 Чт 20:30 Группа Г ПМГМУ им. Сеченова  —  РГУНГ 6:16 ФОК РУДН Москва завершён  |0
461 02.12.2023 Сб 20:24 Группа В РЭУ  —  РАНХиГС 16:7 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0
462 02.12.2023 Сб 21:12 Группа В РТУ МИРЭА - 2  —  ФинУниверситет 2:15 СК МИРЭА Москва отчёты (2)  |0

Группа "А"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
463 08.04.2024 Пн 19:45 Группа "А" МЭИ  —  МИСИС 12:5 СК МИСиС Москва отчёты (2)  |0
464 08.04.2024 Пн 20:00 Группа "А" РТУ МИРЭА  —  РУТ (МИИТ) 11:13 СК МИСиС Москва отчёты (2)  |0
465 08.04.2024 Пн 20:15 Группа "А" МГИМО  —  МИСИС 10:5 СК МИСиС Москва отчёты (2)  |0
466 08.04.2024 Пн 20:30 Группа "А" МЭИ  —  РТУ МИРЭА 15:11 СК МИСиС Москва отчёты (2)  |0
467 08.04.2024 Пн 20:45 Группа "А" МГИМО  —  РУТ (МИИТ) 15:10 СК МИСиС Москва отчёты (2)  |0
468 08.04.2024 Пн 21:00 Группа "А" МИСИС  —  РТУ МИРЭА 13:14 СК МИСиС Москва отчёты (2)  |0
469 08.04.2024 Пн 21:15 Группа "А" РУТ (МИИТ)  —  МЭИ 8:15 СК МИСиС Москва отчёты (2)  |0
470 08.04.2024 Пн 21:30 Группа "А" МГИМО  —  РТУ МИРЭА 15:13 СК МИСиС Москва отчёты (2)  |0
471 08.04.2024 Пн 21:45 Группа "А" РУТ (МИИТ)  —  МИСИС 12:11 СК МИСиС Москва отчёты (2)  |0
472 08.04.2024 Пн 22:00 Группа "А" МГИМО  —  МЭИ 11:15 СК МИСиС Москва отчёты (2)  |0

Группа "Б"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
473 09.04.2024 Вт 20:00 Группа "Б" МГТУ(Б)  —  МТУСИ 15:9 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
474 09.04.2024 Вт 20:15 Группа "Б" РАНХиГС  —  МИФИ 13:12 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
475 09.04.2024 Вт 20:30 Группа "Б" МГУ  —  МТУСИ 16:12 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
476 09.04.2024 Вт 20:45 Группа "Б" МГТУ(Б)  —  РАНХиГС 14:13 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
477 09.04.2024 Вт 21:00 Группа "Б" МГУ  —  МИФИ 14:13 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
478 09.04.2024 Вт 21:15 Группа "Б" МТУСИ  —  РАНХиГС 6:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
479 09.04.2024 Вт 21:30 Группа "Б" МИФИ  —  МГТУ(Б) 7:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
480 09.04.2024 Вт 21:45 Группа "Б" МГУ  —  РАНХиГС 15:6 зал МТУСИ Москва отчёт (2)  |0
481 09.04.2024 Вт 22:00 Группа "Б" МТУСИ  —  МИФИ 15:13 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
482 09.04.2024 Вт 22:15 Группа "Б" МГУ  —  МГТУ(Б) 15:7 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0

Группа "В"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
483 10.04.2024 Ср 19:30 Группа "В" РУС "ГЦОЛИФК" № 2  —  РТУ МИРЭА - 2 15:5 зал МГУДТ Москва отчёты (2)  |0
484 10.04.2024 Ср 19:45 Группа "В" МГПУ  —  РГУ им. Косыгина 0:0 зал МГУДТ Москва отчёты (2)  |0
485 10.04.2024 Ср 20:00 Группа "В" РУДН  —  РТУ МИРЭА - 2 16:11 зал МГУДТ Москва отчёты (2)  |0
486 10.04.2024 Ср 20:15 Группа "В" РУС "ГЦОЛИФК" № 2  —  МГПУ 0:0 зал МГУДТ Москва отчёт (2)  |0
487 10.04.2024 Ср 20:30 Группа "В" РУДН  —  РГУ им. Косыгина 15:14 зал МГУДТ Москва отчёты (2)  |0
488 10.04.2024 Ср 20:45 Группа "В" РТУ МИРЭА - 2  —  МГПУ 0:0 зал МГУДТ Москва отчёт (2)  |0
489 10.04.2024 Ср 21:00 Группа "В" РГУ им. Косыгина  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 2 7:13 зал МГУДТ Москва отчёты (2)  |0
490 10.04.2024 Ср 21:15 Группа "В" РУДН  —  МГПУ 0:0 зал МГУДТ Москва отчёт (2)  |0
491 10.04.2024 Ср 21:30 Группа "В" РТУ МИРЭА - 2  —  РГУ им. Косыгина 9:15 зал МГУДТ Москва отчёты (2)  |0
492 10.04.2024 Ср 21:45 Группа "В" РУДН  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 2 11:16 зал МГУДТ Москва отчёты (2)  |0

Группа "Г"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
493 11.04.2024 Чт 20:15 Группа "Г" РГУНГ  —  НИУ ВШЭ 13:15 Школа №1953 Москва отчёты (2)  |0
494 11.04.2024 Чт 20:30 Группа "Г" МИИГАиК  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 1 0:0 Школа №1953 Москва отчёт (2)  |0
495 11.04.2024 Чт 20:45 Группа "Г" РЭУ  —  НИУ ВШЭ 16:5 Школа №1953 Москва отчёты (2)  |0
496 11.04.2024 Чт 21:00 Группа "Г" РГУНГ  —  МИИГАиК 0:0 Школа №1953 Москва отчёт (2)  |0
497 11.04.2024 Чт 21:15 Группа "Г" РЭУ  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 1 13:12 Школа №1953 Москва отчёты (2)  |0
498 11.04.2024 Чт 21:30 Группа "Г" НИУ ВШЭ  —  МИИГАиК 0:0 Школа №1953 Москва отчёт (2)  |0
499 11.04.2024 Чт 21:45 Группа "Г" РУС "ГЦОЛИФК" № 1  —  РГУНГ 15:12 Школа №1953 Москва отчёты (2)  |0
500 11.04.2024 Чт 22:00 Группа "Г" РЭУ  —  МИИГАиК 0:0 Школа №1953 Москва отчёт (2)  |0
501 11.04.2024 Чт 22:15 Группа "Г" НИУ ВШЭ  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 1 13:15 Школа №1953 Москва отчёты (2)  |0
502 11.04.2024 Чт 22:30 Группа "Г" РЭУ  —  РГУНГ 16:3 Школа №1953 Москва отчёты (2)  |0

Группа "Д"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
503 12.04.2024 Пт 18:00 Группа "Д" МГУСиТ  —  РГСУ 15:8 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
504 12.04.2024 Пт 18:15 Группа "Д" НИУ МГСУ  —  МПГУ 2:16 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
505 12.04.2024 Пт 18:30 Группа "Д" МГУСиТ  —  ПМГМУ им. Сеченова 15:2 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
506 12.04.2024 Пт 18:45 Группа "Д" РГСУ  —  НИУ МГСУ 2:15 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
507 12.04.2024 Пт 19:00 Группа "Д" МГУСиТ  —  МПГУ 14:9 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
508 12.04.2024 Пт 19:15 Группа "Д" ПМГМУ им. Сеченова  —  НИУ МГСУ 7:16 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
509 12.04.2024 Пт 19:30 Группа "Д" МПГУ  —  РГСУ 16:5 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
510 12.04.2024 Пт 19:45 Группа "Д" МГУСиТ  —  НИУ МГСУ 15:13 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
511 12.04.2024 Пт 20:00 Группа "Д" ПМГМУ им. Сеченова  —  МПГУ 8:16 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
512 12.04.2024 Пт 20:10 Группа "Д" РГСУ  —  ПМГМУ им. Сеченова 5:14 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0

Группа "Е"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
513 15.04.2024 Пн 20:00 Группа "Е" ФинУниверситет  —  РГАУ-МСХА 16:9 СОК РГАУ-МСХА Москва отчёты (2)  |0
514 15.04.2024 Пн 20:15 Группа "Е" РНИМУ  —  ГУЗ 5:15 СОК РГАУ-МСХА Москва отчёты (2)  |0
515 15.04.2024 Пн 20:30 Группа "Е" МАИ-МБА  —  РГАУ-МСХА 12:11 СОК РГАУ-МСХА Москва отчёты (2)  |0
516 15.04.2024 Пн 20:45 Группа "Е" ФинУниверситет  —  РНИМУ 15:3 СОК РГАУ-МСХА Москва отчёты (2)  |0
517 15.04.2024 Пн 21:00 Группа "Е" МАИ-МБА  —  ГУЗ 15:2 СОК РГАУ-МСХА Москва отчёты (2)  |0
518 15.04.2024 Пн 21:15 Группа "Е" РГАУ-МСХА  —  РНИМУ 16:2 СОК РГАУ-МСХА Москва отчёты (2)  |0
519 15.04.2024 Пн 21:30 Группа "Е" ГУЗ  —  ФинУниверситет 6:16 СОК РГАУ-МСХА Москва отчёты (2)  |0
520 15.04.2024 Пн 21:45 Группа "Е" МАИ-МБА  —  РНИМУ 15:8 СОК РГАУ-МСХА Москва отчёты (2)  |0
521 15.04.2024 Пн 22:00 Группа "Е" РГАУ-МСХА  —  ГУЗ 16:9 СОК РГАУ-МСХА Москва отчёты (2)  |0
522 15.04.2024 Пн 22:15 Группа "Е" МАИ-МБА  —  ФинУниверситет 10:7 СОК РГАУ-МСХА Москва отчёты (2)  |0

Группа "А"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
523 22.04.2024 Пн 18:15 Группа "А" МГИМО  —  ПМГМУ им. Сеченова 15:5 СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва отчёты (2)  |0
524 22.04.2024 Пн 18:30 Группа "А" НИУ ВШЭ  —  ГУЗ 16:9 СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва отчёты (2)  |0
525 22.04.2024 Пн 18:45 Группа "А" МГУ  —  ПМГМУ им. Сеченова 16:3 СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва отчёты (2)  |0
526 22.04.2024 Пн 19:00 Группа "А" МГИМО  —  НИУ ВШЭ 14:15 СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва отчёты (2)  |0
527 22.04.2024 Пн 19:15 Группа "А" МГУ  —  ГУЗ 15:3 СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва отчёты (2)  |0
528 22.04.2024 Пн 19:30 Группа "А" ПМГМУ им. Сеченова  —  НИУ ВШЭ 7:15 СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва отчёты (2)  |0
529 22.04.2024 Пн 19:45 Группа "А" ГУЗ  —  МГИМО 12:15 СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва отчёты (2)  |0
530 22.04.2024 Пн 20:00 Группа "А" МГУ  —  НИУ ВШЭ 15:4 СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва отчёты (2)  |0
531 22.04.2024 Пн 20:15 Группа "А" ПМГМУ им. Сеченова  —  ГУЗ 9:11 СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва отчёты (2)  |0
532 22.04.2024 Пн 20:30 Группа "А" МГУ  —  МГИМО 15:8 СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва отчёты (2)  |0

Группа "Б"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
533 23.04.2024 Вт 18:00 Группа "Б" РУС "ГЦОЛИФК" № 2  —  РГСУ 0:0 Зал МГУСиТ Москва отчёт (2)  |0
534 23.04.2024 Вт 18:15 Группа "Б" РГУНГ  —  МИСИС 15:10 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
535 23.04.2024 Вт 18:30 Группа "Б" МГУСиТ  —  РГСУ 0:0 Зал МГУСиТ Москва отчёт (2)  |0
536 23.04.2024 Вт 18:45 Группа "Б" РУС "ГЦОЛИФК" № 2  —  РГУНГ 16:14 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
537 23.04.2024 Вт 19:00 Группа "Б" МГУСиТ  —  МИСИС 15:9 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
538 23.04.2024 Вт 19:15 Группа "Б" РГСУ  —  РГУНГ 0:0 Зал МГУСиТ Москва отчёт (2)  |0
539 23.04.2024 Вт 19:30 Группа "Б" МИСИС  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 2 8:15 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
540 23.04.2024 Вт 19:45 Группа "Б" МГУСиТ  —  РГУНГ 15:4 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
541 23.04.2024 Вт 20:00 Группа "Б" РГСУ  —  МИСИС 0:0 Зал МГУСиТ Москва отчёт (2)  |0
542 23.04.2024 Вт 20:15 Группа "Б" МГУСиТ  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 2 15:10 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0

Группа "В"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
543 24.04.2024 Ср 17:30 Группа "В" РГУ им. Косыгина  —  МИФИ 14:13 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
544 24.04.2024 Ср 17:45 Группа "В" РГАУ-МСХА  —  РТУ МИРЭА 15:5 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
545 24.04.2024 Ср 18:00 Группа "В" РЭУ  —  МИФИ 15:12 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
546 24.04.2024 Ср 18:15 Группа "В" РГУ им. Косыгина  —  РГАУ-МСХА 9:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
547 24.04.2024 Ср 18:30 Группа "В" РЭУ  —  РТУ МИРЭА 16:12 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
548 24.04.2024 Ср 18:45 Группа "В" МИФИ  —  РГАУ-МСХА 7:12 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
549 24.04.2024 Ср 19:00 Группа "В" РТУ МИРЭА  —  РГУ им. Косыгина 15:11 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
550 24.04.2024 Ср 19:15 Группа "В" РЭУ  —  РГАУ-МСХА 15:10 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
551 24.04.2024 Ср 19:30 Группа "В" МИФИ  —  РТУ МИРЭА 14:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
552 24.04.2024 Ср 19:45 Группа "В" РЭУ  —  РГУ им. Косыгина 16:7 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0

Группа "Г"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
553 25.04.2024 Чт 18:00 Группа "Г" МПГУ  —  РХТУ 15:2 Зал МПГУ Москва отчёты (2)  |0
554 25.04.2024 Чт 18:15 Группа "Г" МГТУ(Б)  —  РУТ (МИИТ) 11:9 Зал МПГУ Москва отчёты (2)  |0
555 25.04.2024 Чт 18:30 Группа "Г" РУДН  —  РХТУ 16:7 Зал МПГУ Москва отчёты (2)  |0
556 25.04.2024 Чт 18:45 Группа "Г" МПГУ  —  МГТУ(Б) 16:8 Зал МПГУ Москва отчёты (2)  |0
557 25.04.2024 Чт 19:00 Группа "Г" РУДН  —  РУТ (МИИТ) 15:4 Зал МПГУ Москва отчёты (2)  |0
558 25.04.2024 Чт 19:15 Группа "Г" РХТУ  —  МГТУ(Б) 8:15 Зал МПГУ Москва отчёты (2)  |0
559 25.04.2024 Чт 19:30 Группа "Г" РУТ (МИИТ)  —  МПГУ 9:14 Зал МПГУ Москва отчёты (2)  |0
560 25.04.2024 Чт 19:45 Группа "Г" РУДН  —  МГТУ(Б) 8:15 Зал МПГУ Москва отчёты (2)  |0
561 25.04.2024 Чт 20:00 Группа "Г" РХТУ  —  РУТ (МИИТ) 8:15 Зал МПГУ Москва отчёты (2)  |0
562 25.04.2024 Чт 20:15 Группа "Г" РУДН  —  МПГУ 16:14 Зал МПГУ Москва отчёты (2)  |0

Группа "Д"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
563 26.04.2024 Пт 17:45 Группа "Д" РАНХиГС  —  НИУ МГСУ 15:13 Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва отчёты (2)  |0
564 26.04.2024 Пт 18:00 Группа "Д" МГПУ  —  ФинУниверситет 0:0 Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва отчёты (2)  |0
565 26.04.2024 Пт 18:15 Группа "Д" МЭИ  —  НИУ МГСУ 15:9 Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва отчёты (2)  |0
566 26.04.2024 Пт 18:30 Группа "Д" РАНХиГС  —  МГПУ 0:0 Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва отчёт (2)  |0
567 26.04.2024 Пт 18:45 Группа "Д" МЭИ  —  ФинУниверситет 14:12 Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва отчёты (2)  |0
568 26.04.2024 Пт 19:00 Группа "Д" НИУ МГСУ  —  МГПУ 0:0 Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва отчёт (2)  |0
569 26.04.2024 Пт 19:15 Группа "Д" ФинУниверситет  —  РАНХиГС 13:11 Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва отчёты (2)  |0
570 26.04.2024 Пт 19:30 Группа "Д" МЭИ  —  МГПУ 0:0 Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва отчёт (2)  |0
571 26.04.2024 Пт 19:45 Группа "Д" НИУ МГСУ  —  ФинУниверситет 10:13 Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва отчёты (2)  |0
572 26.04.2024 Пт 20:00 Группа "Д" МЭИ  —  РАНХиГС 15:12 Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва отчёты (2)  |0

Группа "Е"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
573 29.04.2024 Пн 18:00 Группа "Е" МТУСИ  —  РТУ МИРЭА - 2 0:0 зал МТУСИ Москва отчёт (2)  |0
574 29.04.2024 Пн 18:15 Группа "Е" РУС "ГЦОЛИФК" № 1  —  МИИГАиК 0:0 зал МТУСИ Москва отчёт (2)  |0
575 29.04.2024 Пн 18:30 Группа "Е" МАИ-МБА  —  РТУ МИРЭА - 2 0:0 зал МТУСИ Москва отчёт (2)  |0
576 29.04.2024 Пн 18:45 Группа "Е" МТУСИ  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 1 6:15 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
577 29.04.2024 Пн 19:00 Группа "Е" МАИ-МБА  —  МИИГАиК 0:0 зал МТУСИ Москва отчёт (2)  |0
578 29.04.2024 Пн 19:15 Группа "Е" РТУ МИРЭА - 2  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 1 0:0 зал МТУСИ Москва отчёт (2)  |0
579 29.04.2024 Пн 19:30 Группа "Е" МИИГАиК  —  МТУСИ 0:0 зал МТУСИ Москва отчёт (2)  |0
580 29.04.2024 Пн 19:45 Группа "Е" МАИ-МБА  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 1 16:10 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0
581 29.04.2024 Пн 20:00 Группа "Е" РТУ МИРЭА - 2  —  МИИГАиК т.п. зал МТУСИ Москва завершён  |0
582 29.04.2024 Пн 20:15 Группа "Е" МАИ-МБА  —  МТУСИ 15:3 зал МТУСИ Москва отчёты (2)  |0

Группа "А"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
591 15.05.2024 Ср 18:00 Группа "А" МГУ  —  ФинУниверситет 15:5 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
583 15.05.2024 Ср 18:30 Группа "А" МГИМО  —  ФинУниверситет 9:15 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
587 15.05.2024 Ср 19:00 Группа "А" МГУ  —  МГИМО 15:3 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0

Группа "Б"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
592 15.05.2024 Ср 18:00 Группа "Б" МАИ-МБА  —  МГТУ(Б) 16:4 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
584 15.05.2024 Ср 18:30 Группа "Б" РУС "ГЦОЛИФК" № 2  —  МГТУ(Б) 15:13 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
588 15.05.2024 Ср 19:00 Группа "Б" МАИ-МБА  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 2 15:12 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0

Группа "В"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
593 15.05.2024 Ср 18:15 Группа "В" РЭУ  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 1 15:14 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
585 15.05.2024 Ср 18:45 Группа "В" РУДН  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 1 9:14 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
589 15.05.2024 Ср 19:15 Группа "В" РЭУ  —  РУДН 16:5 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0

Группа "Г"

# Дата Группа Команды Счёт Стадион
594 15.05.2024 Ср 18:15 Группа "Г" МГУСиТ  —  РГАУ-МСХА 15:2 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
586 15.05.2024 Ср 18:45 Группа "Г" МЭИ  —  РГАУ-МСХА 15:9 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
590 15.05.2024 Ср 19:15 Группа "Г" МГУСиТ  —  МЭИ 13:15 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0

1/4 Плей-офф

# Дата Команды Счёт Стадион
595 15.05.2024 Ср 19:30 МГУ  —  РУС "ГЦОЛИФК" № 2 14:13 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
596 15.05.2024 Ср 19:45 РЭУ  —  МГУСиТ 14:10 Зал МГУСиТ Москва отчёты (2)  |0
