Расписание игр XXXVI МССИ Волейбол Суперлига (мужчины)
1 тур (09.10 - 15.10)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.10.2023 Пн 19:00 | Группа B | НИУ МГСУ — МГУ | 3:1 | СК МГСУ Москва | |
| 2 | 09.10.2023 Пн 19:00 | Группа B | ГУП — РУДН | 3:0 | зал ГУП Мытищи | |
| 3 | 09.10.2023 Пн 20:00 | Группа A | МГАФК — МАДИ | 1:3 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 4 | 11.10.2023 Ср 18:30 | Группа B | РУС "ГЦОЛИФК" — РУТ (МИИТ) | 3:0 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 5 | 13.10.2023 Пт 18:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — РЭУ | 3:0 | Теннисный корт Москва | |
| 6 | 14.10.2023 Сб 19:00 | Группа A | РТУ МИРЭА — МГТУ | 0:3 | ФОК Соколиная гора Москва |
2 тур (16.10 - 22.10)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 16.10.2023 Пн 19:00 | Группа B | НИУ МГСУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 2:3 | СК МГСУ Москва | |
| 8 | 16.10.2023 Пн 20:00 | Группа A | МГАФК — РТУ МИРЭА | 3:2 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 9 | 18.10.2023 Ср 18:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — МГТУ | 3:0 | Теннисный корт Москва | |
| 10 | 18.10.2023 Ср 19:30 | Группа B | МГУ — РУДН | 1:3 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 11 | 21.10.2023 Сб 20:00 | Группа A | РЭУ — МАДИ | 1:3 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва |
3 тур (23.10 - 29.10)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 23.10.2023 Пн 18:30 | Группа A | МАДИ — РГАУ-МСХА | 2:3 | зал МАДИ Москва | |
| 13 | 23.10.2023 Пн 19:00 | Группа A | МГТУ — МГАФК | 1:3 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 14 | 23.10.2023 Пн 19:00 | Группа B | ГУП — РУТ (МИИТ) | 3:0 | зал ГУП Мытищи | |
| 15 | 24.10.2023 Вт 20:00 | Группа B | РУДН — РУТ (МИИТ) | 3:0 | ФОК РУДН Москва | |
| 16 | 25.10.2023 Ср 18:30 | Группа B | РУС "ГЦОЛИФК" — МГУ | 3:1 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 17 | 28.10.2023 Сб 19:00 | Группа A | РТУ МИРЭА — РЭУ | 3:0 | ФОК Соколиная гора Москва |
4 тур (06.11 - 12.11)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 30.10.2023 Пн 18:30 | Группа A | МАДИ — РТУ МИРЭА | 2:3 | зал МАДИ Москва | |
| 19 | 06.11.2023 Пн 19:00 | Группа A | МГТУ — РЭУ | 2:3 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 20 | 06.11.2023 Пн 19:00 | Группа B | НИУ МГСУ — РУДН | 2:3 | СК МГСУ Москва | |
| 21 | 08.11.2023 Ср 18:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — МГАФК | 3:0 | Теннисный корт Москва | |
| 22 | 08.11.2023 Ср 18:30 | Группа B | РУС "ГЦОЛИФК" — ГУП | 2:3 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 23 | 08.11.2023 Ср 19:30 | Группа B | МГУ — РУТ (МИИТ) | 3:0 | Трехзальный корпус МГУ Москва |
5 тур (13.11 - 27.11)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Группа A | МГТУ — МАДИ | -:- | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | ||
| 25 | 13.11.2023 Пн 20:00 | Группа A | МГАФК — РЭУ | 3:2 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 26 | 17.11.2023 Пт 20:00 | Группа B | РУДН — РУС "ГЦОЛИФК" | 0:3 | ФОК РУДН Москва | |
| 27 | 18.11.2023 Сб 18:30 | Группа B | РУТ (МИИТ) — НИУ МГСУ | 3:1 | ДФК МИИТ Москва | |
| 28 | 18.11.2023 Сб 19:00 | Группа A | РТУ МИРЭА — РГАУ-МСХА | 2:3 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 29 | 20.11.2023 Пн 19:00 | Группа B | ГУП — МГУ | 3:0 | зал ГУП Мытищи | |
| 30 | 27.11.2023 Пн 19:00 | Группа B | НИУ МГСУ — ГУП | 3:2 | СК МГСУ Москва |
2 тур (27.11 - 03.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 27.11.2023 Пн 18:30 | МАДИ — МГУ | 3:1 | зал МАДИ Москва | |
| 64 | 27.11.2023 Пн 19:00 | МГТУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 0:3 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 65 | 29.11.2023 Ср 18:30 | РУС "ГЦОЛИФК" — МГАФК | 3:2 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 66 | 01.12.2023 Пт 18:00 | РГАУ-МСХА — РУДН | 3:1 | Теннисный корт Москва | |
| 67 | 02.12.2023 Сб 19:00 | РТУ МИРЭА — НИУ МГСУ | 1:3 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 68 | 02.12.2023 Сб 20:00 | РЭУ — РУТ (МИИТ) | 0:3 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва |
3 тур (04.12 - 10.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 04.12.2023 Пн 19:00 | НИУ МГСУ — МГТУ | 3:1 | СК МГСУ Москва | |
| 70 | 04.12.2023 Пн 20:00 | МГАФК — ГУП | 1:3 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 71 | 05.12.2023 Вт 20:00 | РУДН — РЭУ | 1:3 | ФОК РУДН Москва | |
| 72 | 06.12.2023 Ср 19:30 | МГУ — РТУ МИРЭА | 0:3 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 73 | 08.12.2023 Пт 18:00 | РГАУ-МСХА — ГУП | 1:3 | Теннисный корт Москва | |
| 74 | 09.12.2023 Сб 18:30 | РУТ (МИИТ) — МАДИ | 3:1 | ДФК МИИТ Москва |
4 тур (11.12 - 17.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 11.12.2023 Пн 18:30 | МАДИ — РУДН | 3:1 | зал МАДИ Москва | |
| 76 | 11.12.2023 Пн 19:00 | ГУП — РЭУ | 3:0 | зал ГУП Мытищи | |
| 77 | 11.12.2023 Пн 19:00 | МГТУ — МГУ | 3:0 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 78 | 11.12.2023 Пн 20:00 | МГАФК — НИУ МГСУ | 3:1 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 79 | 15.12.2023 Пт 18:00 | РГАУ-МСХА — РУС "ГЦОЛИФК" | 2:3 | Теннисный корт Москва | |
| 80 | 16.12.2023 Сб 18:30 | РУТ (МИИТ) — РТУ МИРЭА | 3:2 | ДФК МИИТ Москва |
5 тур (05.02 - 11.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 05.02.2024 Пн 19:00 | НИУ МГСУ — РГАУ-МСХА | 2:3 | СК МГСУ Москва | |
| 83 | 06.02.2024 Вт 20:00 | РУДН — РТУ МИРЭА | 0:3 | ФОК РУДН Москва | |
| 84 | 07.02.2024 Ср 18:30 | РУС "ГЦОЛИФК" — РЭУ | 3:0 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 85 | 07.02.2024 Ср 19:30 | МГУ — МГАФК | 1:3 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 86 | 10.02.2024 Сб 18:30 | РУТ (МИИТ) — МГТУ | 3:0 | ДФК МИИТ Москва |
6 тур (12.02 - 18.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 12.02.2024 Пн 18:30 | МАДИ — РУС "ГЦОЛИФК" | 1:3 | зал МАДИ Москва | |
| 88 | 12.02.2024 Пн 19:00 | МГТУ — РУДН | 3:0 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 89 | 12.02.2024 Пн 20:00 | МГАФК — РУТ (МИИТ) | 3:1 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 91 | 17.02.2024 Сб 19:00 | РТУ МИРЭА — ГУП | 3:2 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 92 | 17.02.2024 Сб 20:00 | РЭУ — НИУ МГСУ | 0:3 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва |
7 тур (19.02 - 25.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 22.02.2024 Чт 19:00 | ГУП — МАДИ | 3:0 | зал ГУП Мытищи | |
| 90 | 19.02.2024 Пн 19:00 | РГАУ-МСХА — МГУ | 3:1 | Теннисный корт Москва | |
| 93 | 19.02.2024 Пн 19:00 | НИУ МГСУ — МАДИ | 1:3 | СК МГСУ Москва | |
| 94 | 19.02.2024 Пн 19:00 | ГУП — МГТУ | 3:2 | зал ГУП Мытищи | |
| 95 | 21.02.2024 Ср 18:30 | РУС "ГЦОЛИФК" — РТУ МИРЭА | 3:0 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 96 | 21.02.2024 Ср 19:30 | МГУ — РЭУ | 3:0 | Трехзальный корпус МГУ Москва |
1 тур (26.02 - 03.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 02.03.2024 Сб 20:00 | Группа D | РЭУ — РГАУ-МСХА | 3:2 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва | |
| 98 | 26.02.2024 Пн 18:30 | Группа D | МАДИ — МГАФК | 2:3 | зал МАДИ Москва | |
| 99 | 26.02.2024 Пн 19:00 | Группа D | МГТУ — РТУ МИРЭА | 0:3 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 100 | 28.02.2024 Ср 19:30 | Группа E | МГУ — НИУ МГСУ | 0:3 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 101 | 02.03.2024 Сб 18:30 | Группа E | РУТ (МИИТ) — РУС "ГЦОЛИФК" | 3:1 | ДФК МИИТ Москва | |
| 102 | 27.02.2024 Вт 20:00 | Группа E | РУДН — ГУП | 0:3 | ФОК РУДН Москва |
2 тур (11.03 - 17.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 11.03.2024 Пн 19:00 | Группа D | МГТУ — РГАУ-МСХА | 1:3 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 104 | 16.03.2024 Сб 19:00 | Группа D | РТУ МИРЭА — МГАФК | 2:3 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 105 | 11.03.2024 Пн 18:30 | Группа D | МАДИ — РЭУ | 3:0 | зал МАДИ Москва | |
| 106 | 12.03.2024 Вт 20:00 | Группа E | РУДН — МГУ | 3:2 | ФОК РУДН Москва | |
| 107 | 16.03.2024 Сб 18:30 | Группа E | РУТ (МИИТ) — ГУП | 2:3 | ДФК МИИТ Москва | |
| 108 | 13.03.2024 Ср 18:30 | Группа E | РУС "ГЦОЛИФК" — НИУ МГСУ | 3:1 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва |
3 тур (18.03 - 24.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 22.03.2024 Пт 18:00 | Группа D | РГАУ-МСХА — МАДИ | 2:3 | Теннисный корт Москва | |
| 111 | 18.03.2024 Пн 19:00 | Группа D | МГАФК — МГТУ | 2:3 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 112 | 20.03.2024 Ср 19:30 | Группа E | МГУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 0:3 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 113 | 18.03.2024 Пн 19:00 | Группа E | ГУП — НИУ МГСУ | 3:0 | зал ГУП Мытищи |
4 тур (25.03 - 31.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 25.03.2024 Пн 19:00 | Группа D | МГАФК — РГАУ-МСХА | 0:3 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 116 | 30.03.2024 Сб 20:00 | Группа D | РЭУ — МГТУ | 3:1 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва | |
| 117 | 30.03.2024 Сб 19:00 | Группа D | РТУ МИРЭА — МАДИ | 1:3 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 118 | 30.03.2024 Сб 18:30 | Группа E | РУТ (МИИТ) — МГУ | 3:0 | ДФК МИИТ Москва | |
| 119 | 26.03.2024 Вт 20:00 | Группа E | РУДН — НИУ МГСУ | 0:3 | ФОК РУДН Москва |
5 тур (01.04 - 13.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110 | 13.04.2024 Сб 20:00 | Группа D | РЭУ — РТУ МИРЭА | 1:3 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва | |
| 114 | 06.04.2024 Сб 20:00 | Группа E | РУТ (МИИТ) — РУДН | 1:3 | ДФК МИИТ Москва | |
| 120 | 08.04.2024 Пн 19:00 | Группа E | ГУП — РУС "ГЦОЛИФК" | 3:0 | зал ГУП Мытищи | |
| 121 | 05.04.2024 Пт 18:00 | Группа D | РГАУ-МСХА — РТУ МИРЭА | 3:0 | Теннисный корт Москва | |
| 122 | 01.04.2024 Пн 18:30 | Группа D | МАДИ — МГТУ | 3:1 | зал МАДИ Москва | |
| 123 | 06.04.2024 Сб 20:00 | Группа D | РЭУ — МГАФК | 3:2 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва | |
| 124 | 03.04.2024 Ср 19:30 | Группа E | МГУ — ГУП | 1:3 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 125 | 03.04.2024 Ср 18:30 | Группа E | РУС "ГЦОЛИФК" — РУДН | 3:0 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 126 | 01.04.2024 Пн 19:00 | Группа E | НИУ МГСУ — РУТ (МИИТ) | 3:0 | СК МГСУ Москва |