Расписание игр XXXVI МССИ Мини-футбол Вторая лига (мужчины)
1 тур (30.10 - 05.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01.11.2023 Ср 18:45 | МИИГАиК — МУППИ | 2:3 | СК МИИГАИК Москва | |
| 2 | 01.11.2023 Ср 18:20 | МГЮА — ГУП | 5:0 | зал Фили Москва | |
| 3 | 04.11.2023 Сб 18:30 | МГИМО — МИЭТ | 6:7 | СК МГИМО Москва | |
| 4 | 30.10.2023 Пн 18:15 | МГТУ ГА — РГГУ | 8:3 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 5 | 03.11.2023 Пт 20:00 | РГУ им. А.Н.Косыгина — МГАФК | 4:15 | зал МГУДТ Москва | |
| 6 | 03.11.2023 Пт 17:45 | МГЛУ — АГПС | 7:8 | зал МГЛУ Москва | |
| 7 | 03.11.2023 Пт 18:00 | МГРИ — ГАУГН | 13:1 | СК МГРИ Москва | |
| 8 | 04.11.2023 Сб 15:20 | МИСИС — СТАНКИН | 14:0 | СК МИСиС Москва |
2 тур (06.11 - 12.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11.11.2023 Сб 17:30 | ГАУГН — МИСИС | 2:6 | УСК ММК Москва | |
| 10 | 10.11.2023 Пт 17:45 | АГПС — МГРИ | 3:2 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 11 | 07.11.2023 Вт 19:30 | МГАФК — МГЛУ | 15:0 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 12 | 10.11.2023 Пт 19:30 | РГГУ — РГУ им. А.Н.Косыгина | 7:2 | зал Фили Москва | |
| 13 | 06.11.2023 Пн 18:15 | МИЭТ — МГТУ ГА | 5:4 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 14 | 11.11.2023 Сб 18:30 | ГУП — МГИМО | 0:5 | СК МГИМО Москва | |
| 15 | 11.11.2023 Сб 18:15 | МУППИ — МГЮА | 7:1 | зал Фили Москва | |
| 16 | 09.11.2023 Чт 18:00 | МФЮА — МИИГАиК | 4:3 | зал МФЮА Москва |
3 тур (13.11 - 19.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16.11.2023 Чт 18:00 | МГЮА — МФЮА | 1:5 | зал МФЮА Москва | |
| 18 | 15.11.2023 Ср 18:30 | МГИМО — МУППИ | 7:6 | СК МГИМО Москва | |
| 19 | 18.11.2023 Сб 14:00 | МГТУ ГА — ГУП | 5:0 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 20 | 17.11.2023 Пт 20:00 | РГУ им. А.Н.Косыгина — МИЭТ | 2:4 | зал МГУДТ Москва | |
| 21 | 17.11.2023 Пт 18:00 | МГЛУ — РГГУ | 5:0 | зал МГЛУ Москва | |
| 22 | 17.11.2023 Пт 18:00 | МГРИ — МГАФК | 8:7 | СК МГРИ Москва | |
| 23 | 19.11.2023 Вс 13:10 | МИСИС — АГПС | 9:1 | СК МИСиС Москва | |
| 24 | 15.11.2023 Ср 19:30 | СТАНКИН — ГАУГН | 3:7 | Фрезер Москва |
4 тур (20.11 - 26.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20.11.2023 Пн 17:45 | АГПС — СТАНКИН | 13:5 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 26 | 23.11.2023 Чт 18:00 | МГАФК — МИСИС | 8:3 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 27 | 24.11.2023 Пт 19:30 | РГГУ — МГРИ | 5:2 | зал Фили Москва | |
| 28 | 25.11.2023 Сб 19:30 | МИЭТ — МГЛУ | 17:1 | ФОК САВЕЛКИ Москва | |
| 29 | ГУП — РГУ им. А.Н.Косыгина | 0:5 | СК Луч Москва | ||
| 30 | 20.11.2023 Пн 18:15 | МУППИ — МГТУ ГА | 7:6 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 31 | 23.11.2023 Чт 18:00 | МФЮА — МГИМО | 6:1 | зал МФЮА Москва | |
| 32 | 26.11.2023 Вс 20:15 | МИИГАиК — МГЮА | 5:2 | СК МИИГАИК Москва |
5 тур (27.11 - 03.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 29.11.2023 Ср 18:30 | МГИМО — МИИГАиК | 2:5 | СК МГИМО Москва | |
| 34 | 27.11.2023 Пн 18:15 | МГТУ ГА — МФЮА | 3:5 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 35 | 01.12.2023 Пт 20:00 | РГУ им. А.Н.Косыгина — МУППИ | 3:6 | зал МГУДТ Москва | |
| 36 | 01.12.2023 Пт 17:50 | МГЛУ — ГУП | 5:0 | зал МГЛУ Москва | |
| 37 | 01.12.2023 Пт 18:00 | МГРИ — МИЭТ | 2:5 | СК МГРИ Москва | |
| 38 | 03.12.2023 Вс 13:00 | МИСИС — РГГУ | 8:5 | СК МИСиС Москва | |
| 39 | 28.11.2023 Вт 20:00 | СТАНКИН — МГАФК | 1:17 | Фрезер Москва | |
| 40 | 03.12.2023 Вс 15:00 | ГАУГН — АГПС | 6:8 | УСК ММК Москва |
6 тур (04.12 - 10.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 07.12.2023 Чт 19:00 | МГАФК — ГАУГН | 5:0 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 42 | 08.12.2023 Пт 19:30 | РГГУ — СТАНКИН | 13:1 | зал Фили Москва | |
| 43 | 09.12.2023 Сб 19:30 | МИЭТ — МИСИС | 1:6 | ФОК САВЕЛКИ Москва | |
| 44 | ГУП — МГРИ | 0:5 | Не указан | ||
| 45 | 08.12.2023 Пт 20:30 | МУППИ — МГЛУ | 0:5 | зал МГЛУ Москва | |
| 46 | 07.12.2023 Чт 18:00 | МФЮА — РГУ им. А.Н.Косыгина | 7:4 | зал МФЮА Москва | |
| 47 | 10.12.2023 Вс 20:15 | МИИГАиК — МГТУ ГА | 6:4 | СК МИИГАИК Москва | |
| 48 | 10.12.2023 Вс 14:15 | МГЮА — МГИМО | 7:5 | зал Фили Москва |
7 тур (11.12 - 17.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 11.12.2023 Пн 18:15 | МГТУ ГА — МГЮА | 12:5 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 50 | 15.12.2023 Пт 20:00 | РГУ им. А.Н.Косыгина — МИИГАиК | 2:2 | зал МГУДТ Москва | |
| 51 | 16.12.2023 Сб 17:50 | МГЛУ — МФЮА | 8:13 | зал МГЛУ Москва | |
| 52 | 15.12.2023 Пт 18:00 | МГРИ — МУППИ | 8:0 | СК МГРИ Москва | |
| 53 | МИСИС — ГУП | 5:0 | Не указан | ||
| 54 | 12.12.2023 Вт 20:00 | СТАНКИН — МИЭТ | 5:17 | Фрезер Москва | |
| 55 | 16.12.2023 Сб 16:30 | ГАУГН — РГГУ | 5:2 | УСК ММК Москва | |
| 56 | 11.12.2023 Пн 17:45 | АГПС — МГАФК | 5:6 | зал АГПС МЧС России Москва |
8 тур (05.02 - 11.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 09.02.2024 Пт 19:30 | РГГУ — АГПС | 4:3 | зал Фили Москва | |
| 58 | 10.02.2024 Сб 15:20 | МИЭТ — ГАУГН | 14:3 | СК МОСГУ Москва | |
| 59 | ГУП — СТАНКИН | 0:5 | Не указан | ||
| 60 | 08.02.2024 Чт 20:20 | МУППИ — МИСИС | 6:4 | СК МИСиС Москва | |
| 61 | 08.02.2024 Чт 18:00 | МФЮА — МГРИ | 4:4 | зал МФЮА Москва | |
| 62 | 11.02.2024 Вс 20:15 | МИИГАиК — МГЛУ | 10:2 | СК МИИГАИК Москва | |
| 63 | 10.02.2024 Сб 18:15 | МГЮА — РГУ им. А.Н.Косыгина | 13:4 | зал Фили Москва | |
| 64 | 10.02.2024 Сб 18:30 | МГИМО — МГТУ ГА | 4:5 | СК МГИМО Москва |
9 тур (12.02 - 18.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 16.02.2024 Пт 20:00 | РГУ им. А.Н.Косыгина — МГИМО | 3:4 | зал МГУДТ Москва | |
| 66 | 13.02.2024 Вт 18:15 | МГЛУ — МГЮА | 5:7 | зал МГЛУ Москва | |
| 67 | 16.02.2024 Пт 18:00 | МГРИ — МИИГАиК | 3:4 | СК МГРИ Москва | |
| 68 | 18.02.2024 Вс 12:00 | МИСИС — МФЮА | 5:4 | СК МИСиС Москва | |
| 69 | 15.02.2024 Чт 19:30 | СТАНКИН — МУППИ | 7:17 | Фрезер Москва | |
| 70 | ГАУГН — ГУП | 5:0 | Не указан | ||
| 71 | 16.02.2024 Пт 18:00 | АГПС — МИЭТ | 2:2 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 72 | 15.02.2024 Чт 19:30 | МГАФК — РГГУ | 10:0 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка |
10 тур (19.02 - 25.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 22.02.2024 Чт 20:00 | МИЭТ — МГАФК | 1:14 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 74 | ГУП — АГПС | 0:5 | Не указан | ||
| 75 | 24.02.2024 Сб 11:00 | МУППИ — ГАУГН | 6:4 | зал МВА Москва | |
| 76 | 22.02.2024 Чт 18:00 | МФЮА — СТАНКИН | 12:1 | зал МФЮА Москва | |
| 77 | 21.02.2024 Ср 19:15 | МИИГАиК — МИСИС | 4:9 | СК МИИГАИК Москва | |
| 78 | 25.02.2024 Вс 14:15 | МГЮА — МГРИ | 5:0 | зал Фили Москва | |
| 79 | 21.02.2024 Ср 18:30 | МГИМО — МГЛУ | 9:2 | СК МГИМО Москва | |
| 80 | 19.02.2024 Пн 18:15 | МГТУ ГА — РГУ им. А.Н.Косыгина | 10:2 | СК МГТУ ГА Москва |
11 тур (26.02 - 03.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 01.03.2024 Пт 18:30 | МГЛУ — МГТУ ГА | 4:14 | зал МГЛУ Москва | |
| 82 | 01.03.2024 Пт 18:30 | МГРИ — МГИМО | 8:4 | СК МГРИ Москва | |
| 83 | 29.02.2024 Чт 20:20 | МИСИС — МГЮА | 7:5 | СК МИСиС Москва | |
| 84 | 02.03.2024 Сб 20:00 | СТАНКИН — МИИГАиК | 0:5 | Фрезер Москва | |
| 85 | 29.02.2024 Чт 18:00 | ГАУГН — МФЮА | 2:11 | зал МФЮА Москва | |
| 86 | 01.03.2024 Пт 18:00 | АГПС — МУППИ | 3:7 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 87 | МГАФК — ГУП | 5:0 | Не указан | ||
| 88 | 02.03.2024 Сб 19:30 | РГГУ — МИЭТ | 6:6 | зал Фили Москва |
12 тур (04.03 - 10.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | ГУП — РГГУ | 0:5 | Не указан | ||
| 90 | 07.03.2024 Чт 18:30 | МУППИ — МГАФК | 5:5 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 91 | 07.03.2024 Чт 18:00 | МФЮА — АГПС | 4:1 | зал МФЮА Москва | |
| 92 | 06.03.2024 Ср 19:15 | МИИГАиК — ГАУГН | 17:0 | СК МИИГАИК Москва | |
| 93 | 09.03.2024 Сб 17:15 | МГЮА — СТАНКИН | 12:4 | зал Фили Москва | |
| 94 | 06.03.2024 Ср 18:30 | МГИМО — МИСИС | 2:5 | СК МГИМО Москва | |
| 95 | 04.03.2024 Пн 18:15 | МГТУ ГА — МГРИ | 6:3 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 96 | 07.03.2024 Чт 19:00 | РГУ им. А.Н.Косыгина — МГЛУ | 8:2 | зал МГУДТ Москва |
13 тур (11.03 - 17.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 15.03.2024 Пт 18:30 | МГРИ — РГУ им. А.Н.Косыгина | 8:6 | СК МГРИ Москва | |
| 98 | 14.03.2024 Чт 20:20 | МИСИС — МГТУ ГА | 6:2 | СК МИСиС Москва | |
| 99 | 15.03.2024 Пт 20:00 | СТАНКИН — МГИМО | 2:22 | Фрезер Москва | |
| 100 | 17.03.2024 Вс 14:15 | ГАУГН — МГЮА | 6:7 | зал Фили Москва | |
| 101 | 12.03.2024 Вт 19:00 | АГПС — МИИГАиК | 3:4 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 102 | 13.03.2024 Ср 19:30 | МГАФК — МФЮА | 5:1 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 103 | 15.03.2024 Пт 19:30 | РГГУ — МУППИ | 5:7 | зал Фили Москва | |
| 104 | МИЭТ — ГУП | 5:0 | ФОК САВЕЛКИ Москва |
14 тур (18.03 - 24.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 13.04.2024 Сб 13:00 | МУППИ — МИЭТ | 10:8 | зал Фили Москва | |
| 106 | 21.03.2024 Чт 19:00 | МФЮА — РГГУ | 3:7 | зал МФЮА Москва | |
| 107 | 31.03.2024 Вс 20:15 | МИИГАиК — МГАФК | 4:10 | СК МИИГАИК Москва | |
| 108 | 31.03.2024 Вс 14:15 | МГЮА — АГПС | 5:6 | зал Фили Москва | |
| 109 | 20.03.2024 Ср 18:30 | МГИМО — ГАУГН | 4:3 | СК МГИМО Москва | |
| 110 | 18.03.2024 Пн 18:15 | МГТУ ГА — СТАНКИН | 18:6 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 111 | 22.03.2024 Пт 19:00 | РГУ им. А.Н.Косыгина — МИСИС | 5:6 | зал МГУДТ Москва | |
| 112 | 22.03.2024 Пт 18:15 | МГЛУ — МГРИ | 6:12 | зал МГЛУ Москва |
15 тур (25.03 - 31.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | 30.03.2024 Сб 12:00 | МИСИС — МГЛУ | 5:0 | СК МИСиС Москва | |
| 114 | 28.03.2024 Чт 20:00 | СТАНКИН — РГУ им. А.Н.Косыгина | 2:12 | Фрезер Москва | |
| 115 | 25.03.2024 Пн 18:15 | ГАУГН — МГТУ ГА | 2:15 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 116 | 30.03.2024 Сб 15:00 | АГПС — МГИМО | 5:0 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 117 | 28.03.2024 Чт 19:30 | МГАФК — МГЮА | 12:4 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 118 | 29.03.2024 Пт 19:30 | РГГУ — МИИГАиК | 2:5 | зал Фили Москва | |
| 119 | 28.03.2024 Чт 19:00 | МИЭТ — МФЮА | 4:14 | зал МФЮА Москва | |
| 120 | ГУП — МУППИ | 0:5 | Не указан |
16 тур (01.04 - 07.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 121 | МФЮА — ГУП | 5:0 | Не указан | ||
| 122 | 07.04.2024 Вс 20:15 | МИИГАиК — МИЭТ | 9:3 | СК МИИГАИК Москва | |
| 123 | 05.04.2024 Пт 19:30 | МГЮА — РГГУ | 5:0 | зал Фили Москва | |
| 124 | 03.04.2024 Ср 18:30 | МГИМО — МГАФК | 2:10 | СК МГИМО Москва | |
| 125 | 01.04.2024 Пн 18:15 | МГТУ ГА — АГПС | 12:2 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 126 | 05.04.2024 Пт 19:00 | РГУ им. А.Н.Косыгина — ГАУГН | 8:7 | зал МГУДТ Москва | |
| 127 | 06.04.2024 Сб 18:15 | МГЛУ — СТАНКИН | 1:6 | зал МГЛУ Москва | |
| 128 | 05.04.2024 Пт 18:30 | МГРИ — МИСИС | 4:6 | СК МГРИ Москва |
17 тур (08.04 - 14.04)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 11.04.2024 Чт 20:00 | СТАНКИН — МГРИ | 9:15 | Фрезер Москва | |
| 130 | 12.04.2024 Пт 18:15 | ГАУГН — МГЛУ | 10:11 | зал МГЛУ Москва | |
| 131 | 14.04.2024 Вс 12:00 | АГПС — РГУ им. А.Н.Косыгина | 0:5 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 132 | 04.04.2024 Чт 18:30 | МГАФК — МГТУ ГА | 5:0 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 133 | 12.04.2024 Пт 19:30 | РГГУ — МГИМО | 8:2 | зал Фили Москва | |
| 134 | 14.04.2024 Вс 14:15 | МИЭТ — МГЮА | 0:5 | зал Фили Москва | |
| 135 | ГУП — МИИГАиК | 0:5 | Не указан | ||
| 136 | 11.04.2024 Чт 18:00 | МУППИ — МФЮА | 7:7 | зал МФЮА Москва |