Расписание игр XXXVI МССИ Баскетбол Дивизион В (мужчины)
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25.10.2023 Ср 18:30 | Группа "Б" | СТАНКИН — ВГУЮ РПА | 20:0 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
2 | 25.10.2023 Ср 20:15 | Группа A | МФЮА — Первый МГМУ | 60:81 | зал МФЮА Москва | |
3 | 26.10.2023 Чт 20:30 | Группа "Б" | РТУ МИРЭА-2 — МГМСУ | 20:0 | СК МИРЭА Москва | |
4 | 27.10.2023 Пт 19:00 | Группа A | МГЛУ — МАИ-2-МБА | 20:0 | зал МГЛУ Москва | |
5 | 27.10.2023 Пт 19:30 | Группа "Б" | МГТУ ГА — РНИМУ | 69:63 | Спорткомплекс МГТУ ГА Москва | |
6 | 27.10.2023 Пт 19:30 | Группа A | РГГУ — "Синергия" | 20:0 | Зал РГГУ корпус ИИНиТБ |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 31.10.2023 Вт 18:30 | Группа "Б" | ВГУЮ РПА — РТУ МИРЭА-2 | 19:95 | ВГУЮ (РПА) Москва | |
8 | 01.11.2023 Ср 18:30 | Группа A | МГРИ — МГЛУ | 71:57 | СК МГРИ Москва | |
9 | 02.11.2023 Чт 18:15 | Группа "Б" | РНИМУ — МГМСУ | 60:59 | СК РНИМУ Москва | |
10 | 03.11.2023 Пт 20:15 | Группа A | МФЮА — "Синергия" | 20:0 | зал МФЮА Москва | |
11 | 03.11.2023 Пт 20:30 | Группа "Б" | МГЮА — СТАНКИН | 42:20 | МГЮА Новозаводская москва | |
12 | 27.11.2023 Пн 17:30 | Группа A | МАИ-2-МБА — РГГУ | 88:46 | Зал МАИ Вилиса лациса |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
13 | 06.11.2023 Пн 20:30 | Группа A | МАИ-2-МБА — МФЮА | 20:0 | Зал МАИ Вилиса лациса | |
14 | 08.11.2023 Ср 18:30 | Группа A | МГРИ — РГГУ | 75:34 | СК МГРИ Москва | |
15 | 09.11.2023 Чт 18:15 | Группа "Б" | РНИМУ — ВГУЮ РПА | 59:29 | СК РНИМУ Москва | |
16 | 09.11.2023 Чт 20:30 | Группа "Б" | РТУ МИРЭА-2 — МГЮА | 66:53 | СК МИРЭА Москва | |
17 | 10.11.2023 Пт 19:00 | Группа A | Первый МГМУ — "Синергия" | 62:72 | зал ПМГМУ Москва | |
18 | 10.11.2023 Пт 19:30 | Группа "Б" | МГТУ ГА — МГМСУ | 76:80 | Спорткомплекс МГТУ ГА Москва |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 15.11.2023 Ср 18:30 | Группа A | МГРИ — МФЮА | 55:36 | СК МГРИ Москва | |
20 | 15.11.2023 Ср 18:30 | Группа "Б" | СТАНКИН — РТУ МИРЭА-2 | 69:82 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
21 | 15.11.2023 Ср 20:30 | Группа A | МАИ-2-МБА — Первый МГМУ | 90:74 | зал ПМГМУ Москва | |
22 | 17.11.2023 Пт 19:00 | Группа A | МГЛУ — РГГУ | 63:54 | зал МГЛУ Москва | |
23 | 17.11.2023 Пт 19:30 | Группа "Б" | МГТУ ГА — ВГУЮ РПА | 87:26 | Спорткомплекс МГТУ ГА Москва | |
24 | 17.11.2023 Пт 20:30 | Группа "Б" | МГЮА — РНИМУ | 73:59 | МГЮА Новозаводская москва |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 20.11.2023 Пн 17:30 | Группа A | МАИ-2-МБА — "Синергия" | 57:90 | Зал МАИ Вилиса лациса | |
26 | 22.11.2023 Ср 19:00 | Группа A | Первый МГМУ — МГРИ | 45:54 | зал ПМГМУ Москва | |
27 | 23.11.2023 Чт 18:15 | Группа "Б" | РНИМУ — СТАНКИН | 69:61 | СК РНИМУ Москва | |
28 | 24.11.2023 Пт 18:30 | Группа "Б" | ВГУЮ РПА — МГМСУ | 0:20 | ВГУЮ (РПА) Москва | |
29 | 24.11.2023 Пт 19:30 | Группа "Б" | МГТУ ГА — МГЮА | 58:54 | Спорткомплекс МГТУ ГА Москва | |
30 | 24.11.2023 Пт 20:15 | Группа A | МФЮА — МГЛУ | 29:55 | зал МФЮА Москва |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 06.12.2023 Ср 18:30 | Группа "Б" | СТАНКИН — МГТУ ГА | 83:91 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
32 | 06.12.2023 Ср 18:30 | Группа A | МГРИ — "Синергия" | 59:72 | СК МГРИ Москва | |
33 | 07.12.2023 Чт 18:30 | Группа A | РГГУ — МФЮА | 20:0 | зал МГПУ Москва | |
34 | 07.12.2023 Чт 20:30 | Группа "Б" | РТУ МИРЭА-2 — РНИМУ | 71:44 | СК МИРЭА Москва | |
35 | 08.12.2023 Пт 19:00 | Группа A | МГЛУ — Первый МГМУ | 75:69 | зал МГЛУ Москва | |
36 | 08.12.2023 Пт 20:30 | Группа "Б" | МГЮА — МГМСУ | 75:66 | МГЮА Новозаводская москва |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 11.12.2023 Пн 17:30 | Группа A | МАИ-2-МБА — МГРИ | 75:45 | Зал МАИ Вилиса лациса | |
38 | 13.12.2023 Ср 20:00 | Группа A | Первый МГМУ — РГГУ | 79:78 | зал ПМГМУ Москва | |
39 | 15.12.2023 Пт 18:30 | Группа "Б" | ВГУЮ РПА — МГЮА | 0:20 | ВГУЮ (РПА) Москва | |
40 | 15.12.2023 Пт 19:00 | Группа A | МГЛУ — "Синергия" | 56:46 | зал МГЛУ Москва | |
41 | 15.12.2023 Пт 19:30 | Группа "Б" | МГТУ ГА — РТУ МИРЭА-2 | 66:62 | Спорткомплекс МГТУ ГА Москва | |
42 | 24.01.2024 Ср 18:30 | Группа "Б" | СТАНКИН — МГМСУ | 66:72 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва |
1 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
43 | 16.02.2024 Пт 19:15 | Группа C | МГЛУ — МГЮА | 66:73 | зал МГЛУ Москва | |
44 | 14.02.2024 Ср 18:30 | Группа C | МГРИ — РТУ МИРЭА-2 | 60:63 | СК МГРИ Москва | |
45 | 16.02.2024 Пт 19:30 | Группа C | МГТУ ГА — МАИ-2-МБА | 45:87 | Спорткомплекс МГТУ ГА Москва | |
46 | 14.02.2024 Ср 18:30 | Группа D | СТАНКИН — Первый МГМУ | 76:82 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
47 | 15.02.2024 Чт 18:30 | Группа D | РГГУ — МГМСУ | 47:50 | зал МГПУ Москва | |
48 | 16.02.2024 Пт 20:15 | Группа D | МФЮА — РНИМУ | 39:59 | зал МФЮА Москва |
2 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 22.02.2024 Чт 20:30 | Группа C | РТУ МИРЭА-2 — МГЛУ | 58:45 | СК МИРЭА Москва | |
50 | 21.02.2024 Ср 18:30 | Группа C | МГРИ — МГТУ ГА | 55:59 | СК МГРИ Москва | |
51 | 21.02.2024 Ср 19:00 | Группа C | МАИ-2-МБА — МГЮА | 89:92 | Зал МАИ Бер | |
52 | 22.02.2024 Чт 18:15 | Группа D | РНИМУ — РГГУ | 81:46 | СК РНИМУ Москва | |
53 | 21.02.2024 Ср 18:30 | Группа D | СТАНКИН — "Синергия" | 63:104 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
54 | 19.02.2024 Пн 20:15 | Группа D | МФЮА — МГМСУ | 28:62 | зал МФЮА Москва |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
55 | 01.03.2024 Пт 19:30 | Группа C | МГТУ ГА — МГЛУ | 69:44 | Спорткомплекс МГТУ ГА Москва | |
56 | 28.02.2024 Ср 18:30 | Группа C | МГРИ — МГЮА | 57:54 | СК МГРИ Москва | |
57 | 28.02.2024 Ср 20:30 | Группа C | МАИ-2-МБА — РТУ МИРЭА-2 | 75:57 | Зал МАИ Бер | |
58 | 28.02.2024 Ср 19:00 | Группа D | Первый МГМУ — РНИМУ | 65:78 | зал ПМГМУ Москва | |
59 | 12.03.2024 Вт 20:30 | Группа D | "Синергия" — МГМСУ | 0:20 | Не указан | |
60 | 01.03.2024 Пт 20:15 | Группа D | МФЮА — СТАНКИН | 52:83 | зал МФЮА Москва |
Игра за 13-14 место
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
64 | "Синергия" — ВГУЮ РПА | 20:0 | Не указан |
Игра за 9-12 место
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 27.03.2024 Ср 18:30 | СТАНКИН — РГГУ | 92:51 | Спортивный зал "МГТУ"СТАНКИН" Москва | |
66 | 29.03.2024 Пт 20:00 | Первый МГМУ — МФЮА | 69:46 | зал ПМГМУ Москва |
1/4 плей-офф
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
77 | 27.03.2024 Ср 20:00 | МАИ-2-МБА — МГЛУ | 20:0 | Зал МАИ Бер | |
78 | 28.03.2024 Чт 20:30 | РТУ МИРЭА-2 — РНИМУ | 64:55 | СК МИРЭА Москва | |
79 | 29.03.2024 Пт 19:30 | МГТУ ГА — МГМСУ | 64:45 | Спорткомплекс МГТУ ГА Москва | |
80 | 29.03.2024 Пт 20:30 | МГЮА — МГРИ | 84:61 | МГЮА Новозаводская москва |
1/2 плей-офф
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
81 | 04.04.2024 Чт 20:30 | РТУ МИРЭА-2 — МАИ-2-МБА | 61:90 | СК МИРЭА Москва | |
82 | 05.04.2024 Пт 19:30 | МГТУ ГА — МГЮА | 65:71 | Спорткомплекс МГТУ ГА Москва |
Игры за 1-2 и 3-4 место
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
83 | 11.04.2024 Чт 20:00 | МАИ-2-МБА — МГЮА | 65:48 | Зал МАИ Бер | |
84 | 11.04.2024 Чт 18:00 | МГТУ ГА — РТУ МИРЭА-2 | 64:71 | Спорткомплекс МГТУ ГА Москва |