Расписание игр Баскетбол 3х3 (женщины)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.11.2024 Пн 18:20 | Группа Г (Подгруппа Г-2) | ГУП — МАИ | 12:15 | зал МГУДТ Москва | |
2 | 18.11.2024 Пн 18:50 | Группа Г (Подгруппа Г-1) | МИИГАиК — МИФИ | 12:4 | зал МГУДТ Москва | |
3 | 19.11.2024 Вт 18:20 | Группа A | РУДН — РГУНГ | 15:3 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
4 | 19.11.2024 Вт 19:00 | Группа A | МЭИ — РНИМУ | 16:0 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
5 | 20.11.2024 Ср 18:50 | Группа Б | МГПУ — РХТУ | 7:5 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
6 | 20.11.2024 Ср 19:30 | Группа Б | МГУ — МГТУ(Б) | 9:2 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
7 | 21.11.2024 Чт 18:20 | Группа В | МГУТУ — РГАУ-МСХА | 8:15 | Зал МПГУ Москва | |
8 | 21.11.2024 Чт 19:00 | Группа В | РЭУ — МПГУ | 14:3 | Зал МПГУ Москва | |
9 | 22.11.2024 Пт 18:30 | Группа Д (Подгруппа Д-2) | РАНХиГС — МТУСИ | 6:3 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
10 | 22.11.2024 Пт 19:00 | Группа Д (Подгруппа Д-1) | НИУ МГСУ — РТУ МИРЭА | 4:5 | ДС РТУ МИРЭА Москва |
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 18.11.2024 Пн 18:10 | Группа Г (Подгруппа Г-1) | РГУ им. Косыгина — МИИГАиК | 9:11 | зал МГУДТ Москва | |
12 | 18.11.2024 Пн 18:40 | Группа Г (Подгруппа Г-2) | МАИ — НИУ ВШЭ | 1:12 | зал МГУДТ Москва | |
13 | 19.11.2024 Вт 18:50 | Группа A | МГУСиТ — РГУНГ | 15:4 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
14 | 19.11.2024 Вт 19:30 | Группа A | МЭИ — РУДН | 12:14 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
15 | 20.11.2024 Ср 19:20 | Группа Б | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — РХТУ | 9:6 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
16 | 20.11.2024 Ср 20:00 | Группа Б | МГУ — МГПУ | 8:5 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
17 | 21.11.2024 Чт 18:50 | Группа В | МИСИС — РГАУ-МСХА | 5:16 | Зал МПГУ Москва | |
18 | 21.11.2024 Чт 19:30 | Группа В | РЭУ — МГУТУ | 16:6 | Зал МПГУ Москва | |
19 | 22.11.2024 Пт 18:20 | Группа Д (Подгруппа Д-1) | РУС "ГЦОЛИФК"-1 — НИУ МГСУ | 14:11 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
20 | 22.11.2024 Пт 18:50 | Группа Д (Подгруппа Д-2) | МТУСИ — РУТ (МИИТ) | 5:10 | ДС РТУ МИРЭА Москва |
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 18.11.2024 Пн 18:00 | Группа Г (Подгруппа Г-2) | НИУ ВШЭ — ГУП | 15:9 | зал МГУДТ Москва | |
22 | 18.11.2024 Пн 18:30 | Группа Г (Подгруппа Г-1) | МИФИ — РГУ им. Косыгина | 2:16 | зал МГУДТ Москва | |
23 | 19.11.2024 Вт 18:30 | Группа A | МЭИ — МГУСиТ | 7:15 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
24 | 19.11.2024 Вт 18:40 | Группа A | РНИМУ — РУДН | 12:13 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
25 | 20.11.2024 Ср 19:00 | Группа Б | МГУ — РУС "ГЦОЛИФК"-2 | 5:8 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
26 | 20.11.2024 Ср 19:10 | Группа Б | МГТУ(Б) — МГПУ | 6:13 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
27 | 21.11.2024 Чт 18:30 | Группа В | РЭУ — МИСИС | 12:8 | Зал МПГУ Москва | |
28 | 21.11.2024 Чт 18:40 | Группа В | МПГУ — МГУТУ | 15:2 | Зал МПГУ Москва | |
29 | 22.11.2024 Пт 18:10 | Группа Д (Подгруппа Д-2) | РУТ (МИИТ) — РАНХиГС | 5:4 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
30 | 22.11.2024 Пт 18:40 | Группа Д (Подгруппа Д-1) | РТУ МИРЭА — РУС "ГЦОЛИФК"-1 | 8:14 | ДС РТУ МИРЭА Москва |
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 19.11.2024 Вт 18:00 | Группа A | РГУНГ — МЭИ | 4:14 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
32 | 19.11.2024 Вт 18:10 | Группа A | МГУСиТ — РНИМУ | 15:3 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
33 | 20.11.2024 Ср 18:30 | Группа Б | РХТУ — МГУ | 2:7 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
34 | 20.11.2024 Ср 18:40 | Группа Б | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — МГТУ(Б) | 15:2 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
35 | 21.11.2024 Чт 18:00 | Группа В | РГАУ-МСХА — РЭУ | 13:9 | Зал МПГУ Москва | |
36 | 21.11.2024 Чт 18:10 | Группа В | МИСИС — МПГУ | 10:15 | Зал МПГУ Москва |
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
37 | 19.11.2024 Вт 19:10 | Группа A | РУДН — МГУСиТ | 6:15 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
38 | 19.11.2024 Вт 19:20 | Группа A | РГУНГ — РНИМУ | 3:12 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
39 | 20.11.2024 Ср 19:40 | Группа Б | МГПУ — РУС "ГЦОЛИФК"-2 | 11:15 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
40 | 20.11.2024 Ср 19:50 | Группа Б | РХТУ — МГТУ(Б) | 15:1 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
41 | 21.11.2024 Чт 19:10 | Группа В | МГУТУ — МИСИС | 9:15 | Зал МПГУ Москва | |
42 | 21.11.2024 Чт 19:20 | Группа В | РГАУ-МСХА — МПГУ | 12:4 | Зал МПГУ Москва |
1/2 плей-офф Группа Д
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
47 | 22.11.2024 Пт 19:10 | РУС "ГЦОЛИФК"-1 — РАНХиГС | 15:2 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
48 | 22.11.2024 Пт 19:20 | РУТ (МИИТ) — РТУ МИРЭА | 7:15 | ДС РТУ МИРЭА Москва |
Финал и игра за 3-е место группа Д
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
49 | 22.11.2024 Пт 19:40 | РУТ (МИИТ) — РАНХиГС | 9:7 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
50 | 22.11.2024 Пт 19:50 | РТУ МИРЭА — РУС "ГЦОЛИФК"-1 | 10:12 | ДС РТУ МИРЭА Москва |
Группа А
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
51 | 02.04.2025 Ср 17:30 | Группа А (Подгруппа А-1) | МГУСиТ — РУДН | 15:1 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
52 | 02.04.2025 Ср 17:40 | Группа А (Подгруппа А-2) | РУС "ГЦОЛИФК"-1 — РУС "ГЦОЛИФК"-2 | 5:7 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
53 | 02.04.2025 Ср 17:50 | Группа А (Подгруппа А-1) | МГУСиТ — МАИ | 15:4 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
54 | 02.04.2025 Ср 18:00 | Группа А (Подгруппа А-2) | РУС "ГЦОЛИФК"-1 — РУТ (МИИТ) | 11:3 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
55 | 02.04.2025 Ср 18:10 | Группа А (Подгруппа А-1) | РУДН — МАИ | 12:5 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
56 | 02.04.2025 Ср 18:20 | Группа А (Подгруппа А-2) | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — РУТ (МИИТ) | 15:3 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва |
Группа Б
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 04.04.2025 Пт 18:10 | Группа Б (Подгруппа Б-1) | НИУ ВШЭ — МГУ | 13:5 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
58 | 04.04.2025 Пт 18:20 | Группа Б (Подгруппа Б-2) | РГАУ-МСХА — РЭУ | 10:14 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
59 | 04.04.2025 Пт 18:30 | Группа Б (Подгруппа Б-1) | НИУ ВШЭ — РТУ МИРЭА | 15:2 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
60 | 04.04.2025 Пт 18:40 | Группа Б (Подгруппа Б-2) | РГАУ-МСХА — МИИГАиК | 9:5 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
61 | 04.04.2025 Пт 18:50 | Группа Б (Подгруппа Б-1) | МГУ — РТУ МИРЭА | 7:3 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
62 | 04.04.2025 Пт 19:00 | Группа Б (Подгруппа Б-2) | РЭУ — МИИГАиК | 15:5 | ДС РТУ МИРЭА Москва |
1/2 плей-офф Группа А
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
63 | 02.04.2025 Ср 18:30 | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — РУДН | 11:9 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
64 | 02.04.2025 Ср 18:40 | МГУСиТ — РУС "ГЦОЛИФК"-1 | 13:11 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва |
Финал и игра за 3-е место группа А
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
65 | 02.04.2025 Ср 19:00 | РУС "ГЦОЛИФК"-1 — РУДН | 12:11 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
66 | 02.04.2025 Ср 19:10 | МГУСиТ — РУС "ГЦОЛИФК"-2 | 12:4 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва |
1/2 плей-офф Группа Б
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
67 | 04.04.2025 Пт 19:10 | НИУ ВШЭ — РГАУ-МСХА | 14:7 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
68 | 04.04.2025 Пт 19:20 | РЭУ — МГУ | 15:6 | ДС РТУ МИРЭА Москва |
Финал и игра за 3-е место группа Б
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
69 | 04.04.2025 Пт 19:40 | РГАУ-МСХА — МГУ | 9:11 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
70 | 04.04.2025 Пт 19:50 | НИУ ВШЭ — РЭУ | 8:13 | ДС РТУ МИРЭА Москва |
Группа А
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
71 | 04.04.2025 Пт 18:00 | Группа А | РХТУ — МГТУ(Б) | 9:4 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
72 | 04.04.2025 Пт 18:10 | Группа А | РНИМУ — РГУНГ | 12:10 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
73 | 04.04.2025 Пт 18:20 | Группа А | МЭИ — МГТУ(Б) | 13:7 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
74 | 04.04.2025 Пт 18:30 | Группа А | РХТУ — РНИМУ | 15:7 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
75 | 04.04.2025 Пт 18:40 | Группа А | МЭИ — РГУНГ | 12:11 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
76 | 04.04.2025 Пт 18:50 | Группа А | МГТУ(Б) — РНИМУ | 5:8 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
77 | 04.04.2025 Пт 19:00 | Группа А | РГУНГ — РХТУ | 4:12 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
78 | 04.04.2025 Пт 19:10 | Группа А | МЭИ — РНИМУ | 6:15 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
79 | 04.04.2025 Пт 19:20 | Группа А | РГУНГ — МГТУ(Б) | 2:8 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
80 | 04.04.2025 Пт 19:30 | Группа А | МЭИ — РХТУ | 6:15 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва |
Группа Б
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 02.04.2025 Ср 18:10 | Группа Б | МИСИС — МТУСИ | 10:5 | зал МТУСИ Москва | |
82 | 02.04.2025 Ср 18:20 | Группа Б | РАНХиГС — МГУТУ | 7:5 | зал МТУСИ Москва | |
83 | 02.04.2025 Ср 18:30 | Группа Б | МПГУ — МТУСИ | 16:6 | зал МТУСИ Москва | |
84 | 02.04.2025 Ср 18:40 | Группа Б | МИСИС — РАНХиГС | 6:7 | зал МТУСИ Москва | |
85 | 02.04.2025 Ср 18:50 | Группа Б | МПГУ — МГУТУ | 15:3 | зал МТУСИ Москва | |
86 | 02.04.2025 Ср 19:00 | Группа Б | МТУСИ — РАНХиГС | 4:7 | зал МТУСИ Москва | |
87 | 02.04.2025 Ср 19:10 | Группа Б | МГУТУ — МИСИС | 4:15 | зал МТУСИ Москва | |
88 | 02.04.2025 Ср 19:20 | Группа Б | МПГУ — РАНХиГС | 10:7 | зал МТУСИ Москва | |
89 | 02.04.2025 Ср 19:30 | Группа Б | МГУТУ — МТУСИ | 4:15 | зал МТУСИ Москва | |
90 | 02.04.2025 Ср 19:40 | Группа Б | МПГУ — МИСИС | 11:7 | зал МТУСИ Москва |
Группа В
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
91 | 03.04.2025 Чт 18:40 | Группа В | РГУ им. Косыгина — МИФИ | 15:8 | зал МГПУ Москва | |
92 | 03.04.2025 Чт 18:50 | Группа В | ГУП — НИУ МГСУ | 5:14 | зал МГПУ Москва | |
93 | 03.04.2025 Чт 19:00 | Группа В | МГПУ — МИФИ | 15:3 | зал МГПУ Москва | |
94 | 03.04.2025 Чт 19:10 | Группа В | РГУ им. Косыгина — ГУП | 8:6 | зал МГПУ Москва | |
95 | 03.04.2025 Чт 19:20 | Группа В | МГПУ — НИУ МГСУ | 8:12 | зал МГПУ Москва | |
96 | 03.04.2025 Чт 19:30 | Группа В | МИФИ — ГУП | 6:12 | зал МГПУ Москва | |
97 | 03.04.2025 Чт 19:40 | Группа В | НИУ МГСУ — РГУ им. Косыгина | 10:7 | зал МГПУ Москва | |
98 | 03.04.2025 Чт 19:50 | Группа В | МГПУ — ГУП | 12:5 | зал МГПУ Москва | |
99 | 03.04.2025 Чт 20:00 | Группа В | НИУ МГСУ — МИФИ | 15:6 | зал МГПУ Москва | |
100 | 03.04.2025 Чт 20:10 | Группа В | МГПУ — РГУ им. Косыгина | 16:6 | зал МГПУ Москва |
Группа А
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
101 | 16.04.2025 Ср 17:30 | Группа А (Подгруппа А-1) | РЭУ — РУДН | 7:10 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
102 | 16.04.2025 Ср 17:40 | Группа А (Подгруппа А-2) | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — МГУ | 4:5 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
103 | 16.04.2025 Ср 17:50 | Группа А (Подгруппа А-1) | РЭУ — РТУ МИРЭА | 15:10 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
104 | 16.04.2025 Ср 18:00 | Группа А (Подгруппа А-2) | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — МИИГАиК | 15:0 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
105 | 16.04.2025 Ср 18:10 | Группа А (Подгруппа А-1) | РУДН — РТУ МИРЭА | 9:15 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
106 | 16.04.2025 Ср 18:20 | Группа А (Подгруппа А-2) | МГУ — МИИГАиК | 9:4 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва |
Группа Б
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
107 | 17.04.2025 Чт 19:10 | Группа Б (Подгруппа Б-1) | МГУСиТ — РГАУ-МСХА | 10:14 | Школа №1953 Москва | |
108 | 17.04.2025 Чт 19:20 | Группа Б (Подгруппа Б-2) | НИУ ВШЭ — РУС "ГЦОЛИФК"-1 | 10:6 | Школа №1953 Москва | |
109 | 17.04.2025 Чт 19:30 | Группа Б (Подгруппа Б-1) | МГУСиТ — РУТ (МИИТ) | 10:6 | Школа №1953 Москва | |
110 | 17.04.2025 Чт 19:40 | Группа Б (Подгруппа Б-2) | НИУ ВШЭ — МАИ | 13:9 | Школа №1953 Москва | |
111 | 17.04.2025 Чт 19:50 | Группа Б (Подгруппа Б-1) | РГАУ-МСХА — РУТ (МИИТ) | 13:2 | Школа №1953 Москва | |
112 | 17.04.2025 Чт 20:00 | Группа Б (Подгруппа Б-2) | РУС "ГЦОЛИФК"-1 — МАИ | 13:9 | Школа №1953 Москва |
1/2 плей-офф Группа А
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
113 | 16.04.2025 Ср 18:30 | РТУ МИРЭА — РУС "ГЦОЛИФК"-2 | 15:14 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
114 | 16.04.2025 Ср 18:40 | МГУ — РЭУ | 7:13 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва |
Финал и игра за 3-е место группа А
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
115 | 16.04.2025 Ср 19:10 | РТУ МИРЭА — РЭУ | 10:15 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
116 | 16.04.2025 Ср 19:00 | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — МГУ | 11:7 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва |
1/2 плей-офф Группа Б
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
117 | 17.04.2025 Чт 20:10 | НИУ ВШЭ — МГУСиТ | 12:6 | Школа №1953 Москва | |
118 | 17.04.2025 Чт 20:20 | РГАУ-МСХА — РУС "ГЦОЛИФК"-1 | 13:10 | Школа №1953 Москва |
Финал и игра за 3-е место группа Б
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
119 | 17.04.2025 Чт 20:50 | РГАУ-МСХА — НИУ ВШЭ | 6:9 | Школа №1953 Москва | |
120 | 17.04.2025 Чт 20:40 | РУС "ГЦОЛИФК"-1 — МГУСиТ | 12:5 | Школа №1953 Москва |
Группа А
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
121 | 16.04.2025 Ср 18:10 | Группа А | МГПУ — МИФИ | 0:0 | зал МТУСИ Москва | |
122 | 16.04.2025 Ср 18:20 | Группа А | МЭИ — МТУСИ | 16:11 | зал МТУСИ Москва | |
123 | 16.04.2025 Ср 18:30 | Группа А | МПГУ — МИФИ | 0:0 | зал МТУСИ Москва | |
124 | 16.04.2025 Ср 18:40 | Группа А | МГПУ — МЭИ | 13:8 | зал МТУСИ Москва | |
125 | 16.04.2025 Ср 18:50 | Группа А | МПГУ — МТУСИ | 11:7 | зал МТУСИ Москва | |
126 | 16.04.2025 Ср 19:00 | Группа А | МИФИ — МЭИ | 0:0 | зал МТУСИ Москва | |
127 | 16.04.2025 Ср 19:10 | Группа А | МТУСИ — МГПУ | 8:12 | зал МТУСИ Москва | |
128 | 16.04.2025 Ср 19:20 | Группа А | МПГУ — МЭИ | 13:12 | зал МТУСИ Москва | |
129 | 16.04.2025 Ср 19:30 | Группа А | МТУСИ — МИФИ | 0:0 | зал МТУСИ Москва | |
130 | 16.04.2025 Ср 19:40 | Группа А | МПГУ — МГПУ | 13:6 | зал МТУСИ Москва |
Группа Б
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
131 | 17.04.2025 Чт 18:10 | Группа Б | РНИМУ — РГУНГ | 8:7 | зал МТУСИ Москва | |
132 | 17.04.2025 Чт 18:20 | Группа Б | РГУ им. Косыгина — ГУП | 15:9 | зал МТУСИ Москва | |
133 | 17.04.2025 Чт 18:30 | Группа Б | НИУ МГСУ — РГУНГ | 15:3 | зал МТУСИ Москва | |
134 | 17.04.2025 Чт 18:40 | Группа Б | РНИМУ — РГУ им. Косыгина | 10:15 | зал МТУСИ Москва | |
135 | 17.04.2025 Чт 18:50 | Группа Б | НИУ МГСУ — ГУП | 15:9 | зал МТУСИ Москва | |
136 | 17.04.2025 Чт 19:00 | Группа Б | РГУНГ — РГУ им. Косыгина | 5:12 | зал МТУСИ Москва | |
137 | 17.04.2025 Чт 19:10 | Группа Б | ГУП — РНИМУ | 6:15 | зал МТУСИ Москва | |
138 | 17.04.2025 Чт 19:20 | Группа Б | НИУ МГСУ — РГУ им. Косыгина | 8:7 | зал МТУСИ Москва | |
139 | 17.04.2025 Чт 19:30 | Группа Б | ГУП — РГУНГ | 11:7 | зал МТУСИ Москва | |
140 | 17.04.2025 Чт 19:40 | Группа Б | НИУ МГСУ — РНИМУ | 10:4 | зал МТУСИ Москва |
Группа В
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
141 | 14.04.2025 Пн 17:40 | Группа В | РАНХиГС — МГУТУ | 11:2 | МИСИС Москва | |
142 | 14.04.2025 Пн 17:50 | Группа В | МИСИС — МГТУ(Б) | 16:4 | МИСИС Москва | |
143 | 14.04.2025 Пн 18:00 | Группа В | РХТУ — МГУТУ | 16:4 | МИСИС Москва | |
144 | 14.04.2025 Пн 18:10 | Группа В | РАНХиГС — МИСИС | 3:15 | МИСИС Москва | |
145 | 14.04.2025 Пн 18:20 | Группа В | РХТУ — МГТУ(Б) | 16:3 | МИСИС Москва | |
146 | 14.04.2025 Пн 18:30 | Группа В | МГУТУ — МИСИС | 0:16 | МИСИС Москва | |
147 | 14.04.2025 Пн 18:40 | Группа В | МГТУ(Б) — РАНХиГС | 2:11 | МИСИС Москва | |
148 | 14.04.2025 Пн 18:50 | Группа В | РХТУ — МИСИС | 6:10 | МИСИС Москва | |
149 | 14.04.2025 Пн 19:00 | Группа В | МГТУ(Б) — МГУТУ | 8:4 | МИСИС Москва | |
150 | 14.04.2025 Пн 19:10 | Группа В | РХТУ — РАНХиГС | 14:6 | МИСИС Москва |