Расписание игр XXXVII МССИ Гандбол (мужчины)
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04.12.2024 Ср 18:30 | МГУСиТ — НИУ МГСУ | 34:29 | Не указан | |
| 2 | 14.12.2024 Сб 11:00 | МЭИ — МСХА | 0:10 | Не указан | |
| 3 | 17.10.2024 Чт 17:45 | ФинУниверситет — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 26:29 | Не указан | |
| 4 | 20.10.2024 Вс 19:30 | МАИ — МГАФК | 35:10 | Не указан | |
| 5 | 19.10.2024 Сб 16:30 | МГУ — РТУ МИРЭА | 23:27 | Не указан |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 06.12.2024 Пт 19:30 | МГТУ им. Н.Э. Бауман — МГУ | 32:26 | Не указан | |
| 7 | 03.12.2024 Вт 18:30 | МГАФК — РТУ МИРЭА | 0:10 | Не указан | |
| 8 | 13.12.2024 Пт 20:30 | МАИ — МГУСиТ | 33:34 | Не указан | |
| 9 | 16.10.2024 Ср 18:30 | НИУ МГСУ — МЭИ | 23:26 | Не указан | |
| 10 | 05.12.2024 Чт 19:00 | РУС "ГЦОЛИФК" — МСХА | 29:14 | Не указан |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11.12.2024 Ср 18:30 | НИУ МГСУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 21:29 | Не указан | |
| 12 | 08.12.2024 Вс 19:30 | МЭИ — МАИ | 23:25 | Не указан | |
| 13 | 07.11.2024 Чт 19:00 | МГУСиТ — РТУ МИРЭА | 36:30 | Не указан | |
| 14 | 14.12.2024 Сб 15:00 | МГТУ им. Н.Э. Бауман — МГАФК | 10:0 | Не указан | |
| 15 | 13.12.2024 Пт 20:00 | ФинУниверситет — МГУ | 33:29 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 05.11.2024 Вт 20:00 | МГАФК — ФинУниверситет | 11:37 | Не указан | |
| 17 | 08.11.2024 Пт 20:00 | МСХА — НИУ МГСУ | 30:32 | Не указан | |
| 18 | 07.11.2024 Чт 18:30 | РУС "ГЦОЛИФК" — МАИ | 33:15 | Не указан | |
| 19 | 12.12.2024 Чт 18:30 | РТУ МИРЭА — МЭИ | 27:33 | Не указан | |
| 20 | 12.11.2024 Вт 17:45 | МГТУ им. Н.Э. Бауман — МГУСиТ | 49:60 | Не указан |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 16.11.2024 Сб 19:30 | МАИ — МСХА | 30:33 | Не указан | |
| 22 | 14.11.2024 Чт 19:00 | РТУ МИРЭА — РУС "ГЦОЛИФК" | 20:34 | Не указан | |
| 23 | 05.11.2024 Вт 17:45 | МЭИ — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 30:23 | Не указан | |
| 24 | 13.10.2024 Вс 11:50 | ФинУниверситет — МГУСиТ | 28:31 | Не указан | |
| 25 | 13.11.2024 Ср 19:30 | МГУ — МГАФК | 10:0 | Не указан |
6 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 11.10.2024 Пт 16:30 | НИУ МГСУ — МАИ | 26:26 | Не указан | |
| 27 | 12.10.2024 Сб 11:30 | РТУ МИРЭА — МСХА | 24:33 | Не указан | |
| 28 | 10.10.2024 Чт 18:30 | МГТУ им. Н.Э. Бауман — РУС "ГЦОЛИФК" | 0:10 | Не указан | |
| 30 | 17.11.2024 Вс 11:50 | ФинУниверситет — МЭИ | 25:24 | Не указан |
7 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 22.11.2024 Пт 20:00 | МГУСиТ — МГУ | 36:20 | Не указан | |
| 31 | 20.11.2024 Ср 18:30 | РТУ МИРЭА — НИУ МГСУ | 28:36 | Не указан | |
| 32 | 26.11.2024 Вт 20:00 | МГТУ им. Н.Э. Бауман — МСХА | 30:32 | Не указан | |
| 33 | 21.11.2024 Чт 19:00 | ФинУниверситет — РУС "ГЦОЛИФК" | 24:34 | Не указан | |
| 34 | 11.10.2024 Пт 19:00 | МЭИ — МГУ | 25:28 | Не указан | |
| 35 | 30.11.2024 Сб 15:00 | МГУСиТ — МГАФК | 10:0 | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 23.11.2024 Сб 15:00 | МГАФК — МЭИ | 0:10 | Не указан | |
| 37 | 28.11.2024 Чт 19:00 | РУС "ГЦОЛИФК" — МГУ | 36:17 | Не указан | |
| 38 | 30.11.2024 Сб 11:00 | МСХА — ФинУниверситет | 28:26 | Не указан | |
| 39 | 27.11.2024 Ср 18:30 | НИУ МГСУ — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 39:31 | Не указан | |
| 40 | 01.12.2024 Вс 19:30 | МАИ — РТУ МИРЭА | 34:20 | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 23.10.2024 Ср 18:30 | ФинУниверситет — НИУ МГСУ | 23:32 | Не указан | |
| 42 | 24.10.2024 Чт 18:30 | МЭИ — МГУСиТ | 35:45 | Не указан | |
| 43 | 24.10.2024 Чт 18:30 | МГАФК — РУС "ГЦОЛИФК" | 3:35 | Не указан | |
| 44 | 25.10.2024 Пт 20:00 | МГУ — МСХА | 22:37 | Не указан | |
| 45 | 27.10.2024 Вс 19:30 | МГТУ им. Н.Э. Бауман — МАИ | 21:29 | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 12.12.2024 Чт 19:00 | МГУСиТ — РУС "ГЦОЛИФК" | 20:26 | Не указан | |
| 47 | 02.11.2024 Сб 20:00 | МСХА — МГАФК | 48:13 | Не указан | |
| 48 | 30.10.2024 Ср 18:30 | НИУ МГСУ — МГУ | 37:23 | Не указан | |
| 49 | 01.11.2024 Пт 20:00 | МАИ — ФинУниверситет | 26:26 | Не указан | |
| 50 | 31.10.2024 Чт 18:30 | РТУ МИРЭА — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 33:34 | Не указан |
11 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 05.12.2024 Чт 18:30 | ФинУниверситет — РТУ МИРЭА | 30:30 | Не указан | |
| 52 | 15.12.2024 Вс 19:30 | МГУ — МАИ | 21:33 | Не указан | |
| 53 | 03.12.2024 Вт 18:30 | МГАФК — НИУ МГСУ | 15:39 | Не указан | |
| 54 | 19.10.2024 Сб 11:30 | МГУСиТ — МСХА | 40:25 | Не указан | |
| 55 | 31.10.2024 Чт 18:30 | РУС "ГЦОЛИФК" — МЭИ | 36:18 | Не указан |
12 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 01.04.2025 Вт 18:00 | МСХА — МЭИ | 38:28 | Не указан | |
| 58 | МГАФК — МАИ | -:- | Не указан | ||
| 68 | 20.02.2025 Чт 19:00 | РТУ МИРЭА — МГУСиТ | 26:39 | Не указан | |
| 96 | 22.02.2025 Сб 19:50 | МАИ — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 22:15 | Не указан | |
| 97 | 19.02.2025 Ср 18:30 | НИУ МГСУ — ФинУниверситет | 27:32 | Не указан | |
| 98 | 21.02.2025 Пт 20:00 | МСХА — МГУ | 35:20 | Не указан | |
| 110 | 20.02.2025 Чт 18:30 | МЭИ — РУС "ГЦОЛИФК" | 20:31 | Не указан |
13 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62 | РТУ МИРЭА — МГАФК | -:- | Не указан | ||
| 63 | 13.04.2025 Вс 19:20 | МАИ — МГУСиТ | 28:31 | Не указан | |
| 64 | 02.04.2025 Ср 18:30 | МЭИ — НИУ МГСУ | 27:28 | Не указан | |
| 65 | 05.04.2025 Сб 11:30 | МСХА — РУС "ГЦОЛИФК" | 18:35 | Не указан | |
| 81 | 28.02.2025 Пт 20:00 | МГУ — МГУСиТ | 30:41 | Не указан | |
| 82 | 28.02.2025 Пт 20:00 | МЭИ — ФинУниверситет | 28:30 | Не указан | |
| 83 | 27.02.2025 Чт 18:15 | РУС "ГЦОЛИФК" — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 29:17 | Не указан | |
| 84 | 01.03.2025 Сб 11:30 | МСХА — РТУ МИРЭА | 33:27 | Не указан | |
| 85 | 02.03.2025 Вс 19:20 | МАИ — НИУ МГСУ | 23:14 | Не указан |
14 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 07.03.2025 Пт 20:00 | РТУ МИРЭА — МГУ | 32:22 | Не указан | |
| 60 | 07.03.2025 Пт 20:00 | МГТУ им. Н.Э. Бауман — ФинУниверситет | 30:29 | Не указан | |
| 66 | 06.03.2025 Чт 19:00 | РУС "ГЦОЛИФК" — НИУ МГСУ | 28:18 | Не указан | |
| 67 | 30.03.2025 Вс 19:20 | МАИ — МЭИ | 31:18 | Не указан | |
| 69 | МГАФК — МГТУ им. Н.Э. Бауман | -:- | Не указан | ||
| 109 | 09.03.2025 Вс 11:30 | МСХА — МГУСиТ | 29:30 | Не указан |
15 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 14.03.2025 Пт 19:30 | МГУ — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 31:36 | Не указан | |
| 71 | ФинУниверситет — МГАФК | -:- | Не указан | ||
| 72 | 02.04.2025 Ср 17:30 | МГУСиТ — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 10:0 | Не указан | |
| 73 | 13.03.2025 Чт 18:30 | МЭИ — РТУ МИРЭА | 38:23 | Не указан | |
| 74 | 16.03.2025 Вс 19:20 | МАИ — РУС "ГЦОЛИФК" | 23:22 | Не указан | |
| 75 | 12.03.2025 Ср 18:30 | НИУ МГСУ — МСХА | 30:34 | Не указан | |
| 79 | 14.03.2025 Пт 20:00 | МГУСиТ — ФинУниверситет | 0:10 | Не указан |
16 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 19.03.2025 Ср 18:30 | НИУ МГСУ — МГУСиТ | 29:27 | Не указан | |
| 70 | 21.03.2025 Пт 19:30 | МГУ — ФинУниверситет | 25:37 | Не указан | |
| 76 | 22.03.2025 Сб 11:30 | МСХА — МАИ | 29:26 | Не указан | |
| 77 | 20.03.2025 Чт 19:00 | РТУ МИРЭА — РУС "ГЦОЛИФК" | 20:37 | Не указан | |
| 78 | 21.03.2025 Пт 17:30 | МГТУ им. Н.Э. Бауман — МЭИ | 27:37 | Не указан | |
| 80 | МГАФК — МГУ | -:- | Не указан |
18 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 86 | 09.04.2025 Ср 18:30 | НИУ МГСУ — РТУ МИРЭА | 25:25 | Не указан | |
| 87 | 12.04.2025 Сб 10:30 | МСХА — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 35:24 | Не указан | |
| 88 | 10.04.2025 Чт 19:00 | РУС "ГЦОЛИФК" — ФинУниверситет | 37:25 | Не указан | |
| 89 | 11.04.2025 Пт 20:00 | МГУ — МЭИ | 29:31 | Не указан | |
| 90 | МГУСиТ — МГАФК | -:- | Не указан |
19 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 91 | МГАФК — МЭИ | -:- | Не указан | ||
| 92 | 18.04.2025 Пт 20:00 | МГУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 24:44 | Не указан | |
| 93 | 19.04.2025 Сб 10:30 | МСХА — ФинУниверситет | 31:32 | Не указан | |
| 94 | 16.04.2025 Ср 18:30 | НИУ МГСУ — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 50:27 | Не указан | |
| 95 | 18.04.2025 Пт 20:20 | МАИ — РТУ МИРЭА | 15:23 | Не указан |
21 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 27.05.2025 Вт 18:15 | РУС "ГЦОЛИФК" — МГУСиТ | 16:19 | Не указан | |
| 102 | МГАФК — МСХА | -:- | Не указан | ||
| 103 | 28.03.2025 Пт 20:00 | МГУ — НИУ МГСУ | 22:38 | Не указан | |
| 104 | 09.03.2025 Вс 19:50 | МАИ — ФинУниверситет | 28:23 | Не указан | |
| 105 | 27.03.2025 Чт 19:00 | РТУ МИРЭА — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 32:30 | Не указан |