Расписание игр Хоккей Дивизион Абитуриент
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10.11.2024 Вс 14:15 | РУТ (МИИТ) — МФТИ (ГУ) | 5:5 (бул. 0:1) | ЛК "Южный лёд" Москва | |
2 | 08.12.2024 Вс 12:00 | НИУ МГСУ — МГИМО | 8:1 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
3 | 08.03.2025 Сб 15:45 | РГУНГ — МАДИ | 9:1 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
4 | 15.03.2025 Сб 13:15 | РНИМУ — МИСИС | 6:7 | ЛД Ice Athletics Москва | |
5 | 16.03.2025 Вс 13:15 | МГТУ 2 — НИУ ВШЭ | 5:5 (бул. 0:1) | ЛК "Южный лёд" Москва |
2 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 19.10.2024 Сб 13:30 | НИУ ВШЭ — РУТ (МИИТ) | 5:5 (бул. 1:0) | ЛК "Южный лёд" Москва | |
7 | 20.10.2024 Вс 16:00 | МАДИ — РНИМУ | 8:3 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
8 | 27.10.2024 Вс 18:30 | НИУ МГСУ — МИСИС | 5:9 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
9 | 15.02.2025 Сб 20:45 | МФТИ (ГУ) — РГУНГ | 5:13 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
10 | 23.03.2025 Вс 18:15 | СТАНКИН — МГИМО | 4:2 | ЛК "Южный лёд" Москва |
3 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
11 | 09.11.2024 Сб 15:45 | МАДИ — НИУ МГСУ | 2:1 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
12 | 01.12.2024 Вс 14:15 | РГУНГ — НИУ ВШЭ | 15:0 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
13 | 07.12.2024 Сб 13:15 | МИСИС — СТАНКИН | 3:8 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
14 | 08.12.2024 Вс 14:30 | РНИМУ — МФТИ (ГУ) | 6:8 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
15 | 22.03.2025 Сб 15:45 | РУТ (МИИТ) — МГТУ 2 | 6:3 | ЛК "Южный лёд" Москва |
4 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
16 | 03.11.2024 Вс 14:30 | НИУ МГСУ — МФТИ (ГУ) | 9:5 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
17 | 30.11.2024 Сб 15:30 | МАДИ — СТАНКИН | 3:6 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
18 | 15.02.2025 Сб 13:15 | МГИМО — МИСИС | 7:2 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
19 | 15.02.2025 Сб 15:45 | РНИМУ — НИУ ВШЭ | 2:9 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
20 | 01.03.2025 Сб 18:15 | МГТУ 2 — РГУНГ | 3:9 | ЛК "Южный лёд" Москва |
5 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
21 | 17.11.2024 Вс 14:15 | МГТУ 2 — РНИМУ | 7:2 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
22 | 23.11.2024 Сб 13:15 | НИУ ВШЭ — НИУ МГСУ | 0:0 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
23 | 23.11.2024 Сб 15:45 | МАДИ — МГИМО | 4:1 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
24 | 08.12.2024 Вс 17:00 | РГУНГ — РУТ (МИИТ) | 8:2 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
25 | 15.12.2024 Вс 14:15 | СТАНКИН — МФТИ (ГУ) | 2:3 | ЛК "Южный лёд" Москва |
6 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
26 | 12.10.2024 Сб 21:00 | СТАНКИН — НИУ ВШЭ | 7:3 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
27 | 16.02.2025 Вс 13:15 | МГТУ 2 — НИУ МГСУ | 0:3 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
28 | 01.03.2025 Сб 15:45 | РНИМУ — РУТ (МИИТ) | 3:10 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
29 | 02.03.2025 Вс 13:15 | МИСИС — МАДИ | 1:9 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
30 | 09.03.2025 Вс 20:45 | МФТИ (ГУ) — МГИМО | 5:4 | ЛК "Южный лёд" Москва |
7 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
31 | 20.10.2024 Вс 13:30 | МИСИС — МФТИ (ГУ) | 2:4 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
32 | 27.10.2024 Вс 13:30 | СТАНКИН — МГТУ 2 | 7:4 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
33 | 02.11.2024 Сб 16:00 | РНИМУ — РГУНГ | 2:13 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
34 | 10.11.2024 Вс 16:30 | НИУ ВШЭ — МГИМО | 6:3 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
35 | 08.03.2025 Сб 20:45 | РУТ (МИИТ) — НИУ МГСУ | 5:8 | ЛК "Южный лёд" Москва |
8 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
36 | 12.10.2024 Сб 13:30 | НИУ МГСУ — РГУНГ | 6:12 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
37 | 16.02.2025 Вс 18:15 | РУТ (МИИТ) — СТАНКИН | 4:5 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
38 | 23.02.2025 Вс 18:15 | МГТУ 2 — МГИМО | 7:6 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
39 | 22.03.2025 Сб 13:15 | МИСИС — НИУ ВШЭ | 6:6 (бул. 0:1) | ЛК "Южный лёд" Москва | |
40 | 23.03.2025 Вс 13:15 | МФТИ (ГУ) — МАДИ | 2:6 | ЛК "Южный лёд" Москва |
9 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 26.10.2024 Сб 21:00 | РУТ (МИИТ) — МГИМО | 1:4 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
42 | 27.10.2024 Вс 21:00 | НИУ ВШЭ — МАДИ | 2:13 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
43 | 03.11.2024 Вс 17:00 | МГТУ 2 — МИСИС | 5:1 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
44 | 23.03.2025 Вс 20:45 | РНИМУ — НИУ МГСУ | 0:0 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
45 | 30.03.2025 Вс 18:15 | РГУНГ — СТАНКИН | 6:4 | ЛК "Южный лёд" Москва |
10 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
46 | 19.10.2024 Сб 16:00 | РГУНГ — МГИМО | 6:0 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
47 | 24.11.2024 Вс 14:15 | СТАНКИН — РНИМУ | 9:3 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
48 | 24.11.2024 Вс 21:00 | МИСИС — РУТ (МИИТ) | 7:4 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
49 | 07.12.2024 Сб 15:45 | МАДИ — МГТУ 2 | 6:4 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
50 | 02.03.2025 Вс 20:45 | НИУ ВШЭ — МФТИ (ГУ) | 6:6 (бул. 1:0) | ЛК "Южный лёд" Москва |
11 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
51 | 12.10.2024 Сб 16:00 | РНИМУ — МГИМО | 2:4 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
52 | 13.10.2024 Вс 13:30 | РУТ (МИИТ) — МАДИ | 3:7 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
53 | 13.10.2024 Вс 18:30 | МФТИ (ГУ) — МГТУ 2 | 2:6 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
54 | 09.11.2024 Сб 13:15 | МИСИС — РГУНГ | 4:8 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
55 | 02.03.2025 Вс 15:45 | НИУ МГСУ — СТАНКИН | 9:2 | ЛК "Южный лёд" Москва |
1 тур
# | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|
56 | 12.04.2025 Сб 15:45 | РГУНГ — МИСИС | 10:1 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
57 | 19.04.2025 Сб 15:45 | МАДИ — МГТУ 2 | -:- | ЛК "Южный лёд" Москва | |
58 | 13.04.2025 Вс 15:45 | СТАНКИН — МФТИ (ГУ) | 8:0 | ЛК "Южный лёд" Москва | |
59 | 20.04.2025 Вс 15:45 | НИУ МГСУ — НИУ ВШЭ | -:- | ЛК "Южный лёд" Москва |