Расписание игр XXXVII МССИ Мини-футбол Вторая лига (мужчины)
1 тур (04.11 - 10.11)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.11.2024 Ср 19:50 | Группа A | РНИМУ — МГРИ | 4:5 | СК РНИМУ Москва | |
| 2 | 07.11.2024 Чт 18:00 | Группа A | АГПС — МИЭТ | 3:5 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 3 | 07.11.2024 Чт 19:00 | Группа B | МФЮА-МАСИ — СТАНКИН | 10:1 | зал МФЮА Москва | |
| 4 | 07.11.2024 Чт 20:15 | Группа A | НИУ МГСУ 2 — МИИГАиК | 0:5 | СК МГСУ Москва | |
| 5 | 08.11.2024 Пт 17:00 | Группа B | МГАВМиБ-МВА — МГИМО | 2:9 | зал МВА Москва | |
| 6 | 08.11.2024 Пт 19:00 | Группа A | РГУ им. Косыгина — МИСИС | 3:5 | зал МГУДТ Москва | |
| 7 | 08.11.2024 Пт 19:30 | Группа B | РГГУ — МГЛУ | 5:2 | зал Фили Москва | |
| 8 | 09.11.2024 Сб 13:00 | Группа A | МГУТУ — МЭИ | 11:5 | МГУТУ Москва | |
| 9 | 09.11.2024 Сб 15:00 | Группа B | МГТУ ГА — РОСБИОТЕХ | 6:4 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 10 | 09.11.2024 Сб 18:15 | Группа B | МГЮА — РУМ | 4:2 | зал Фили Москва |
2 тур (11.11 - 17.11)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 11.11.2024 Пн 18:30 | Группа B | МГЮА — МГТУ ГА | 4:14 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 12 | 13.11.2024 Ср 17:00 | Группа B | РОСБИОТЕХ — МГАВМиБ-МВА | 4:2 | зал МВА Москва | |
| 13 | 13.11.2024 Ср 18:30 | Группа A | МГРИ — МГУТУ | 4:5 | СК МГРИ Москва | |
| 14 | 13.11.2024 Ср 18:30 | Группа B | МГИМО — МФЮА-МАСИ | 1:7 | МГИМО Москва | |
| 15 | 14.11.2024 Чт 19:30 | Группа A | МИСИС — РНИМУ | 5:5 | СК МИСиС Москва | |
| 16 | 14.11.2024 Чт 20:15 | Группа A | АГПС — НИУ МГСУ 2 | 2:2 | СК МГСУ Москва | |
| 17 | 15.11.2024 Пт 18:00 | Группа B | РУМ — МГЛУ | 0:5 | зал МГЛУ Москва | |
| 18 | 15.11.2024 Пт 20:00 | Группа B | СТАНКИН — РГГУ | 5:7 | Фрезер Москва | |
| 19 | 17.11.2024 Вс 12:15 | Группа A | МИЭТ — МЭИ | 8:3 | СК Кампус Москва | |
| 20 | 17.11.2024 Вс 20:15 | Группа A | МИИГАиК — РГУ им. Косыгина | 3:2 | СК МИИГАИК Москва |
3 тур (18.11 - 24.11)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 20.11.2024 Ср 19:50 | Группа A | НИУ МГСУ 2 — МИЭТ | 1:2 | СК МГСУ Москва | |
| 22 | 20.11.2024 Ср 19:50 | Группа A | РНИМУ — МИИГАиК | 0:5 | СК РНИМУ Москва | |
| 23 | 21.11.2024 Чт 17:00 | Группа B | МГАВМиБ-МВА — МГЮА | 6:11 | зал МВА Москва | |
| 24 | 21.11.2024 Чт 19:00 | Группа B | МФЮА-МАСИ — РОСБИОТЕХ | 2:1 | зал МФЮА Москва | |
| 25 | 22.11.2024 Пт 18:00 | Группа B | МГЛУ — СТАНКИН | 7:7 | зал МГЛУ Москва | |
| 26 | 22.11.2024 Пт 19:00 | Группа A | РГУ им. Косыгина — АГПС | 3:9 | зал МГУДТ Москва | |
| 27 | 22.11.2024 Пт 19:30 | Группа A | МГУТУ — МИСИС | 7:5 | МГУТУ Москва | |
| 28 | 22.11.2024 Пт 19:30 | Группа B | РГГУ — МГИМО | 7:4 | зал Фили Москва | |
| 29 | 23.11.2024 Сб 15:00 | Группа B | МГТУ ГА — РУМ | 5:2 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 30 | 24.11.2024 Вс 13:20 | Группа A | МЭИ — МГРИ | 1:5 | СК МОСГУ Москва |
4 тур (25.11 - 01.12)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 24.11.2024 Вс 20:15 | Группа A | МИИГАиК — МГУТУ | 0:5 | СК МИИГАИК Москва | |
| 32 | 25.11.2024 Пн 18:30 | Группа B | МГТУ ГА — МГАВМиБ-МВА | 13:4 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 33 | 25.11.2024 Пн 20:15 | Группа A | МИСИС — МЭИ | 4:4 | СК МИСиС Москва | |
| 34 | 27.11.2024 Ср 19:30 | Группа A | НИУ МГСУ 2 — РГУ им. Косыгина | 6:5 | СК МГСУ Москва | |
| 35 | 27.11.2024 Ср 19:50 | Группа A | АГПС — РНИМУ | 3:3 | СК РНИМУ Москва | |
| 36 | 29.11.2024 Пт 20:00 | Группа B | РУМ — СТАНКИН | 6:5 | Фрезер Москва | |
| 37 | 30.11.2024 Сб 18:30 | Группа B | МГИМО — МГЛУ | 4:5 | МГИМО Москва | |
| 38 | 01.12.2024 Вс 12:45 | Группа A | МИЭТ — МГРИ | 5:2 | СК Кампус Москва | |
| 39 | 01.12.2024 Вс 13:15 | Группа B | МГЮА — МФЮА-МАСИ | 6:7 | зал Фили Москва | |
| 40 | 01.12.2024 Вс 15:20 | Группа B | РОСБИОТЕХ — РГГУ | 2:4 | СК МОСГУ Москва |
5 тур (02.12 - 08.12)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 04.12.2024 Ср 17:00 | Группа B | МГАВМиБ-МВА — РУМ | 4:8 | зал МВА Москва | |
| 42 | 04.12.2024 Ср 18:30 | Группа A | МГРИ — МИСИС | 4:6 | СК МГРИ Москва | |
| 43 | 04.12.2024 Ср 19:50 | Группа A | РНИМУ — НИУ МГСУ 2 | 4:4 | СК РНИМУ Москва | |
| 44 | 05.12.2024 Чт 19:00 | Группа B | МФЮА-МАСИ — МГТУ ГА | 4:3 | зал МФЮА Москва | |
| 45 | 05.12.2024 Чт 20:00 | Группа B | СТАНКИН — МГИМО | 7:3 | Фрезер Москва | |
| 46 | 06.12.2024 Пт 18:00 | Группа B | МГЛУ — РОСБИОТЕХ | 10:7 | зал МГЛУ Москва | |
| 47 | 06.12.2024 Пт 18:20 | Группа A | МГУТУ — АГПС | 11:5 | МГУТУ Москва | |
| 48 | 06.12.2024 Пт 19:00 | Группа A | РГУ им. Косыгина — МИЭТ | 7:8 | зал МГУДТ Москва | |
| 49 | 06.12.2024 Пт 19:30 | Группа B | РГГУ — МГЮА | 4:5 | зал Фили Москва | |
| 50 | 08.12.2024 Вс 14:00 | Группа A | МЭИ — МИИГАиК | 5:8 | СК МОСГУ Москва |
6 тур (09.12 - 15.12)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 09.12.2024 Пн 18:30 | Группа B | МГТУ ГА — РГГУ | 7:5 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 52 | 11.12.2024 Ср 17:00 | Группа B | МГАВМиБ-МВА — МФЮА-МАСИ | 3:7 | зал МВА Москва | |
| 53 | 11.12.2024 Ср 19:50 | Группа A | НИУ МГСУ 2 — МГУТУ | 4:2 | СК МГСУ Москва | |
| 54 | 13.12.2024 Пт 18:00 | Группа A | АГПС — МЭИ | 3:3 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 55 | 13.12.2024 Пт 19:00 | Группа A | РГУ им. Косыгина — РНИМУ | 9:2 | зал МГУДТ Москва | |
| 56 | 14.12.2024 Сб 18:30 | Группа B | РУМ — МГИМО | 5:4 | МГИМО Москва | |
| 57 | 14.12.2024 Сб 19:50 | Группа B | РОСБИОТЕХ — СТАНКИН | 5:3 | СК МОСГУ Москва | |
| 58 | 15.12.2024 Вс 13:15 | Группа B | МГЮА — МГЛУ | 13:4 | зал Фили Москва | |
| 59 | 15.12.2024 Вс 16:15 | Группа A | МИЭТ — МИСИС | 3:4 | СК Кампус Москва | |
| 60 | 15.12.2024 Вс 20:15 | Группа A | МИИГАиК — МГРИ | 6:4 | СК МИИГАИК Москва |
7 тур (10.02 - 16.02)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 12.02.2025 Ср 19:50 | Группа A | РНИМУ — МИЭТ | 0:3 | СК РНИМУ Москва | |
| 62 | 12.02.2025 Ср 20:00 | Группа A | МГУТУ — РГУ им. Косыгина | 10:4 | МГУТУ Москва | |
| 63 | 13.02.2025 Чт 18:00 | Группа B | МФЮА-МАСИ — РУМ | 5:2 | зал МФЮА Москва | |
| 64 | 13.02.2025 Чт 20:00 | Группа B | СТАНКИН — МГЮА | 0:5 | Фрезер Москва | |
| 65 | 13.02.2025 Чт 20:20 | Группа A | МИСИС — МИИГАиК | 2:3 | СК МИСиС Москва | |
| 66 | 14.02.2025 Пт 17:50 | Группа B | МГЛУ — МГТУ ГА | 4:13 | зал МГЛУ Москва | |
| 67 | 14.02.2025 Пт 19:30 | Группа B | РГГУ — МГАВМиБ-МВА | 6:4 | зал Фили Москва | |
| 68 | 15.02.2025 Сб 18:30 | Группа B | МГИМО — РОСБИОТЕХ | 4:5 | МГИМО Москва | |
| 69 | 16.02.2025 Вс 14:00 | Группа A | МГРИ — АГПС | 8:3 | СК МОСГУ Москва | |
| 70 | 16.02.2025 Вс 17:00 | Группа A | МЭИ — НИУ МГСУ 2 | 0:5 | СК МОСГУ Москва |
8 тур (17.02 - 23.02)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 17.02.2025 Пн 18:15 | Группа B | МГТУ ГА — СТАНКИН | 10:2 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 72 | 17.02.2025 Пн 19:40 | Группа A | НИУ МГСУ 2 — МГРИ | 4:3 | СК МГСУ Москва | |
| 73 | 19.02.2025 Ср 18:00 | Группа A | АГПС — МИСИС | 0:5 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 74 | 19.02.2025 Ср 19:50 | Группа A | РНИМУ — МГУТУ | 6:4 | СК РНИМУ Москва | |
| 75 | 20.02.2025 Чт 17:00 | Группа B | МГАВМиБ-МВА — МГЛУ | 3:5 | зал МВА Москва | |
| 76 | 20.02.2025 Чт 18:00 | Группа B | МФЮА-МАСИ — РГГУ | 8:4 | зал МФЮА Москва | |
| 77 | 21.02.2025 Пт 19:00 | Группа A | РГУ им. Косыгина — МЭИ | 6:6 | зал МГУДТ Москва | |
| 78 | 22.02.2025 Сб 17:00 | Группа B | РУМ — РОСБИОТЕХ | 8:9 | СК Кампус Москва | |
| 79 | 23.02.2025 Вс 13:45 | Группа A | МИЭТ — МИИГАиК | 6:1 | Спутник Арена Зеленоград | |
| 80 | 23.02.2025 Вс 16:30 | Группа B | МГЮА — МГИМО | 3:7 | зал Фили Москва |
9 тур (24.02 - 02.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 25.02.2025 Вт 18:30 | Группа B | МГИМО — МГТУ ГА | 2:3 | СК МГИМО Москва | |
| 82 | 27.02.2025 Чт 18:30 | Группа A | МГРИ — РГУ им. Косыгина | 10:3 | СК МГРИ Москва | |
| 83 | 27.02.2025 Чт 20:15 | Группа A | МИСИС — НИУ МГСУ 2 | 4:2 | СК МГСУ Москва | |
| 84 | 28.02.2025 Пт 18:00 | Группа B | МГЛУ — МФЮА-МАСИ | 3:9 | зал МГЛУ Москва | |
| 85 | 28.02.2025 Пт 19:30 | Группа B | РГГУ — РУМ | 6:5 | зал Фили Москва | |
| 86 | 28.02.2025 Пт 20:00 | Группа A | МГУТУ — МИЭТ | 5:7 | МГУТУ Москва | |
| 87 | 01.03.2025 Сб 20:00 | Группа B | СТАНКИН — МГАВМиБ-МВА | 0:5 | Фрезер Москва | |
| 88 | 01.03.2025 Сб 19:20 | Группа B | РОСБИОТЕХ — МГЮА | 0:5 | СК МОСГУ Москва | |
| 89 | 02.03.2025 Вс 19:30 | Группа A | МЭИ — РНИМУ | 5:0 | СК МОСГУ Москва | |
| 90 | 02.03.2025 Вс 20:15 | Группа A | МИИГАиК — АГПС | 9:5 | СК МИИГАИК Москва |
1 тур (03.03 - 09.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 06.03.2025 Чт 18:00 | Группа "С" 1-8 место | МФЮА-МАСИ — МИСИС | 3:4 | зал МФЮА Москва | |
| 92 | 07.03.2025 Пт 19:30 | Группа "С" 1-8 место | РГГУ — МГТУ ГА | 4:9 | зал Фили Москва | |
| 93 | 09.03.2025 Вс 12:15 | Группа "С" 1-8 место | МИЭТ — МГЮА | 6:5 | СК Кампус Москва | |
| 94 | 07.03.2025 Пт 20:00 | Группа "С" 1-8 место | МГУТУ — МИИГАиК | 0:5 | МГУТУ Москва | |
| 95 | 05.03.2025 Ср 17:50 | Группа "D" 9-14 место | НИУ МГСУ 2 — МЭИ | 6:2 | СК МГСУ Москва | |
| 96 | 07.03.2025 Пт 18:00 | Группа "D" 9-14 место | МГЛУ — РУМ | 8:5 | зал МГЛУ Москва | |
| 97 | 05.03.2025 Ср 18:45 | Группа "D" 9-14 место | МГРИ — РОСБИОТЕХ | 9:5 | СК МГРИ Москва | |
| 98 | 07.03.2025 Пт 17:00 | Группа "Е" 15-20 место | МГИМО — МГАВМиБ-МВА | 7:5 | зал МВА Москва | |
| 99 | 05.03.2025 Ср 18:00 | Группа "Е" 15-20 место | АГПС — СТАНКИН | 0:5 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 100 | 12.03.2025 Ср 19:50 | Группа "Е" 15-20 место | РНИМУ — РГУ им. Косыгина | 9:7 | СК РНИМУ Москва |
2 тур (10.03 - 16.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 14.03.2025 Пт 20:20 | Группа "С" 1-8 место | МИСИС — МГУТУ | 0:5 | СК МИСиС Москва | |
| 102 | 15.03.2025 Сб 18:30 | Группа "С" 1-8 место | МГЮА — МИИГАиК | 5:5 | зал Фили Москва | |
| 103 | 14.03.2025 Пт 19:30 | Группа "С" 1-8 место | РГГУ — МИЭТ | 2:9 | зал Фили Москва | |
| 104 | 10.03.2025 Пн 18:15 | Группа "С" 1-8 место | МГТУ ГА — МФЮА-МАСИ | 5:5 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 105 | 16.03.2025 Вс 16:30 | Группа "D" 9-14 место | МЭИ — РОСБИОТЕХ | 3:7 | СК МОСГУ Москва | |
| 106 | 11.03.2025 Вт 17:00 | Группа "D" 9-14 место | РУМ — МГРИ | 3:3 | Территория мяча Москва | |
| 107 | 13.03.2025 Чт 20:15 | Группа "D" 9-14 место | НИУ МГСУ 2 — МГЛУ | 11:0 | СК МГСУ Москва | |
| 108 | 14.03.2025 Пт 17:00 | Группа "Е" 15-20 место | МГАВМиБ-МВА — РГУ им. Косыгина | 3:0 | зал МВА Москва | |
| 109 | 14.03.2025 Пт 20:00 | Группа "Е" 15-20 место | СТАНКИН — РНИМУ | 4:4 | Фрезер Москва | |
| 110 | 15.03.2025 Сб 18:30 | Группа "Е" 15-20 место | МГИМО — АГПС | 6:7 | МГИМО Москва |
3 тур (17.03 - 23.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 17.03.2025 Пн 18:45 | Группа "С" 1-8 место | МГТУ ГА — МИСИС | 4:5 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 112 | 23.03.2025 Вс 12:15 | Группа "С" 1-8 место | МИЭТ — МФЮА-МАСИ | 3:4 | зал Фили Москва | |
| 113 | 23.03.2025 Вс 20:15 | Группа "С" 1-8 место | МИИГАиК — РГГУ | 12:4 | СК МИИГАИК Москва | |
| 114 | 21.03.2025 Пт 19:00 | Группа "С" 1-8 место | МГУТУ — МГЮА | 8:4 | МГУТУ Москва | |
| 115 | 21.03.2025 Пт 18:00 | Группа "D" 9-14 место | МГЛУ — МЭИ | 10:13 | зал МГЛУ Москва | |
| 116 | 18.03.2025 Вт 18:45 | Группа "D" 9-14 место | МГРИ — НИУ МГСУ 2 | 7:2 | СК МГРИ Москва | |
| 117 | 22.03.2025 Сб 16:30 | Группа "D" 9-14 место | РОСБИОТЕХ — РУМ | 6:2 | СК МОСГУ Москва | |
| 118 | 19.03.2025 Ср 18:00 | Группа "Е" 15-20 место | АГПС — МГАВМиБ-МВА | 7:1 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 119 | 19.03.2025 Ср 19:50 | Группа "Е" 15-20 место | РНИМУ — МГИМО | 7:4 | СК РНИМУ Москва | |
| 120 | 21.03.2025 Пт 19:00 | Группа "Е" 15-20 место | РГУ им. Косыгина — СТАНКИН | 9:3 | зал МГУДТ Москва |
4 тур (24.03 - 30.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 27.03.2025 Чт 20:20 | Группа "С" 1-8 место | МИСИС — МГЮА | 16:2 | СК МИСиС Москва | |
| 122 | 28.03.2025 Пт 19:30 | Группа "С" 1-8 место | РГГУ — МГУТУ | 7:5 | зал Фили Москва | |
| 123 | 29.03.2025 Сб 18:00 | Группа "С" 1-8 место | МФЮА-МАСИ — МИИГАиК | 2:3 | СК МОСГУ Москва | |
| 124 | 24.03.2025 Пн 18:45 | Группа "С" 1-8 место | МГТУ ГА — МИЭТ | 1:5 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 125 | 25.03.2025 Вт 17:00 | Группа "D" 9-14 место | МЭИ — РУМ | 3:7 | Территория мяча Москва | |
| 126 | 24.03.2025 Пн 19:45 | Группа "D" 9-14 место | НИУ МГСУ 2 — РОСБИОТЕХ | 7:1 | СК МГСУ Москва | |
| 127 | 28.03.2025 Пт 18:00 | Группа "D" 9-14 место | МГЛУ — МГРИ | 3:20 | зал МГЛУ Москва | |
| 128 | 27.03.2025 Чт 17:00 | Группа "Е" 15-20 место | МГАВМиБ-МВА — СТАНКИН | 5:2 | зал МВА Москва | |
| 129 | 29.03.2025 Сб 18:30 | Группа "Е" 15-20 место | МГИМО — РГУ им. Косыгина | 3:5 | МГИМО Москва | |
| 130 | 26.03.2025 Ср 19:50 | Группа "Е" 15-20 место | РНИМУ — АГПС | 5:2 | СК РНИМУ Москва |
5 тур (31.03 - 06.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 03.04.2025 Чт 20:20 | Группа "С" 1-8 место | МИСИС — МИЭТ | 6:0 | СК МИСиС Москва | |
| 132 | 06.04.2025 Вс 20:15 | Группа "С" 1-8 место | МИИГАиК — МГТУ ГА | 2:2 | СК МИИГАИК Москва | |
| 133 | 04.04.2025 Пт 19:00 | Группа "С" 1-8 место | МГУТУ — МФЮА-МАСИ | 3:7 | МГУТУ Москва | |
| 134 | 06.04.2025 Вс 16:30 | Группа "С" 1-8 место | МГЮА — РГГУ | 11:3 | зал Фили Москва | |
| 135 | 03.04.2025 Чт 18:45 | Группа "D" 9-14 место | МГРИ — МЭИ | 7:7 | СК МГРИ Москва | |
| 136 | 05.04.2025 Сб 19:30 | Группа "D" 9-14 место | РОСБИОТЕХ — МГЛУ | 4:1 | СК МОСГУ Москва | |
| 137 | 02.04.2025 Ср 18:30 | Группа "D" 9-14 место | РУМ — НИУ МГСУ 2 | 4:4 | СК МГСУ Москва | |
| 138 | 02.04.2025 Ср 19:50 | Группа "Е" 15-20 место | РНИМУ — МГАВМиБ-МВА | 5:0 | СК РНИМУ Москва | |
| 139 | 01.04.2025 Вт 18:00 | Группа "Е" 15-20 место | АГПС — РГУ им. Косыгина | 8:3 | зал АГПС МЧС России Москва | |
| 140 | 05.04.2025 Сб 18:30 | Группа "Е" 15-20 место | МГИМО — СТАНКИН | 5:4 | МГИМО Москва |
6 тур (07.04 - 13.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | 10.04.2025 Чт 20:20 | Группа "С" 1-8 место | МИСИС — РГГУ | 8:2 | СК МИСиС Москва | |
| 142 | 10.04.2025 Чт 19:00 | Группа "С" 1-8 место | МФЮА-МАСИ — МГЮА | 3:1 | зал МФЮА Москва | |
| 143 | 07.04.2025 Пн 18:45 | Группа "С" 1-8 место | МГТУ ГА — МГУТУ | 4:4 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 144 | 13.04.2025 Вс 20:15 | Группа "С" 1-8 место | МИИГАиК — МИЭТ | 3:5 | СК МИИГАИК Москва |
7 тур (14.04 - 20.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 20.04.2025 Вс 20:15 | Группа "С" 1-8 место | МИИГАиК — МИСИС | 2:2 | СК МИИГАИК Москва | |
| 146 | 18.04.2025 Пт 20:15 | Группа "С" 1-8 место | МИЭТ — МГУТУ | 13:1 | Спутник Арена Зеленоград | |
| 147 | 14.04.2025 Пн 18:45 | Группа "С" 1-8 место | МГТУ ГА — МГЮА | 5:0 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 148 | 18.04.2025 Пт 19:30 | Группа "С" 1-8 место | РГГУ — МФЮА-МАСИ | 3:11 | зал Фили Москва |