Расписание игр XXXVII МССИ Волейбол Суперлига (мужчины)
1 тур (14.10 - 20.10)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14.10.2024 Пн 18:30 | Группа A | МАДИ — РЭУ | 3:1 | зал МАДИ Москва | |
| 2 | 14.10.2024 Пн 19:00 | Группа A | ГУП — РАНХиГС | 3:0 | зал ГУП Мытищи | |
| 3 | 14.10.2024 Пн 20:00 | Группа B | МГАФК — МГУ | 3:2 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 4 | 16.10.2024 Ср 18:00 | Группа B | РУС "ГЦОЛИФК" — НИУ МГСУ | 2:3 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 5 | 18.10.2024 Пт 18:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — РТУ МИРЭА | 3:0 | Теннисный корт Москва | |
| 6 | 19.10.2024 Сб 18:30 | Группа B | РУТ (МИИТ) — МЭИ | 3:0 | ДФК МИИТ Москва |
2 тур (21.10 - 27.10)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 21.10.2024 Пн 18:30 | Группа A | МАДИ — РАНХиГС | 3:1 | зал МАДИ Москва | |
| 8 | 22.10.2024 Вт 19:00 | Группа A | РАНХиГС — РТУ МИРЭА | 0:3 | СК РАНХиГС Москва | |
| 9 | 23.10.2024 Ср 19:30 | Группа B | МГУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 2:3 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 10 | 24.10.2024 Чт 18:00 | Группа B | МЭИ — НИУ МГСУ | 0:3 | зал МЭИ Красноказарменная корп Н | |
| 11 | 26.10.2024 Сб 18:30 | Группа B | РУТ (МИИТ) — МГАФК | 2:3 | ДФК МИИТ Москва | |
| 12 | 26.10.2024 Сб 20:00 | Группа A | РЭУ — РГАУ-МСХА | 2:3 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва |
3 тур (28.10 - 03.11)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 28.10.2024 Пн 20:00 | Группа B | МГАФК — МЭИ | 3:1 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 14 | 28.10.2024 Пн 20:00 | Группа B | НИУ МГСУ — МГУ | 3:0 | СК МГСУ Москва | |
| 15 | 01.11.2024 Пт 18:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — ГУП | 3:1 | Теннисный корт Москва | |
| 16 | 02.11.2024 Сб 20:00 | Группа A | РТУ МИРЭА — РЭУ | 2:3 | ФОК Соколиная гора Москва |
4 тур (04.11 - 10.11)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 05.11.2024 Вт 19:00 | Группа A | РАНХиГС — РЭУ | 3:0 | СК РАНХиГС Москва | |
| 18 | 06.11.2024 Ср 18:00 | Группа B | РУС "ГЦОЛИФК" — МГАФК | 3:1 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 19 | 07.11.2024 Чт 18:00 | Группа B | МЭИ — МГУ | 3:2 | зал МЭИ Красноказарменная корп Н | |
| 20 | 08.11.2024 Пт 18:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — МАДИ | 3:1 | Теннисный корт Москва | |
| 21 | 09.11.2024 Сб 18:00 | Группа A | РТУ МИРЭА — ГУП | 2:3 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 22 | 09.11.2024 Сб 18:30 | Группа B | РУТ (МИИТ) — НИУ МГСУ | 1:3 | ДФК МИИТ Москва |
5 тур (11.11 - 17.11)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 11.11.2024 Пн 20:00 | Группа B | НИУ МГСУ — МГАФК | 3:2 | СК МГСУ Москва | |
| 24 | 13.11.2024 Ср 18:00 | Группа B | РУС "ГЦОЛИФК" — МЭИ | 3:0 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 25 | 15.11.2024 Пт 18:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — РАНХиГС | 3:0 | Теннисный корт Москва | |
| 26 | 16.11.2024 Сб 18:30 | Группа B | РУТ (МИИТ) — МГУ | 3:2 | ДФК МИИТ Москва | |
| 27 | 16.11.2024 Сб 20:00 | Группа A | РТУ МИРЭА — МАДИ | 0:3 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 28 | 18.11.2024 Пн 19:00 | Группа A | ГУП — МАДИ | 1:3 | зал ГУП Мытищи | |
| 29 | 20.11.2024 Ср 18:00 | Группа B | РУС "ГЦОЛИФК" — РУТ (МИИТ) | 3:2 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 30 | 07.12.2024 Сб 20:00 | Группа A | РЭУ — ГУП | 0:3 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва |
1 тур (18.11 - 24.11)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 20.11.2024 Ср 19:30 | МГУ — РАНХиГС | 3:1 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 32 | 21.11.2024 Чт 18:00 | МЭИ — ГУП | 0:3 | зал МЭИ Красноказарменная корп Н | |
| 33 | 23.11.2024 Сб 18:00 | РТУ МИРЭА — РУС "ГЦОЛИФК" | 2:3 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 34 | 23.11.2024 Сб 18:30 | РУТ (МИИТ) — МАДИ | 1:3 | ДФК МИИТ Москва |
2 тур (25.11 - 01.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 25.11.2024 Пн 18:30 | МАДИ — МЭИ | 3:0 | Не указан | |
| 36 | 25.11.2024 Пн 19:00 | ГУП — МГУ | 3:0 | зал ГУП Мытищи | |
| 37 | 26.11.2024 Вт 19:00 | РАНХиГС — НИУ МГСУ | 0:3 | СК РАНХиГС Москва | |
| 38 | 26.11.2024 Вт 19:30 | МГАФК — РГАУ-МСХА | 3:1 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 39 | 29.11.2024 Пт 18:00 | РГАУ-МСХА — РУТ (МИИТ) | 3:1 | Теннисный корт Москва | |
| 40 | 29.11.2024 Пт 20:00 | НИУ МГСУ — ГУП | 2:3 | СК МГСУ Москва | |
| 41 | 30.11.2024 Сб 20:00 | РЭУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 2:3 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва |
3 тур (02.12 - 08.12)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 02.12.2024 Пн 20:00 | МГАФК — РЭУ | 0:3 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 43 | 04.12.2024 Ср 18:00 | РУС "ГЦОЛИФК" — РАНХиГС | 3:1 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 44 | 04.12.2024 Ср 19:30 | МГУ — МАДИ | 1:3 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 45 | 05.12.2024 Чт 18:00 | МЭИ — РГАУ-МСХА | 0:3 | зал МЭИ Красноказарменная корп Н | |
| 46 | 07.12.2024 Сб 18:30 | РУТ (МИИТ) — РТУ МИРЭА | 2:3 | ДФК МИИТ Москва | |
| 47 | 11.12.2024 Ср 20:00 | НИУ МГСУ — РЭУ | 0:3 | СК МГСУ Москва | |
| 48 | 14.12.2024 Сб 18:00 | РТУ МИРЭА — МГАФК | 3:2 | ФОК Соколиная гора Москва |
4 тур (10.02 - 16.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 10.02.2025 Пн 18:30 | МАДИ — НИУ МГСУ | 3:2 | зал МАДИ Москва | |
| 50 | 10.02.2025 Пн 19:00 | ГУП — РУС "ГЦОЛИФК" | 3:2 | зал ГУП Мытищи | |
| 51 | 11.02.2025 Вт 19:00 | РАНХиГС — МГАФК | 0:3 | СК РАНХиГС Москва | |
| 52 | 14.02.2025 Пт 18:00 | РГАУ-МСХА — МГУ | 3:2 | Теннисный корт Москва | |
| 53 | 15.02.2025 Сб 18:00 | РТУ МИРЭА — МЭИ | 3:0 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 54 | 15.02.2025 Сб 20:00 | РЭУ — РУТ (МИИТ) | 1:3 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва |
5 тур (17.02 - 23.02)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 17.02.2025 Пн 20:00 | МГАФК — ГУП | 1:3 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 56 | 17.02.2025 Пн 20:00 | НИУ МГСУ — РГАУ-МСХА | 3:2 | СК МГСУ Москва | |
| 57 | 18.02.2025 Вт 19:00 | РАНХиГС — РУТ (МИИТ) | 3:0 | СК РАНХиГС Москва | |
| 58 | 19.02.2025 Ср 18:00 | РУС "ГЦОЛИФК" — МАДИ | 1:3 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 59 | 19.02.2025 Ср 19:30 | МГУ — РТУ МИРЭА | 0:3 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 60 | 20.02.2025 Чт 18:00 | МЭИ — РЭУ | 1:3 | зал МЭИ Красноказарменная корп Н |
6 тур (24.02 - 02.03)
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 24.02.2025 Пн 18:30 | МАДИ — МГАФК | 2:3 | зал МАДИ Москва | |
| 62 | 24.02.2025 Пн 19:00 | ГУП — РУТ (МИИТ) | 3:1 | зал ГУП Мытищи | |
| 63 | 28.02.2025 Пт 18:00 | РГАУ-МСХА — РУС "ГЦОЛИФК" | 2:3 | Теннисный корт Москва | |
| 64 | 01.03.2025 Сб 18:00 | РТУ МИРЭА — НИУ МГСУ | 3:0 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 65 | 01.03.2025 Сб 20:00 | РЭУ — МГУ | 3:0 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва | |
| 66 | 08.04.2025 Вт 19:00 | РАНХиГС — МЭИ | 3:1 | СК РАНХиГС Москва |
1 тур (03.03 - 09.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 03.03.2025 Пн 20:00 | Группа E | НИУ МГСУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 2:3 | СК МГСУ Москва | |
| 98 | 04.03.2025 Вт 19:00 | Группа D | РАНХиГС — ГУП | 3:1 | СК РАНХиГС Москва | |
| 99 | 05.03.2025 Ср 19:30 | Группа E | МГУ — МГАФК | 3:0 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 100 | 06.03.2025 Чт 18:00 | Группа E | МЭИ — РУТ (МИИТ) | 0:3 | зал МЭИ Красноказарменная корп Н | |
| 101 | 06.03.2025 Чт 20:30 | Группа D | РТУ МИРЭА — РГАУ-МСХА | 3:2 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 102 | 08.03.2025 Сб 20:00 | Группа D | РЭУ — МАДИ | 3:1 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва |
2 тур (10.03 - 16.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 10.03.2025 Пн 18:00 | Группа D | МАДИ — ГУП | 3:0 | зал МАДИ Москва | |
| 104 | 10.03.2025 Пн 20:00 | Группа E | МГАФК — РУТ (МИИТ) | 3:1 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 105 | 12.03.2025 Ср 18:00 | Группа E | РУС "ГЦОЛИФК" — МГУ | 3:0 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 106 | 14.03.2025 Пт 18:00 | Группа D | РГАУ-МСХА — РЭУ | 3:1 | Теннисный корт Москва | |
| 107 | 14.03.2025 Пт 19:30 | Группа E | НИУ МГСУ — МЭИ | 3:0 | СК МГСУ Москва | |
| 108 | 15.03.2025 Сб 18:00 | Группа D | РТУ МИРЭА — РАНХиГС | 3:0 | ФОК Соколиная гора Москва |
3 тур (17.03 - 23.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 17.03.2025 Пн 19:00 | Группа D | ГУП — РГАУ-МСХА | 1:3 | зал ГУП Мытищи | |
| 110 | 18.03.2025 Вт 19:00 | Группа D | РАНХиГС — МАДИ | 0:3 | СК РАНХиГС Москва | |
| 111 | 19.03.2025 Ср 18:00 | Группа E | РУС "ГЦОЛИФК" — РУТ (МИИТ) | 3:0 | РГУФКСМИТ зал№230 Москва | |
| 112 | 19.03.2025 Ср 19:30 | Группа E | МГУ — НИУ МГСУ | 2:3 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 113 | 20.03.2025 Чт 18:00 | Группа E | МЭИ — МГАФК | 1:3 | зал МЭИ Красноказарменная корп Н | |
| 114 | 22.03.2025 Сб 20:00 | Группа D | РЭУ — РТУ МИРЭА | 3:2 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва |
4 тур (24.03 - 30.03)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 24.03.2025 Пн 18:30 | Группа D | МАДИ — РГАУ-МСХА | 3:1 | зал МАДИ Москва | |
| 116 | 24.03.2025 Пн 19:00 | Группа D | ГУП — РТУ МИРЭА | 0:3 | зал ГУП Мытищи | |
| 117 | 24.03.2025 Пн 20:00 | Группа E | МГАФК — РУС "ГЦОЛИФК" | 3:1 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 118 | 26.03.2025 Ср 19:30 | Группа E | МГУ — МЭИ | 3:0 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 119 | 28.03.2025 Пт 19:30 | Группа E | НИУ МГСУ — РУТ (МИИТ) | 3:1 | СК МГСУ Москва | |
| 120 | 29.03.2025 Сб 20:00 | Группа D | РЭУ — РАНХиГС | 3:1 | Спортивный зал МПЭК РЭУ им. Г. В. Плеханова Москва |
5 тур (31.03 - 06.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | 31.03.2025 Пн 18:30 | Группа D | МАДИ — РТУ МИРЭА | 3:2 | зал МАДИ Москва | |
| 122 | 31.03.2025 Пн 19:00 | Группа D | ГУП — РЭУ | 0:3 | зал ГУП Мытищи | |
| 123 | 31.03.2025 Пн 20:00 | Группа E | МГАФК — НИУ МГСУ | 3:0 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 124 | 01.04.2025 Вт 19:00 | Группа D | РАНХиГС — РГАУ-МСХА | 0:3 | СК РАНХиГС Москва | |
| 125 | 02.04.2025 Ср 19:30 | Группа E | МГУ — РУТ (МИИТ) | 2:3 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 126 | 03.04.2025 Чт 18:00 | Группа E | МЭИ — РУС "ГЦОЛИФК" | 0:3 | зал МЭИ Красноказарменная корп Н |
1 тур (14.04 - 20.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 127 | 14.04.2025 Пн 19:00 | Группа H | ГУП — МГУ | 0:3 | зал ГУП Мытищи | |
| 128 | 14.04.2025 Пн 20:00 | Группа F | МГАФК — РГАУ-МСХА | 3:0 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
| 129 | 15.04.2025 Вт 19:00 | Группа I | РАНХиГС — МЭИ | 1:3 | СК РАНХиГС Москва | |
| 130 | 18.04.2025 Пт 18:00 | Группа F | РГАУ-МСХА — МГАФК | 3:1 | Теннисный корт Москва |
2 тур (21.04 - 27.04)
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 | 23.04.2025 Ср 19:00 | Группа H | МГУ — ГУП | 3:0 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 132 | 24.04.2025 Чт 18:00 | Группа I | МЭИ — РАНХиГС | 3:1 | зал МЭИ Красноказарменная корп Н | |
| 133 | 24.04.2025 Чт 21:00 | Группа G | РТУ МИРЭА — НИУ МГСУ | 0:3 | ФОК Соколиная гора Москва | |
| 134 | 28.04.2025 Пн 20:00 | Группа G | НИУ МГСУ — РТУ МИРЭА | 3:0 | СК МГСУ Москва |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 19.05.2025 Пн 20:00 | Группа K | МГТУ им. Н.Э. Бауман — МЭИ | 3:0 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 138 | 22.05.2025 Чт 18:00 | Группа K | МЭИ — МГТУ им. Н.Э. Бауман | 3:2 | зал МЭИ Красноказарменная корп Н |