Расписание игр XXXVIII МССИ по Баскетболу Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины)
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.10.2025 Пт 20:30 | Группа А | РТУ МИРЭА — РГАУ-МСХА | 85:66 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
| 2 | 08.10.2025 Ср 18:50 | Группа А | РАНХиГС — МГУ | 73:75 | СК РАНХиГС Москва | |
| 3 | 07.10.2025 Вт 20:30 | Группа А | РЭУ — МГТУ(Б) | 82:74 | МПЭК Москва | |
| 4 | 08.10.2025 Ср 19:30 | Группа А | МПГУ — ГУУ | 73:70 | Зал МПГУ Москва | |
| 5 | 07.10.2025 Вт 19:30 | Группа Б | РУС "ГЦОЛИФК" — РГУНГ | 95:24 | РУС "ГЦОЛИФК" зал баскетбола Москва | |
| 6 | 07.10.2025 Вт 20:30 | Группа Б | МАИ-МБА — НИУ ВШЭ | 81:57 | Зал МАИ Вилиса лациса | |
| 7 | 08.10.2025 Ср 19:30 | Группа Б | РГУ им. Косыгина — РУТ (МИИТ) | 82:76 | зал МГУДТ Москва | |
| 8 | 10.10.2025 Пт 19:30 | Группа Б | МЭИ — ФинУниверситет | 91:38 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 16.10.2025 Чт 19:30 | Группа А | РГАУ-МСХА — ГУУ | 61:66 | СК ГУУ Москва | |
| 10 | 15.10.2025 Ср 20:00 | Группа А | МГТУ(Б) — МПГУ | 73:67 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 11 | 14.10.2025 Вт 20:30 | Группа А | РЭУ — РАНХиГС | 87:58 | МПЭК Москва | |
| 12 | 17.10.2025 Пт 20:30 | Группа А | РТУ МИРЭА — МГУ | 84:79 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
| 13 | 17.10.2025 Пт 19:45 | Группа Б | РГУНГ — ФинУниверситет | 100:65 | зал РГУНГ Москва | |
| 14 | 14.10.2025 Вт 18:00 | Группа Б | РУТ (МИИТ) — МЭИ | 68:111 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 15 | 16.10.2025 Чт 20:30 | Группа Б | НИУ ВШЭ — РГУ им. Косыгина | 86:70 | Школа №1953 Москва | |
| 16 | 17.10.2025 Пт 19:00 | Группа Б | РУС "ГЦОЛИФК" — МАИ-МБА | 60:66 | РУС "ГЦОЛИФК" зал баскетбола Москва |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 23.10.2025 Чт 20:00 | Группа А | МГУ — РГАУ-МСХА | 96:61 | СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва | |
| 18 | 21.10.2025 Вт 20:30 | Группа А | РЭУ — РТУ МИРЭА | 92:59 | МПЭК Москва | |
| 19 | 22.10.2025 Ср 18:50 | Группа А | РАНХиГС — МПГУ | 78:64 | СК РАНХиГС Москва | |
| 20 | 23.10.2025 Чт 19:30 | Группа А | ГУУ — МГТУ(Б) | 68:62 | СК ГУУ Москва | |
| 21 | 21.10.2025 Вт 20:15 | Группа Б | МАИ-МБА — РГУНГ | 101:59 | Зал МАИ Вилиса лациса | |
| 22 | 22.10.2025 Ср 19:30 | Группа Б | РГУ им. Косыгина — РУС "ГЦОЛИФК" | 56:102 | зал МГУДТ Москва | |
| 23 | 24.10.2025 Пт 19:30 | Группа Б | МЭИ — НИУ ВШЭ | 82:94 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 24 | 21.10.2025 Вт 20:30 | Группа Б | ФинУниверситет — РУТ (МИИТ) | 77:79 | Учебно-спортивный комплекс Финуниверситета (Касаткина,17) Москва |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 29.10.2025 Ср 20:00 | Группа А | РГАУ-МСХА — МГТУ(Б) | 65:70 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 26 | 29.10.2025 Ср 18:50 | Группа А | РАНХиГС — ГУУ | 64:76 | СК РАНХиГС Москва | |
| 27 | 29.10.2025 Ср 20:00 | Группа А | МПГУ — РТУ МИРЭА | 48:72 | Зал МПГУ Москва | |
| 28 | 30.10.2025 Чт 20:00 | Группа А | МГУ — РЭУ | 77:80 | СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва | |
| 29 | 31.10.2025 Пт 19:00 | Группа Б | РГУНГ — РУТ (МИИТ) | 77:78 | зал РГУНГ Москва | |
| 30 | 30.10.2025 Чт 20:30 | Группа Б | НИУ ВШЭ — ФинУниверситет | 90:53 | Школа №1953 Москва | |
| 31 | 30.10.2025 Чт 19:30 | Группа Б | РУС "ГЦОЛИФК" — МЭИ | 73:69 | РУС "ГЦОЛИФК" зал баскетбола Москва | |
| 32 | 28.10.2025 Вт 20:15 | Группа Б | МАИ-МБА — РГУ им. Косыгина | 71:48 | Зал МАИ Вилиса лациса |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 07.11.2025 Пт 20:30 | Группа А | РЭУ — РГАУ-МСХА | 93:54 | МПЭК Москва | |
| 34 | 05.11.2025 Ср 19:30 | Группа А | МПГУ — МГУ | 69:81 | Зал МПГУ Москва | |
| 35 | 07.11.2025 Пт 20:30 | Группа А | РТУ МИРЭА — ГУУ | 59:61 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
| 36 | 05.11.2025 Ср 20:00 | Группа А | МГТУ(Б) — РАНХиГС | 68:64 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 37 | 05.11.2025 Ср 19:30 | Группа Б | РГУ им. Косыгина — РГУНГ | 74:89 | зал МГУДТ Москва | |
| 38 | 14.11.2025 Пт 18:00 | Группа Б | МЭИ — МАИ-МБА | 60:73 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 39 | 07.11.2025 Пт 19:00 | Группа Б | РУС "ГЦОЛИФК" — ФинУниверситет | 105:40 | РУС "ГЦОЛИФК" зал баскетбола Москва | |
| 40 | 06.11.2025 Чт 20:30 | Группа Б | РУТ (МИИТ) — НИУ ВШЭ | 71:84 | Школа №1953 Москва |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 12.11.2025 Ср 18:50 | Группа А | РГАУ-МСХА — РАНХиГС | 71:82 | СК РАНХиГС Москва | |
| 42 | 12.11.2025 Ср 20:00 | Группа А | РТУ МИРЭА — МГТУ(Б) | 79:59 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 43 | 13.11.2025 Чт 20:00 | Группа А | МГУ — ГУУ | 98:67 | СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва | |
| 44 | 12.11.2025 Ср 19:30 | Группа А | МПГУ — РЭУ | 72:106 | Зал МПГУ Москва | |
| 45 | 13.11.2025 Чт 20:30 | Группа Б | НИУ ВШЭ — РГУНГ | 57:78 | Школа №1953 Москва | |
| 46 | 14.11.2025 Пт 19:00 | Группа Б | РУС "ГЦОЛИФК" — РУТ (МИИТ) | 113:59 | РУС "ГЦОЛИФК" зал баскетбола Москва | |
| 47 | 11.11.2025 Вт 20:30 | Группа Б | ФинУниверситет — МАИ-МБА | 42:106 | Учебно-спортивный комплекс Финуниверситета (Касаткина,17) Москва | |
| 48 | 12.11.2025 Ср 19:30 | Группа Б | РГУ им. Косыгина — МЭИ | 96:95 | зал МГУДТ Москва |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 19.11.2025 Ср 19:30 | Группа А | МПГУ — РГАУ-МСХА | 74:78 | Зал МПГУ Москва | |
| 50 | 20.11.2025 Чт 19:30 | Группа А | ГУУ — РЭУ | 59:72 | СК ГУУ Москва | |
| 51 | 19.11.2025 Ср 20:00 | Группа А | МГТУ(Б) — МГУ | 53:71 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 52 | 19.11.2025 Ср 18:50 | Группа А | РАНХиГС — РТУ МИРЭА | 62:74 | СК РАНХиГС Москва | |
| 53 | 21.11.2025 Пт 19:00 | Группа Б | РГУНГ — МЭИ | 82:71 | зал РГУНГ Москва | |
| 54 | 18.11.2025 Вт 20:30 | Группа Б | ФинУниверситет — РГУ им. Косыгина | 60:79 | Учебно-спортивный комплекс Финуниверситета (Касаткина,17) Москва | |
| 55 | 18.11.2025 Вт 20:15 | Группа Б | РУТ (МИИТ) — МАИ-МБА | 45:111 | Зал МАИ Вилиса лациса | |
| 56 | 20.11.2025 Чт 20:30 | Группа Б | НИУ ВШЭ — РУС "ГЦОЛИФК" | 53:94 | Школа №1953 Москва |
1 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 57 | 05.12.2025 Пт 20:30 | РЭУ — НИУ ВШЭ | 81:67 | МПЭК Москва | |
| 58 | 05.12.2025 Пт 20:30 | РТУ МИРЭА — РГУНГ | 88:71 | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
| 59 | 05.12.2025 Пт 19:30 | РУС "ГЦОЛИФК" — МГУ | 77:75 | РУС "ГЦОЛИФК" зал баскетбола Москва | |
| 60 | 02.12.2025 Вт 20:15 | МАИ-МБА — ГУУ | 112:52 | Зал МАИ Вилиса лациса |
2 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 09.12.2025 Вт 20:15 | МАИ-МБА — РЭУ | 76:49 | Зал МАИ Вилиса лациса | |
| 62 | 11.12.2025 Чт 20:30 | НИУ ВШЭ — РТУ МИРЭА | 62:52 | Школа №1953 Москва | |
| 63 | 11.12.2025 Чт 20:00 | МГУ — РГУНГ | 71:66 | СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва | |
| 64 | 08.12.2025 Пн 19:30 | ГУУ — РУС "ГЦОЛИФК" | 63:78 | СК ГУУ Москва |
3 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 19.02.2026 Чт 19:30 | РУС "ГЦОЛИФК" — РЭУ | -:- | РУС "ГЦОЛИФК" зал баскетбола Москва | |
| 66 | 10.02.2026 Вт 20:15 | МАИ-МБА — РТУ МИРЭА | -:- | Зал МАИ Вилиса лациса | |
| 67 | 12.02.2026 Чт 20:30 | НИУ ВШЭ — МГУ | -:- | Школа №1953 Москва | |
| 68 | 13.02.2026 Пт 19:00 | РГУНГ — ГУУ | -:- | зал РГУНГ Москва |
4 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | 17.02.2026 Вт 20:30 | РЭУ — РГУНГ | -:- | МПЭК Москва | |
| 70 | 20.02.2026 Пт 20:30 | РТУ МИРЭА — РУС "ГЦОЛИФК" | -:- | ДС РТУ МИРЭА Москва | |
| 71 | 19.02.2026 Чт 20:00 | МГУ — МАИ-МБА | -:- | СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва | |
| 72 | 19.02.2026 Чт 20:30 | НИУ ВШЭ — ГУУ | -:- | Школа №1953 Москва |
5 тур
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | ГУУ — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
| 74 | НИУ ВШЭ — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
| 75 | РГУНГ — МАИ-МБА | -:- | Не указан | ||
| 76 | РЭУ — ГУУ | -:- | Не указан | ||
| 77 | МГУ — РЭУ | -:- | Не указан | ||
| 78 | МАИ-МБА — РУС "ГЦОЛИФК" | -:- | Не указан | ||
| 79 | НИУ ВШЭ — РУС "ГЦОЛИФК" | -:- | Не указан | ||
| 80 | РТУ МИРЭА — МГУ | -:- | Не указан | ||
| 81 | РЭУ — РТУ МИРЭА | -:- | Не указан | ||
| 82 | РУС "ГЦОЛИФК" — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
| 83 | НИУ ВШЭ — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
| 84 | МГУ — ГУУ | -:- | Не указан |