Расписание игр Дивизион "Б"
Группа А
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.04.2026 Ср 20:00 | Группа А | МОСПОЛИТЕХ — МИСИС | 7:10 | зал МГУДТ Москва | |
| 2 | 08.04.2026 Ср 20:10 | Группа А | МЭИ-1 — РГАУ-МСХА -2 | 15:14 | зал МГУДТ Москва | |
| 3 | 08.04.2026 Ср 20:20 | Группа А | РГУ им. Косыгина — МИСИС | 10:5 | зал МГУДТ Москва | |
| 4 | 08.04.2026 Ср 20:30 | Группа А | МОСПОЛИТЕХ — МЭИ-1 | 3:16 | зал МГУДТ Москва | |
| 5 | 08.04.2026 Ср 20:40 | Группа А | РГУ им. Косыгина — РГАУ-МСХА -2 | 10:6 | зал МГУДТ Москва | |
| 6 | 08.04.2026 Ср 20:50 | Группа А | МИСИС — МЭИ-1 | 11:14 | зал МГУДТ Москва | |
| 7 | 08.04.2026 Ср 21:00 | Группа А | РГАУ-МСХА -2 — МОСПОЛИТЕХ | 14:9 | зал МГУДТ Москва | |
| 8 | 08.04.2026 Ср 21:10 | Группа А | РГУ им. Косыгина — МЭИ-1 | 10:15 | зал МГУДТ Москва | |
| 9 | 08.04.2026 Ср 21:20 | Группа А | РГАУ-МСХА -2 — МИСИС | 5:15 | зал МГУДТ Москва | |
| 10 | 08.04.2026 Ср 21:30 | Группа А | РГУ им. Косыгина — МОСПОЛИТЕХ | 15:10 | зал МГУДТ Москва |
Группа Б
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 14.04.2026 Вт 20:10 | Группа Б | РХТУ — МФТИ (ГУ) | 12:7 | зал МТУСИ Москва | |
| 12 | 14.04.2026 Вт 20:20 | Группа Б | РНИМУ — МГЮА | 7:11 | зал МТУСИ Москва | |
| 13 | 14.04.2026 Вт 20:30 | Группа Б | МГТУ им. Баумана — МФТИ (ГУ) | 16:12 | зал МТУСИ Москва | |
| 14 | 14.04.2026 Вт 20:40 | Группа Б | РХТУ — РНИМУ | 11:15 | зал МТУСИ Москва | |
| 15 | 14.04.2026 Вт 20:50 | Группа Б | МГТУ им. Баумана — МГЮА | 15:12 | зал МТУСИ Москва | |
| 16 | 14.04.2026 Вт 21:00 | Группа Б | МФТИ (ГУ) — РНИМУ | 14:12 | зал МТУСИ Москва | |
| 17 | 14.04.2026 Вт 21:10 | Группа Б | МГЮА — РХТУ | 15:12 | зал МТУСИ Москва | |
| 18 | 14.04.2026 Вт 21:20 | Группа Б | МГТУ им. Баумана — РНИМУ | 15:5 | зал МТУСИ Москва | |
| 19 | 14.04.2026 Вт 21:30 | Группа Б | МГЮА — МФТИ (ГУ) | 11:12 | зал МТУСИ Москва | |
| 20 | 14.04.2026 Вт 21:40 | Группа Б | МГТУ им. Баумана — РХТУ | 14:13 | зал МТУСИ Москва |
Группа В
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 06.04.2026 Пн 19:30 | Группа В | НИУ МГСУ-1 — РГСУ | 15:11 | СК МГСУ Москва | |
| 22 | 06.04.2026 Пн 19:40 | Группа В | МГУСиТ-3 — НИУ МГСУ-3 | 9:13 | СК МГСУ Москва | |
| 23 | 06.04.2026 Пн 19:50 | Группа В | МИФИ-1 — РГСУ | 0:0 | СК МГСУ Москва | |
| 24 | 06.04.2026 Пн 20:00 | Группа В | НИУ МГСУ-1 — МГУСиТ-3 | 14:10 | СК МГСУ Москва | |
| 25 | 06.04.2026 Пн 20:10 | Группа В | МИФИ-1 — НИУ МГСУ-3 | 0:0 | СК МГСУ Москва | |
| 26 | 06.04.2026 Пн 20:20 | Группа В | РГСУ — МГУСиТ-3 | 13:15 | СК МГСУ Москва | |
| 27 | 06.04.2026 Пн 20:30 | Группа В | НИУ МГСУ-3 — НИУ МГСУ-1 | 12:8 | СК МГСУ Москва | |
| 28 | 06.04.2026 Пн 20:40 | Группа В | МИФИ-1 — МГУСиТ-3 | 0:0 | СК МГСУ Москва | |
| 29 | 06.04.2026 Пн 20:50 | Группа В | НИУ МГСУ-3 — РГСУ | 14:8 | СК МГСУ Москва | |
| 30 | 06.04.2026 Пн 21:00 | Группа В | МИФИ-1 — НИУ МГСУ-1 | 0:0 | СК МГСУ Москва |
Группа Г
Группа Д
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 07.04.2026 Вт 20:10 | Группа Д | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — МТУСИ | 10:7 | зал МТУСИ Москва | |
| 42 | 07.04.2026 Вт 20:20 | Группа Д | МГУТУ — МГИМО | 7:15 | зал МТУСИ Москва | |
| 43 | 07.04.2026 Вт 20:30 | Группа Д | РГУНГ — МТУСИ | 16:7 | зал МТУСИ Москва | |
| 44 | 07.04.2026 Вт 20:40 | Группа Д | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — МГУТУ | 15:5 | зал МТУСИ Москва | |
| 45 | 07.04.2026 Вт 20:50 | Группа Д | РГУНГ — МГИМО | 5:15 | зал МТУСИ Москва | |
| 46 | 07.04.2026 Вт 21:00 | Группа Д | МТУСИ — МГУТУ | 15:13 | зал МТУСИ Москва | |
| 47 | 07.04.2026 Вт 21:10 | Группа Д | МГИМО — РУС "ГЦОЛИФК"-2 | 9:15 | зал МТУСИ Москва | |
| 48 | 07.04.2026 Вт 21:20 | Группа Д | РГУНГ — МГУТУ | 14:10 | зал МТУСИ Москва | |
| 49 | 07.04.2026 Вт 21:30 | Группа Д | МГИМО — МТУСИ | 12:15 | зал МТУСИ Москва | |
| 50 | 07.04.2026 Вт 21:40 | Группа Д | РГУНГ — РУС "ГЦОЛИФК"-2 | 10:15 | зал МТУСИ Москва |
Группа Е
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 09.04.2026 Чт 20:00 | Группа Е (Подгруппа Е1) | РАНХиГС — МИИГАиК | 15:9 | ФОК РУДН Москва | |
| 52 | 09.04.2026 Чт 20:10 | Группа Е (Подгруппа Е2) | НИУ ВШЭ-2 — МАРХИ | 15:4 | ФОК РУДН Москва | |
| 53 | 09.04.2026 Чт 20:20 | Группа Е (Подгруппа Е1) | РАНХиГС — МИФИ-2 | 14:11 | ФОК РУДН Москва | |
| 54 | 09.04.2026 Чт 20:30 | Группа Е (Подгруппа Е2) | НИУ ВШЭ-2 — СТАНКИН | 15:12 | ФОК РУДН Москва | |
| 55 | 09.04.2026 Чт 20:40 | Группа Е (Подгруппа Е1) | МИФИ-2 — МИИГАиК | 9:11 | ФОК РУДН Москва | |
| 56 | 09.04.2026 Чт 20:50 | Группа Е (Подгруппа Е2) | СТАНКИН — МАРХИ | 11:7 | ФОК РУДН Москва |
Группа А
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 30.04.2026 Чт 19:40 | Группа А | МГУСиТ-2 — МАРХИ | т.п. | ФОК РУДН Москва | |
| 62 | 30.04.2026 Чт 19:50 | Группа А | МГУСиТ-3 — МОСПОЛИТЕХ | 8:12 | ФОК РУДН Москва | |
| 63 | 30.04.2026 Чт 20:00 | Группа А | МГТУ им. Баумана — МАРХИ | 0:0 | ФОК РУДН Москва | |
| 64 | 30.04.2026 Чт 20:10 | Группа А | МГУСиТ-2 — МГУСиТ-3 | 0:0 | ФОК РУДН Москва | |
| 65 | 30.04.2026 Чт 20:20 | Группа А | МГТУ им. Баумана — МОСПОЛИТЕХ | 15:12 | ФОК РУДН Москва | |
| 66 | 30.04.2026 Чт 20:30 | Группа А | МАРХИ — МГУСиТ-3 | 0:0 | ФОК РУДН Москва | |
| 67 | 30.04.2026 Чт 20:40 | Группа А | МОСПОЛИТЕХ — МГУСиТ-2 | 0:0 | ФОК РУДН Москва | |
| 68 | 30.04.2026 Чт 20:50 | Группа А | МГТУ им. Баумана — МГУСиТ-3 | 15:10 | ФОК РУДН Москва | |
| 69 | 30.04.2026 Чт 21:00 | Группа А | МОСПОЛИТЕХ — МАРХИ | 0:0 | ФОК РУДН Москва | |
| 70 | 30.04.2026 Чт 21:10 | Группа А | МГТУ им. Баумана — МГУСиТ-2 | 0:0 | ФОК РУДН Москва |
Группа Б
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 22.04.2026 Ср 17:50 | Группа Б | МФТИ (ГУ) — РТУ МИРЭА | 16:14 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 72 | 22.04.2026 Ср 18:00 | Группа Б | РГУНГ — МИИГАиК | 16:8 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 73 | 22.04.2026 Ср 18:10 | Группа Б | МЭИ-1 — РТУ МИРЭА | 15:7 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 74 | 22.04.2026 Ср 18:20 | Группа Б | МФТИ (ГУ) — РГУНГ | 10:13 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 75 | 22.04.2026 Ср 18:30 | Группа Б | МЭИ-1 — МИИГАиК | 16:4 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 76 | 22.04.2026 Ср 18:40 | Группа Б | РТУ МИРЭА — РГУНГ | 9:15 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 77 | 22.04.2026 Ср 18:50 | Группа Б | МИИГАиК — МФТИ (ГУ) | 12:11 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 78 | 22.04.2026 Ср 19:00 | Группа Б | МЭИ-1 — РГУНГ | 15:11 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 79 | 22.04.2026 Ср 19:10 | Группа Б | МИИГАиК — РТУ МИРЭА | 15:11 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва | |
| 80 | 22.04.2026 Ср 19:20 | Группа Б | МЭИ-1 — МФТИ (ГУ) | 7:15 | Зал МЭИ, ул. Красноказарменная 13с6 Москва |
Группа В
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 29.04.2026 Ср 20:00 | Группа В | НИУ МГСУ-1 — РХТУ | 11:7 | Зал МПГУ Москва | |
| 82 | 29.04.2026 Ср 20:10 | Группа В | СТАНКИН — РГАУ-МСХА -2 | 7:9 | Зал МПГУ Москва | |
| 83 | 29.04.2026 Ср 20:20 | Группа В | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — РХТУ | 11:6 | Зал МПГУ Москва | |
| 84 | 29.04.2026 Ср 20:30 | Группа В | НИУ МГСУ-1 — СТАНКИН | 12:10 | Зал МПГУ Москва | |
| 85 | 29.04.2026 Ср 20:40 | Группа В | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — РГАУ-МСХА -2 | 13:9 | Зал МПГУ Москва | |
| 86 | 29.04.2026 Ср 20:50 | Группа В | РХТУ — СТАНКИН | 10:9 | Зал МПГУ Москва | |
| 87 | 29.04.2026 Ср 21:00 | Группа В | РГАУ-МСХА -2 — НИУ МГСУ-1 | 6:16 | Зал МПГУ Москва | |
| 88 | 29.04.2026 Ср 21:10 | Группа В | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — СТАНКИН | 12:9 | Зал МПГУ Москва | |
| 89 | 29.04.2026 Ср 21:20 | Группа В | РГАУ-МСХА -2 — РХТУ | 15:6 | Зал МПГУ Москва | |
| 90 | 29.04.2026 Ср 21:30 | Группа В | РУС "ГЦОЛИФК"-2 — НИУ МГСУ-1 | 14:15 | Зал МПГУ Москва |
Группа Г
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 91 | 20.04.2026 Пн 19:30 | Группа Г | МГИМО — МИФИ-2 | 0:0 | СК МГСУ Москва | |
| 92 | 20.04.2026 Пн 19:40 | Группа Г | РНИМУ — НИУ МГСУ-2 | 0:0 | СК МГСУ Москва | |
| 93 | 20.04.2026 Пн 19:50 | Группа Г | НИУ МГСУ-3 — МИФИ-2 | 0:0 | СК МГСУ Москва | |
| 94 | 20.04.2026 Пн 20:00 | Группа Г | МГИМО — РНИМУ | 0:0 | СК МГСУ Москва | |
| 95 | 20.04.2026 Пн 20:10 | Группа Г | НИУ МГСУ-3 — НИУ МГСУ-2 | 16:15 | СК МГСУ Москва | |
| 96 | 20.04.2026 Пн 20:20 | Группа Г | МИФИ-2 — РНИМУ | т.п. | СК МГСУ Москва | |
| 97 | 20.04.2026 Пн 20:30 | Группа Г | НИУ МГСУ-2 — МГИМО | 10:15 | СК МГСУ Москва | |
| 98 | 20.04.2026 Пн 20:40 | Группа Г | НИУ МГСУ-3 — РНИМУ | 0:0 | СК МГСУ Москва | |
| 99 | 20.04.2026 Пн 20:50 | Группа Г | НИУ МГСУ-2 — МИФИ-2 | 0:0 | СК МГСУ Москва | |
| 100 | 20.04.2026 Пн 21:00 | Группа Г | НИУ МГСУ-3 — МГИМО | 9:14 | СК МГСУ Москва |
Группа Д
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 23.04.2026 Чт 19:50 | Группа Д | НИУ ВШЭ-2 — МИФИ-1 | 16:10 | зал МТУСИ Москва | |
| 102 | 23.04.2026 Чт 20:10 | Группа Д | МИСИС — МТУСИ | 12:8 | зал МТУСИ Москва | |
| 103 | 23.04.2026 Чт 20:20 | Группа Д | МЭИ-3 — МИФИ-1 | 15:2 | зал МТУСИ Москва | |
| 104 | 23.04.2026 Чт 20:30 | Группа Д | НИУ ВШЭ-2 — МИСИС | 12:15 | зал МТУСИ Москва | |
| 105 | 23.04.2026 Чт 20:40 | Группа Д | МЭИ-3 — МТУСИ | 16:11 | зал МТУСИ Москва | |
| 106 | 23.04.2026 Чт 20:50 | Группа Д | МИФИ-1 — МИСИС | 6:16 | зал МТУСИ Москва | |
| 107 | 23.04.2026 Чт 21:00 | Группа Д | МТУСИ — НИУ ВШЭ-2 | 8:16 | зал МТУСИ Москва | |
| 108 | 23.04.2026 Чт 21:10 | Группа Д | МЭИ-3 — МИСИС | 15:8 | зал МТУСИ Москва | |
| 109 | 23.04.2026 Чт 21:20 | Группа Д | МТУСИ — МИФИ-1 | 15:9 | зал МТУСИ Москва | |
| 110 | 23.04.2026 Чт 21:30 | Группа Д | МЭИ-3 — НИУ ВШЭ-2 | 13:9 | зал МТУСИ Москва |
Группа Е
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 28.04.2026 Вт 20:10 | Группа Е (Подгруппа Е1) | РАНХиГС — МГУТУ | 0:0 | зал МТУСИ Москва | |
| 112 | 28.04.2026 Вт 20:20 | Группа Е (Подгруппа Е2) | РГУ им. Косыгина — ПМГМУ им. Сеченова | 15:9 | зал МТУСИ Москва | |
| 113 | 28.04.2026 Вт 20:30 | Группа Е (Подгруппа Е1) | РАНХиГС — РГСУ | 0:0 | зал МТУСИ Москва | |
| 114 | 28.04.2026 Вт 20:40 | Группа Е (Подгруппа Е2) | РГУ им. Косыгина — МГЮА | 15:13 | зал МТУСИ Москва | |
| 115 | 28.04.2026 Вт 20:50 | Группа Е (Подгруппа Е1) | РГСУ — МГУТУ | 12:15 | зал МТУСИ Москва | |
| 116 | 28.04.2026 Вт 21:00 | Группа Е (Подгруппа Е2) | МГЮА — ПМГМУ им. Сеченова | 11:15 | зал МТУСИ Москва |
1/2 финала
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 28.04.2026 Вт 21:10 | МГУТУ — ПМГМУ им. Сеченова | 14:15 | зал МТУСИ Москва | |
| 118 | 28.04.2026 Вт 21:20 | РГУ им. Косыгина — РГСУ | 15:6 | зал МТУСИ Москва |
Игры за 1-е и 3-е места
| # | Дата | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|
| 119 | 28.04.2026 Вт 21:30 | МГУТУ — РГСУ | 15:8 | зал МТУСИ Москва | |
| 120 | 28.04.2026 Вт 21:40 | ПМГМУ им. Сеченова — РГУ им. Косыгина | 7:16 | зал МТУСИ Москва |