Расписание игр XXVII МССИ по баскетболу (мужчины) - Дивизион "А"
1 тур (13-19 октября)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.10.2014 Вт 18:30 | Группа B | РГУФКСМиТ — МИФИ | 103:61 | Не указан | |
2 | 14.10.2014 Вт 18:00 | Группа B | МГУ — МЭИ | 89:82 | СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва | |
3 | 17.10.2014 Пт 20:00 | Группа A | МАТИ — Мтуси | 79:83 | "МАТИ-РГТУ" Москва | |
4 | 15.10.2014 Ср 20:00 | Группа B | МГТУ (Б) — МФТИ | 78:58 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
5 | 15.10.2014 Ср 19:50 | Группа A | РГАУ-МСХА — МГПУ | 0:20 | СОК РГАУ-МСХА Москва | |
6 | 17.10.2014 Пт 18:30 | Группа A | МГАФК — МГСУ-МИСИ | 120:48 | СК МГСУ Москва | |
7 | 13.10.2014 Пн 20:30 | Группа B | РПА — МИИТ | 66:43 | Не указан | |
8 | 14.10.2014 Вт 20:00 | Группа A | МАБиУ — МГТУ ГА | 83:75 | зал МГПУ Москва |
2 тур (20-26 октября)
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 21.10.2014 Вт 20:00 | Группа A | МГПУ — МАТИ | 103:74 | зал МГПУ Москва | |
10 | 22.10.2014 Ср 18:30 | Группа A | МГСУ-МИСИ — Мтуси | 71:59 | СК МГСУ Москва | |
11 | 23.10.2014 Чт 18:30 | Группа B | МФТИ — МГУ | 78:85 | Не указан | |
12 | 22.10.2014 Ср 19:00 | Группа A | МГАФК — МАБиУ | 84:66 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
13 | 21.10.2014 Вт 18:30 | Группа B | РГУФКСМиТ — РПА | 84:95 | Не указан | |
14 | 22.10.2014 Ср 19:00 | Группа A | МГТУ ГА — РГАУ-МСХА | 51:88 | СК МГТУ ГА Москва | |
15 | 24.10.2014 Пт 19:15 | Группа B | МИФИ — МЭИ | 70:87 | Не указан | |
16 | 24.10.2014 Пт 17:45 | Группа B | МИИТ — МГТУ (Б) | 74:78 | Не указан |
3 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
17 | 28.10.2014 Вт 18:30 | Группа B | РГУФКСМиТ — МГТУ (Б) | 82:69 | Не указан | |
18 | 28.10.2014 Вт 20:00 | Группа A | МАБиУ — МГСУ-МИСИ | 91:64 | зал МГПУ Москва | |
19 | 30.10.2014 Чт 18:30 | Группа A | Мтуси — МГПУ | 78:87 | зал МТУСИ Москва | |
20 | 28.10.2014 Вт 19:00 | Группа B | МГУ — МИИТ | 66:56 | Не указан | |
21 | 31.10.2014 Пт 20:00 | Группа A | МАТИ — МГТУ ГА | 67:77 | "МАТИ-РГТУ" Москва | |
22 | 31.10.2014 Пт 20:00 | Группа B | РПА — МИФИ | 88:59 | Не указан | |
23 | 29.10.2014 Ср 20:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — МГАФК | 78:97 | СОК РГАУ-МСХА Москва | |
24 | 31.10.2014 Пт 19:30 | Группа B | МЭИ — МФТИ | 66:87 | Не указан |
4 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
25 | 05.11.2014 Ср 19:00 | Группа A | МГАФК — МАТИ | 119:39 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
26 | 07.11.2014 Пт 19:15 | Группа B | МИФИ — МФТИ | 59:76 | Не указан | |
27 | 05.11.2014 Ср 19:00 | Группа A | МГТУ ГА — Мтуси | 65:60 | СК МГТУ ГА Москва | |
28 | 07.11.2014 Пт 20:00 | Группа B | РПА — МГТУ (Б) | 63:44 | Не указан | |
29 | 07.11.2014 Пт 18:00 | Группа B | МИИТ — МЭИ | 67:65 | Не указан | |
30 | 07.11.2014 Пт 18:30 | Группа A | МГСУ-МИСИ — МГПУ | 62:68 | СК МГСУ Москва | |
31 | 15.12.2014 Пн 20:00 | Группа A | МАБиУ — РГАУ-МСХА | 73:69 | зал МГПУ Москва | |
32 | 06.11.2014 Чт 18:30 | Группа B | РГУФКСМиТ — МГУ | 80:84 | Не указан |
5 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
33 | 13.11.2014 Чт 18:30 | Группа B | МФТИ — МИИТ | 57:62 | Не указан | |
34 | 14.11.2014 Пт 20:00 | Группа A | МАТИ — МАБиУ | 73:87 | "МАТИ-РГТУ" Москва | |
35 | 12.11.2014 Ср 20:00 | Группа B | МГТУ (Б) — МИФИ | 91:80 | Не указан | |
36 | 12.11.2014 Ср 20:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — МГСУ-МИСИ | 104:51 | СОК РГАУ-МСХА Москва | |
37 | 14.11.2014 Пт 19:30 | Группа B | МЭИ — РГУФКСМиТ | 76:100 | Не указан | |
38 | 13.11.2014 Чт 18:00 | Группа A | МГПУ — МГТУ ГА | 64:38 | зал МГПУ Москва | |
39 | 04.12.2014 Чт 18:00 | Группа B | МГУ — РПА | 54:79 | Не указан | |
40 | 13.11.2014 Чт 18:30 | Группа A | Мтуси — МГАФК | 73:116 | зал МТУСИ Москва |
6 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | 19.11.2014 Ср 19:00 | Группа A | МГАФК — МГПУ | 98:61 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
42 | 21.11.2014 Пт 20:00 | Группа B | РПА — МЭИ | 84:57 | Не указан | |
43 | 21.11.2014 Пт 18:30 | Группа A | МГСУ-МИСИ — МГТУ ГА | 87:81 | СК МГСУ Москва | |
44 | 19.11.2014 Ср 20:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — МАТИ | 99:54 | СОК РГАУ-МСХА Москва | |
45 | 18.11.2014 Вт 18:30 | Группа B | РГУФКСМиТ — МФТИ | 80:38 | Не указан | |
46 | 19.11.2014 Ср 20:00 | Группа B | МГТУ (Б) — МГУ | 68:88 | Не указан | |
47 | 18.11.2014 Вт 20:00 | Группа A | МАБиУ — Мтуси | 84:73 | зал МГПУ Москва | |
48 | 21.11.2014 Пт 19:15 | Группа B | МИФИ — МИИТ | 70:62 | Не указан |
7 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
49 | 28.11.2014 Пт 20:00 | Группа A | МАТИ — МГСУ-МИСИ | 78:76 | "МАТИ-РГТУ" Москва | |
50 | 28.11.2014 Пт 18:00 | Группа B | МИИТ — РГУФКСМиТ | 60:87 | Не указан | |
51 | 26.11.2014 Ср 19:00 | Группа A | МГТУ ГА — МГАФК | 51:114 | СК МГТУ ГА Москва | |
52 | 27.11.2014 Чт 18:30 | Группа B | МФТИ — РПА | 47:78 | Не указан | |
53 | 27.11.2014 Чт 19:45 | Группа A | МГПУ — МАБиУ | 81:108 | зал МГПУ Москва | |
54 | 27.11.2014 Чт 18:30 | Группа A | Мтуси — РГАУ-МСХА | 77:102 | зал МТУСИ Москва | |
55 | 24.11.2014 Пн 17:00 | Группа B | МИФИ — МГУ | 79:82 | Не указан | |
56 | 28.11.2014 Пт 19:30 | Группа B | МЭИ — МГТУ (Б) | 88:67 | Не указан |
8 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
57 | 03.12.2014 Ср 19:00 | Группа A | МГТУ ГА — МАБиУ | 69:76 | СК МГТУ ГА Москва | |
58 | 04.12.2014 Чт 18:30 | Группа B | МФТИ — МГТУ (Б) | 68:79 | зал МФТИ Долгопрудный | |
59 | 05.12.2014 Пт 18:30 | Группа A | МГСУ-МИСИ — МГАФК | 48:120 | СК МГСУ Москва | |
60 | 05.12.2014 Пт 19:30 | Группа B | МЭИ — МГУ | 84:92 | зал МЭИ (Красноказарменная,13) Москва | |
61 | 05.12.2014 Пт 19:15 | Группа B | МИФИ — РГУФКСМиТ | 74:103 | Не указан | |
62 | 04.12.2014 Чт 18:30 | Группа A | Мтуси — МАТИ | 83:71 | зал МТУСИ Москва | |
63 | 02.12.2014 Вт 19:45 | Группа A | МГПУ — РГАУ-МСХА | 50:72 | зал МГПУ Москва | |
64 | 05.12.2014 Пт 17:45 | Группа B | МИИТ — РПА | 68:89 | Не указан |
9 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
65 | 10.12.2014 Ср 20:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — МГТУ ГА | 75:64 | СОК РГАУ-МСХА Москва | |
66 | 11.12.2014 Чт 18:30 | Группа A | Мтуси — МГСУ-МИСИ | 101:73 | зал МТУСИ Москва | |
67 | 18.12.2014 Чт 18:30 | Группа B | МГУ — МФТИ | 76:45 | СК МГУ (Шуваловский корпус) Москва | |
68 | 12.12.2014 Пт 20:00 | Группа A | МАТИ — МГПУ | 80:89 | "МАТИ-РГТУ" Москва | |
69 | 10.12.2014 Ср 20:00 | Группа B | МГТУ (Б) — МИИТ | 64:57 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
70 | 09.12.2014 Вт 20:00 | Группа A | МАБиУ — МГАФК | 74:85 | зал МГПУ Москва | |
71 | 12.12.2014 Пт 20:00 | Группа B | РПА — РГУФКСМиТ | 92:86 | Сдюшор "Тимирязевская" Москва | |
72 | 12.12.2014 Пт 19:30 | Группа B | МЭИ — МИФИ | 84:60 | зал МЭИ (Красноказарменная,13) Москва |
10 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
73 | 16.02.2015 Пн 19:00 | Группа A | МГАФК — РГАУ-МСХА | 94:62 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
74 | 18.02.2015 Ср 20:00 | Группа B | МГТУ (Б) — РГУФКСМиТ | 64:81 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
75 | 18.02.2015 Ср 19:00 | Группа A | МГТУ ГА — МАТИ | 62:65 | СК МГТУ ГА Москва | |
76 | 20.02.2015 Пт 19:15 | Группа B | МИФИ — РПА | 71:86 | Не указан | |
77 | 04.03.2015 Ср 18:30 | Группа A | МГСУ-МИСИ — МАБиУ | 69:81 | СК МГСУ Москва | |
78 | 20.02.2015 Пт 17:45 | Группа B | МИИТ — МГУ | 76:93 | Не указан | |
79 | 19.02.2015 Чт 18:00 | Группа A | МГПУ — Мтуси | 89:42 | зал МГПУ Москва | |
80 | 19.02.2015 Чт 18:30 | Группа B | МФТИ — МЭИ | 72:55 | зал МФТИ Долгопрудный |
11 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
81 | 26.02.2015 Чт 18:30 | Группа B | МГУ — РГУФКСМиТ | 96:94 | Не указан | |
82 | 27.02.2015 Пт 20:00 | Группа A | МАТИ — МГАФК | 35:94 | Не указан | |
83 | 28.02.2015 Сб 18:30 | Группа B | МГТУ (Б) — РПА | 65:71 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
84 | 26.02.2015 Чт 18:00 | Группа A | МГПУ — МГСУ-МИСИ | 67:75 | зал МГПУ Москва | |
86 | 26.02.2015 Чт 18:30 | Группа B | МФТИ — МИФИ | 43:72 | зал МФТИ Долгопрудный | |
87 | 26.02.2015 Чт 18:30 | Группа A | Мтуси — МГТУ ГА | 88:89 | зал МТУСИ Москва | |
88 | 27.02.2015 Пт 18:30 | Группа B | МЭИ — МИИТ | 88:69 | Не указан |
12 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
89 | 06.03.2015 Пт 17:45 | Группа B | МИИТ — МФТИ | 67:64 | Не указан | |
90 | 03.03.2015 Вт 20:00 | Группа A | МАБиУ — МАТИ | 118:81 | зал МГПУ Москва | |
91 | 06.03.2015 Пт 19:15 | Группа B | МИФИ — МГТУ (Б) | 55:52 | Не указан | |
92 | 04.03.2015 Ср 19:00 | Группа A | МГАФК — Мтуси | 111:39 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
94 | 03.03.2015 Вт 18:30 | Группа B | РГУФКСМиТ — МЭИ | 105:98 | СК РГУФКСМИТ зал баскетбола Москва | |
95 | 04.03.2015 Ср 19:00 | Группа A | МГТУ ГА — МГПУ | 65:74 | СК МГТУ ГА Москва | |
96 | 06.03.2015 Пт 18:30 | Группа A | МГСУ-МИСИ — РГАУ-МСХА | 85:95 | СК МГСУ Москва |
13 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
85 | 11.03.2015 Ср 20:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — МАБиУ | 96:84 | СОК РГАУ-МСХА Москва | |
93 | 16.03.2015 Пн 20:00 | Группа B | РПА — МГУ | 65:69 | Сдюшор "Тимирязевская" Москва | |
97 | 13.03.2015 Пт 20:00 | Группа A | МАТИ — РГАУ-МСХА | 53:86 | Не указан | |
98 | 11.03.2015 Ср 19:00 | Группа A | МГТУ ГА — МГСУ-МИСИ | 73:78 | СК МГТУ ГА Москва | |
99 | 12.03.2015 Чт 18:30 | Группа B | МФТИ — РГУФКСМиТ | 70:95 | зал МФТИ Долгопрудный | |
100 | 12.03.2015 Чт 19:30 | Группа A | МГПУ — МГАФК | 51:90 | зал МГПУ Москва | |
101 | 13.03.2015 Пт 19:30 | Группа B | МЭИ — РПА | 64:99 | Не указан | |
102 | 12.03.2015 Чт 18:30 | Группа B | МГУ — МГТУ (Б) | 64:59 | Не указан | |
103 | 12.03.2015 Чт 18:30 | Группа A | Мтуси — МАБиУ | 91:87 | зал МТУСИ Москва | |
104 | 13.03.2015 Пт 17:45 | Группа B | МИИТ — МИФИ | 95:82 | Не указан |
14 тур
# | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
---|---|---|---|---|---|---|
105 | 17.03.2015 Вт 20:00 | Группа A | МАБиУ — МГПУ | 63:75 | зал МГПУ Москва | |
106 | 18.03.2015 Ср 20:00 | Группа B | МГТУ (Б) — МЭИ | 112:80 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
107 | 09.04.2015 Чт 20:00 | Группа B | РПА — МФТИ | 20:0 | Сдюшор "Тимирязевская" Москва | |
108 | 16.03.2015 Пн 18:00 | Группа A | МГАФК — МГТУ ГА | 93:70 | УСЗ МГАФК МО, ГО Люберцы, пос. Малаховка | |
109 | 20.03.2015 Пт 18:30 | Группа A | МГСУ-МИСИ — МАТИ | 77:68 | Не указан | |
110 | 18.03.2015 Ср 20:00 | Группа A | РГАУ-МСХА — Мтуси | 83:69 | СОК РГАУ-МСХА Москва | |
111 | 20.03.2015 Пт 17:45 | Группа B | МИИТ — РГУФКСМиТ | 82:93 | Не указан | |
112 | 20.03.2015 Пт 19:15 | Группа B | МИФИ — МГУ | 82:90 | Не указан |