Расписание игр XXVII МССИ по баскетболу (женщины) - Дивизион "Б"
1 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.10.2014 Пт 18:00 | Группа B | РХТУ — МГТУ ГА | 81:16 | КСК РХТУ им. Д.И. Менделеева Москва | |
| 2 | 21.10.2014 Вт 18:00 | Группа C | МГОУ — РУДН | 68:60 | зал ГУП Мытищи | |
| 3 | 22.10.2014 Ср 18:30 | Группа D | МГТУ (Б) — ФУ | 73:35 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 4 | 24.10.2014 Пт 18:00 | Группа B | МЭИ — МГИУ | 74:23 | зал МЭИ (Красноказарменная,13) Москва | |
| 5 | 20.10.2014 Пн 19:00 | Группа D | МЭСИ — ГУУ | 55:66 | ФОК ОДИССЕЙ Москва | |
| 6 | 24.10.2014 Пт 19:00 | Группа C | МАИ — ГУЗ | 64:21 | Не указан | |
| 7 | 24.10.2014 Пт 20:00 | Группа A | РГСУ — РЭУ | 37:47 | УСЗК РГУФКСМИТ Москва | |
| 8 | 24.10.2014 Пт 18:30 | Группа A | НИТУ "МИСиС" — МГУПечати | 52:46 | зал МГУП(Печати) Москва | |
| 9 | 22.10.2014 Ср 18:30 | Группа D | РГУНГ — РНИМУ | 98:20 | зал РГУНГ Москва |
2 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 31.10.2014 Пт 18:30 | Группа C | МПГУ — МГОУ | 65:64 | Спортивный зал МПГУ Москва | |
| 11 | 29.10.2014 Ср 17:30 | Группа A | МГСУ-МИСИ — НИТУ "МИСиС" | 68:32 | СК МГСУ Москва | |
| 12 | 29.10.2014 Ср 18:30 | Группа D | РГУНГ — МЭСИ | 42:74 | зал РГУНГ Москва | |
| 13 | 29.10.2014 Ср 18:30 | Группа C | РУДН — МАИ | 60:32 | ФОК РУДН Москва | |
| 14 | 31.10.2014 Пт 18:30 | Группа A | МГУПечати — РГСУ | 22:86 | зал МГУП(Печати) Москва | |
| 15 | 30.10.2014 Чт 18:30 | Группа D | ГУУ — МГТУ (Б) | 71:79 | зал ГУУ Москва | |
| 16 | 29.10.2014 Ср 18:00 | Группа B | МГТУ ГА — МЭИ | 19:68 | зал МЭИ (Красноказарменная,13) Москва | |
| 17 | 27.10.2014 Пн 17:30 | Группа D | РНИМУ — ФУ | 33:60 | СК РНИМУ Москва | |
| 18 | 28.10.2014 Вт 18:30 | Группа B | МГУ — РХТУ | 65:51 | Трехзальный корпус МГУ Москва |
3 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 06.11.2014 Чт 19:00 | Группа D | МЭСИ — РНИМУ | 85:27 | ФОК ОДИССЕЙ Москва | |
| 20 | 07.11.2014 Пт 18:30 | Группа A | РЭУ — МГУПечати | 75:44 | зал МГУП(Печати) Москва | |
| 21 | 07.11.2014 Пт 18:00 | Группа B | МЭИ — МГУ | 53:81 | зал МЭИ (Красноказарменная,13) Москва | |
| 22 | 06.11.2014 Чт 19:00 | Группа D | ФУ — ГУУ | 60:84 | Учебно-спортивный комплекс Финуниверситета (Касаткина,17) Москва | |
| 23 | 11.11.2014 Вт 18:00 | Группа C | ГУЗ — РУДН | 31:65 | зал ГУЗ Москва | |
| 24 | Группа A | РГСУ — МГСУ-МИСИ | -:- | Не указан | ||
| 25 | 06.11.2014 Чт 18:00 | Группа B | МГИУ — МГТУ ГА | 45:41 | зал МГИУ Москва | |
| 26 | 05.11.2014 Ср 18:30 | Группа D | МГТУ (Б) — РГУНГ | 86:47 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 27 | 07.11.2014 Пт 19:00 | Группа C | МАИ — МПГУ | 35:88 | Не указан |
4 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 10.11.2014 Пн 17:30 | Группа D | РНИМУ — ГУУ | 36:129 | СК РНИМУ Москва | |
| 29 | 14.11.2014 Пт 18:00 | Группа A | НИТУ "МИСиС" — РГСУ | 35:82 | зал Горного института - НИТУ МИСиС Москва | |
| 30 | 14.11.2014 Пт 18:30 | Группа C | МПГУ — ГУЗ | 92:13 | Спортивный зал МПГУ Москва | |
| 31 | 11.11.2014 Вт 18:30 | Группа B | МГУ — МГИУ | 85:45 | Трехзальный корпус МГУ Москва | |
| 32 | 10.11.2014 Пн 19:00 | Группа D | МЭСИ — МГТУ (Б) | 67:69 | ФОК ОДИССЕЙ Москва | |
| 33 | 12.11.2014 Ср 18:30 | Группа D | РГУНГ — ФУ | 54:45 | зал РГУНГ Москва | |
| 34 | 11.11.2014 Вт 18:00 | Группа C | МГОУ — МАИ | 70:59 | зал ГУП Мытищи | |
| 35 | 12.11.2014 Ср 17:30 | Группа A | МГСУ-МИСИ — РЭУ | 84:28 | СК МГСУ Москва | |
| 36 | 14.11.2014 Пт 18:00 | Группа B | РХТУ — МЭИ | 82:34 | КСК РХТУ им. Д.И. Менделеева Москва |
5 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 19.11.2014 Ср 18:30 | Группа D | МГТУ (Б) — РНИМУ | 62:20 | СК МГТУ им. Н.Э. Баумана Москва | |
| 38 | 19.11.2014 Ср 18:30 | Группа C | РУДН — МПГУ | 51:66 | ФОК РУДН Москва | |
| 39 | 21.11.2014 Пт 17:00 | Группа B | МГТУ ГА — МГУ | 21:70 | СК МГТУ ГА Москва | |
| 40 | 21.11.2014 Пт 18:45 | Группа A | РЭУ — НИТУ "МИСиС" | -:- | УСЗК РГУФКСМИТ Москва | |
| 41 | 26.10.2014 Вс 18:30 | Группа D | ГУУ — РГУНГ | -:- | зал ГУУ Москва | |
| 42 | 18.11.2014 Вт 18:00 | Группа C | ГУЗ — МГОУ | 24:104 | зал ГУЗ Москва | |
| 43 | 20.11.2014 Чт 18:00 | Группа B | МГИУ — РХТУ | 41:73 | зал МГИУ Москва | |
| 44 | 21.11.2014 Пт 18:30 | Группа A | МГУПечати — МГСУ-МИСИ | 23:79 | зал МГУП(Печати) Москва | |
| 45 | 20.11.2014 Чт 19:00 | Группа D | ФУ — МЭСИ | -:- | Учебно-спортивный комплекс Финуниверситета (Касаткина,17) Москва |
6 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 28.11.2014 Пт 17:00 | Группа B | МГТУ ГА — РХТУ | -:- | СК МГТУ ГА Москва | |
| 47 | 28.11.2014 Пт 18:00 | Группа A | МГУПечати — НИТУ "МИСиС" | -:- | зал Горного института - НИТУ МИСиС Москва | |
| 48 | 27.11.2014 Чт 19:00 | Группа D | ФУ — МГТУ (Б) | 65:86 | Учебно-спортивный комплекс Финуниверситета (Касаткина,17) Москва | |
| 49 | 27.11.2014 Чт 18:30 | Группа D | ГУУ — МЭСИ | -:- | зал ГУУ Москва | |
| 50 | 25.11.2014 Вт 18:00 | Группа C | ГУЗ — МАИ | 21:64 | зал ГУЗ Москва | |
| 51 | 27.11.2014 Чт 18:00 | Группа B | МГИУ — МЭИ | 23:74 | зал МГИУ Москва | |
| 52 | 24.11.2014 Пн 17:30 | Группа D | РНИМУ — РГУНГ | 20:98 | СК РНИМУ Москва | |
| 53 | 28.11.2014 Пт 18:45 | Группа A | РЭУ — РГСУ | -:- | УСЗК РГУФКСМИТ Москва | |
| 54 | 26.11.2014 Ср 18:30 | Группа C | РУДН — МГОУ | 60:68 | ФОК РУДН Москва |
7 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Группа C | МГОУ — МПГУ | -:- | Не указан | ||
| 56 | Группа B | РХТУ — МГУ | -:- | Не указан | ||
| 57 | Группа A | НИТУ "МИСиС" — МГСУ-МИСИ | -:- | Не указан | ||
| 58 | Группа D | МЭСИ — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
| 59 | Группа C | МАИ — РУДН | -:- | Не указан | ||
| 60 | Группа B | МЭИ — МГТУ ГА | -:- | Не указан | ||
| 61 | Группа A | РГСУ — МГУПечати | -:- | Не указан | ||
| 62 | Группа D | МГТУ (Б) — ГУУ | -:- | Не указан | ||
| 63 | Группа D | ФУ — РНИМУ | -:- | Не указан |
8 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Группа D | ГУУ — ФУ | -:- | Не указан | ||
| 65 | Группа C | РУДН — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
| 66 | Группа B | МГТУ ГА — МГИУ | -:- | Не указан | ||
| 67 | Группа A | МГУПечати — РЭУ | -:- | Не указан | ||
| 68 | Группа D | РГУНГ — МГТУ (Б) | -:- | Не указан | ||
| 69 | Группа C | МПГУ — МАИ | -:- | Не указан | ||
| 70 | Группа B | МГУ — МЭИ | -:- | Не указан | ||
| 71 | Группа A | МГСУ-МИСИ — РГСУ | -:- | Не указан | ||
| 72 | Группа D | РНИМУ — МЭСИ | -:- | Не указан |
9 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Группа D | ГУУ — РНИМУ | -:- | Не указан | ||
| 74 | Группа A | РГСУ — НИТУ "МИСиС" | -:- | Не указан | ||
| 75 | Группа C | ГУЗ — МПГУ | -:- | Не указан | ||
| 76 | Группа B | МГИУ — МГУ | -:- | Не указан | ||
| 77 | Группа A | РЭУ — МГСУ-МИСИ | -:- | Не указан | ||
| 78 | Группа D | МГТУ (Б) — МЭСИ | -:- | Не указан | ||
| 79 | Группа D | ФУ — РГУНГ | -:- | Не указан | ||
| 80 | Группа C | МАИ — МГОУ | -:- | Не указан | ||
| 81 | Группа B | МЭИ — РХТУ | -:- | Не указан |
10 тур
| # | Дата | Группа | Команды | Счёт | Стадион | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | Группа D | РНИМУ — МГТУ (Б) | -:- | Не указан | ||
| 83 | Группа C | МПГУ — РУДН | -:- | Не указан | ||
| 84 | Группа B | МГУ — МГТУ ГА | -:- | Не указан | ||
| 85 | Группа A | МГСУ-МИСИ — МГУПечати | -:- | Не указан | ||
| 86 | Группа D | РГУНГ — ГУУ | -:- | Не указан | ||
| 87 | Группа C | МГОУ — ГУЗ | -:- | Не указан | ||
| 88 | Группа B | РХТУ — МГИУ | -:- | Не указан | ||
| 89 | Группа A | НИТУ "МИСиС" — РЭУ | -:- | Не указан | ||
| 90 | Группа D | МЭСИ — ФУ | -:- | Не указан |