Статистика турнира Футбол первая лига (муж.)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 17 |
Количество заявленных игроков | 518 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 365 |
Количество проведённых игр | 79 |
Количество голов в чужие ворота | 309 |
Количество автоголов | 5 |
Голов команд-хозяев | 155 (50%) |
Голов команд-гостей | 154 (50%) |
Побед команд-хозяев | 41 (52%) |
Побед команд-гостей | 29 (37%) |
Ничьих | 9 (11%) |
Среднее количество голов за матч | 3.91 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 40 (51%) |
Безголевых игр | 3 (4%) |
Пенальти назначено | 19 |
Пенальти реализовано | 17 (89%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 163 (2.06) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 13 (0.16) |
Среднее количество зрителей | 37 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 12 |
1:0 | 9 |
2:1 | 8 |
4:0 | 6 |
2:0 | 6 |
2:2 | 5 |
3:2 | 4 |
5:1 | 3 |
4:1 | 3 |
0:0 | 3 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (31.10.2018 - 07.06.2019) | 6 |
Беспроигрышная | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (22.09.2018 - 11.05.2019) | 9 |
Ничейная | Московский государственный областной университет-2 (06.10.2018 - 06.10.2018) МосГУ (30.05.2019 - 30.05.2019) Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (28.10.2018 - 28.10.2018) Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева (11.05.2019 - 11.05.2019) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (11.10.2018 - 11.10.2018) Московский государственный машиностроительный университет (МАМИ) (28.10.2018 - 28.10.2018) Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана-2 (17.05.2019 - 17.05.2019) Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (24.04.2019 - 24.04.2019) Московский технический университет связи и информатики (24.04.2019 - 24.04.2019) Российский университет дружбы народов (11.05.2019 - 11.05.2019) Московский энергетический институт -2 (30.05.2019 - 30.05.2019) |
1 |
Безничейная | Московский городской педагогический университет (22.09.2018 - 02.06.2019) | 12 |
Безвыигрышная | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - 2 (16.09.2018 - 02.06.2019) | 11 |
Проигрышная | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - 2 (16.09.2018 - 02.06.2019) | 11 |
Голевая | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (22.09.2018 - 11.05.2019) | 9 |
Безголевая | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - 2 (30.10.2018 - 22.05.2019) | 5 |
Без пропуска голов | Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева (18.04.2019 - 16.05.2019) | 4 |
С пропуском голов | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - 2 (16.09.2018 - 02.06.2019) | 11 |
С удалениями | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - 2 (25.04.2019 - 12.05.2019) | 2 |
Без удалений | Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (19.09.2018 - 22.05.2019) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (22.09.2018 - 28.05.2019) Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана-2 (23.09.2018 - 30.05.2019) Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К. А. Тимирязева (22.09.2018 - 30.05.2019) Московский энергетический институт -2 (22.09.2018 - 30.05.2019) Московский городской педагогический университет (22.09.2018 - 02.06.2019) |
12 |