Статистика турнира Первая лига (муж) - 28 МССИ
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 14 |
| Количество заявленных игроков | 189 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 31 |
| Количество проведённых игр | 108 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 37 (34%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 71 |
| 3:1 | 24 |
| 3:2 | 13 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Военный Университет Министерства Обороны Российской Федерации (05.10.2015 - 04.12.2015) | 8 |
| Беспроигрышная | Военный Университет Министерства Обороны Российской Федерации (05.10.2015 - 04.12.2015) | 8 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | РЭУ (10.10.2015 - 23.04.2016) РГСУ (06.10.2015 - 26.04.2016) Государственный университет по землеустройству (07.10.2015 - 29.04.2016) Военный Университет Министерства Обороны Российской Федерации (05.10.2015 - 29.04.2016) Московский Государственный Университет Пищевых Производств (07.10.2015 - 29.04.2016) |
18 |
| Безвыигрышная | МАРХИ (15.10.2015 - 01.04.2016) | 14 |
| Проигрышная | МАРХИ (15.10.2015 - 01.04.2016) | 14 |
| Голевая | Военный Университет Министерства Обороны Российской Федерации (05.10.2015 - 23.04.2016) | 17 |
| Безголевая | МАРХИ (15.10.2015 - 25.11.2015) | 7 |
| Без пропуска голов | Военный Университет Министерства Обороны Российской Федерации (23.10.2015 - 04.12.2015) | 6 |
| С пропуском голов | МосГУ (09.10.2015 - 08.04.2016) | 16 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | РЭУ (10.10.2015 - 23.04.2016) РГСУ (06.10.2015 - 26.04.2016) Государственный университет по землеустройству (07.10.2015 - 29.04.2016) Военный Университет Министерства Обороны Российской Федерации (05.10.2015 - 29.04.2016) Московский Государственный Университет Пищевых Производств (07.10.2015 - 29.04.2016) |
18 |