4 тур Завершён 27 октября 2015 в 18:30 СК МГУ (Ломоносовский корпус)
1 : 3
(27:29, 25:12, 20:25, 22:25)

Онлайн-протокол

Н. МГУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
X   1   5 2   1   5 3   1   5 4   1   5 6   1   5 8   1   5
X   2   6 12   2   6 16   2   6 19   2   6 20   2   6 21   2   6 T
X   3   7 25   3   7 26   3   7 27   3   7   3   7   3   7 6:9
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МИИТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5 1   1   5 2   1   5 5   1   5 9   1   5 12   1   5
13   2   6 16   2   6 19   2   6 20   2   6 21   2   6 23   2   6 T
24   3   7 25   3   7 27   3   7   3   7   3   7   3   7 23:23
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 24:25
Н. МГУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
7 5 11 12 8 6
2   1   5 8   1   5 9   1   5 13   1   5 18   1   5 20   1   5
21   2   6 24   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МИИТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
7 9 2 1 20 3
21
4:11
X   1   5 1   1   5 3   1   5 4   1   5 5   1   5 7   1   5
X   2   6 9   2   6 12   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 1:7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 5:18
Н. МГУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
5 11 12 8 6 7
X   1   5 3   1   5 4   1   5 6   1   5 10   1   5 12   1   5
X   2   6 14   2   6 16   2   6 17   2   6 18   2   6 19   2   6 T
20   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 18:19
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МИИТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
9 7 21 1 20 3
  1   5 4   1   5 5   1   5 7   1   5 8   1   5 11   1   5
12   2   6 13   2   6 16   2   6 17   2   6 20   2   6 21   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 11:13
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 16:16
Н. МГУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
7 5 11 12 8 6
14 3
11:15 14:20
14:21
  1   5 3   1   5 4   1   5 7   1   5 8   1   5 9   1   5
10   2   6 13   2   6 14   2   6 17   2   6 19   2   6 21   2   6 T
22   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 0:5
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8 14:19
К. МИИТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
7 21 1 20 3 9
X   1   5 6   1   5 7   1   5 10   1   5 11   1   5 12   1   5
X   2   6 15   2   6 16   2   6 21   2   6 22   2   6 23   2   6 T
X   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7 23:21
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
Н. МГУ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8
К. МИИТ Очки
I II III IV V VI
1 13 25 37
2 14 26 38
3 15 27 39
4 16 28 40
5 17 29 41
6 18 30 42
7 19 31 43
8 20 32 44
9 21 33 45
10 22 34 46
11 23 35 47
12 24 36 48
  1   5   1   5   1   5   1   5   1   5   1   5
  2   6   2   6   2   6   2   6   2   6   2   6 T
  3   7   3   7   3   7   3   7   3   7   3   7
  4   8   4   8   4   8   4   8   4   8   4   8

Пресса: обзоры и интервью

Пока что нет ни одной публикации. Войдите на сайт, чтобы добавить превью или обзор матча.

Комментарии

Войдите на сайт, чтобы оставить комментарий

  • Ещё никто не оставил комментарий.

История личных встреч

Всего игр 2 (+0=0-2)
25.02.2014 МГУ 2:3 МГУПС (МИИТ)
12.11.2013 МГУ 1:3 МГУПС (МИИТ)

Прогноз

Уже есть 1 прогноз. Победа хозяев - 100%, ничья - 0%, победа гостей - 0%

Прогнозы больше не принимаются!

Текстовая онлайн трансляция

Матч комментирует ОЛЕГ ЦИГУЛЕВ

нет фото