Статистика турнира Суперлига (жен) - 28 МССИ
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 170 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 144 |
| Количество проведённых игр | 94 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 47 (50%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 47 |
| 3:1 | 32 |
| 3:2 | 15 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Международная академия бизнеса и управления (31.10.2015 - 18.12.2015) | 8 |
| Беспроигрышная | Международная академия бизнеса и управления (31.10.2015 - 18.12.2015) | 8 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | РГУФКСМиТ (09.10.2015 - 10.04.2016) Московский городской педагогический университет (05.10.2015 - 10.04.2016) Российский университет дружбы народов (06.10.2015 - 10.04.2016) Международная академия бизнеса и управления (07.10.2015 - 10.04.2016) |
20 |
| Безвыигрышная | МГСУ-МИСИ (11.11.2015 - 24.02.2016) МГТУГА (17.12.2015 - 01.04.2016) |
8 |
| Проигрышная | МГСУ-МИСИ (11.11.2015 - 24.02.2016) МГТУГА (17.12.2015 - 01.04.2016) |
8 |
| Голевая | Международная академия бизнеса и управления (07.10.2015 - 26.03.2016) | 17 |
| Безголевая | МГСУ-МИСИ (11.11.2015 - 12.12.2015) | 5 |
| Без пропуска голов | Московский городской педагогический университет (16.02.2016 - 21.03.2016) | 4 |
| С пропуском голов | МГСУ-МИСИ (07.10.2015 - 04.04.2016) | 18 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | РГУФКСМиТ (09.10.2015 - 10.04.2016) Московский городской педагогический университет (05.10.2015 - 10.04.2016) Российский университет дружбы народов (06.10.2015 - 10.04.2016) Международная академия бизнеса и управления (07.10.2015 - 10.04.2016) |
20 |