
Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
- -
Полное имя | - - - |
---|
турниры (24)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2022 | Пауэрлифтинг | Российский государственный социальный университет |
2019 | Полиатлон (4-борье с бегом) | Российский государственный социальный университет |
2019 | Полиатлон (3-борье с бегом) | Российский государственный социальный университет |
2019 | Водное поло | Российский государственный социальный университет |
2019 | Биатлон | Российский государственный социальный университет |
2019 | Армрестлинг (жен.) | Российский государственный социальный университет |
2019 | Лыжные гонки | Российский государственный социальный университет |
2018 | Биатлон | Российский государственный социальный университет |
2018 | Водное поло | Российский государственный социальный университет |
2018 | Лыжные гонки | Российский государственный социальный университет |
2016 | Лыжные гонки - 29 | РГСУ |
2016 | Каратэ (муж) | РГСУ |
2016 | Лыжные гонки - 28 МССИ | РГСУ |
2015 | Горный туризм - 28 МССИ | РГСУ |
2015 | Гиревой спорт - 28 МССИ | РГСУ |
2015 | Биатлон - 28 МССИ | РГСУ |
2015 | Зимний полиатлон - 28 | РГСУ |
2015 | 1-я (жен) 28 МССИ | РГСУ |
2015 | Баскетбол (муж) -див "В" | РГСУ |
2015 | Бадминтон-Первая лига - 28 МССИ | РГСУ |
2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "В" (Чемпионат РССС-Москва - 28 МССИ) | РГСУ |
2015 | Первая лига (муж) - 28 МССИ | РГСУ |
2015 | Высшая лига (жен) - 28 МССИ | РГСУ |
2015 | Настольный теннис (жен) - 28 МССИ | РГСУ |
-
- -
Должность: Официальный представитель (Тренер)
- -
Должность: Официальный представитель (Тренер)
Турнир | Московская Студенческая Мини-Футбольная Лига в рамках XXVIII МССИ - Первая лига (жен) |
---|---|
Команда | РГСУ |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 4/11/15 | МосГУ — РГСУ | 5:1 | |
2 тур | 11/11/15 | РГСУ — ФинУниверситет | 4:5 | |
3 тур | 19/11/15 | ГУЗ — РГСУ | 1:8 | |
4 тур | 27/11/15 | МГУ-2 — РГСУ | 0:4 | |
5 тур | 3/12/15 | РГСУ — МГРИ-РГГРУ | 6:5 | |
6 тур | 10/12/15 | МГОУ — РГСУ | 11:4 | |
7 тур | 16/12/15 | РГСУ — МФЮА | 1:5 | |
11 тур | 13/03/16 | РГСУ — НИУ ВШЭ | 3:6 |