Статистика турнира Бадминтон-Первая лига - 28 МССИ
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 29 |
| Количество заявленных игроков | 339 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 13 |
| Количество проведённых игр | 174 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 174 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 4:3 | 52 |
| 6:1 | 47 |
| 7:0 | 46 |
| 5:2 | 26 |
| 3:3 | 1 |
| 5:1 | 1 |
| 6:0 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Первый МГМУ им.И.М.Сеченова (25.10.2015 - 28.03.2016) | 16 |
| Беспроигрышная | Первый МГМУ им.И.М.Сеченова (25.10.2015 - 28.03.2016) | 16 |
| Ничейная | РЭУ им.Г.В.Плеханова (25.02.2016 - 25.02.2016) ФинУниверситет (25.02.2016 - 25.02.2016) |
1 |
| Безничейная | НИУ МЭИ (20.10.2015 - 17.04.2016) Первый МГМУ им.И.М.Сеченова (25.10.2015 - 17.04.2016) МИИГАиК (21.10.2015 - 20.04.2016) РГУФКСМиТ (21.10.2015 - 27.04.2016) |
18 |
| Безвыигрышная | Московский городской педагогический университет (24.10.2015 - 11.04.2016) | 12 |
| Проигрышная | Московский городской педагогический университет (24.10.2015 - 11.04.2016) | 12 |
| Голевая | РГУФКСМиТ (21.10.2015 - 27.04.2016) | 18 |
| Безголевая | МГУДТ (27.10.2015 - 17.11.2015) МосГУ (23.11.2015 - 18.12.2015) Московский городской педагогический университет (10.03.2016 - 11.04.2016) |
4 |
| Без пропуска голов | Государственный университет по землеустройству (05.03.2016 - 28.03.2016) | 3 |
| С пропуском голов | Государственный Университет Управления (22.10.2015 - 20.04.2016) РГАУ МСХА им.К.А.Тимирязева (19.10.2015 - 27.04.2016) |
16 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | НИУ МЭИ (20.10.2015 - 17.04.2016) Первый МГМУ им.И.М.Сеченова (25.10.2015 - 17.04.2016) МИИГАиК (21.10.2015 - 20.04.2016) РГУФКСМиТ (21.10.2015 - 27.04.2016) |
18 |