Статистика турнира Волейбол Первая лига (женщины)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 13 |
| Количество заявленных игроков | 228 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 169 |
| Количество проведённых игр | 96 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 42 (44%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 54 |
| 3:1 | 24 |
| 3:2 | 18 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова (02.10.2019 - 12.02.2020) | 12 |
| Беспроигрышная | Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова (02.10.2019 - 12.02.2020) | 12 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Московский государственный технологический университет «Станкин» (04.10.2019 - 11.03.2020) Московский гуманитарный университет (03.10.2019 - 11.03.2020) Московский политехнический университет (02.10.2019 - 11.03.2020) Московский архитектурный институт (государственная академия) (04.10.2019 - 11.03.2020) Московский государственный лингвистический университет (03.10.2019 - 12.03.2020) Московский государственный университет пищевых производств (04.10.2019 - 12.03.2020) Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К. И. Скрябина (04.10.2019 - 13.03.2020) Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (11.10.2019 - 13.03.2020) Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (04.10.2019 - 14.03.2020) Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) (02.10.2019 - 14.03.2020) |
15 |
| Безвыигрышная | Московский гуманитарный университет (03.10.2019 - 11.03.2020) | 15 |
| Проигрышная | Московский гуманитарный университет (03.10.2019 - 11.03.2020) | 15 |
| Голевая | Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (11.10.2019 - 13.03.2020) | 15 |
| Безголевая | Московский гуманитарный университет (03.10.2019 - 11.03.2020) | 15 |
| Без пропуска голов | Государственный университет по землеустройству (20.11.2019 - 04.03.2020) | 7 |
| С пропуском голов | Московский гуманитарный университет (03.10.2019 - 11.03.2020) | 15 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Московский государственный технологический университет «Станкин» (04.10.2019 - 11.03.2020) Московский гуманитарный университет (03.10.2019 - 11.03.2020) Московский политехнический университет (02.10.2019 - 11.03.2020) Московский архитектурный институт (государственная академия) (04.10.2019 - 11.03.2020) Московский государственный лингвистический университет (03.10.2019 - 12.03.2020) Московский государственный университет пищевых производств (04.10.2019 - 12.03.2020) Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии - МВА имени К. И. Скрябина (04.10.2019 - 13.03.2020) Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (11.10.2019 - 13.03.2020) Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации (04.10.2019 - 14.03.2020) Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) (02.10.2019 - 14.03.2020) |
15 |