Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Алексей Атаманычев
| Полное имя | Алексей Николаевич Атаманычев |
|---|---|
| Возраст | 33 года |
турниры (15)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2024 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Московская государственная академия физической культуры |
| 2022 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московская государственная академия физической культуры |
| 2021 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московская государственная академия физической культуры |
| 2020 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московская государственная академия физической культуры |
| 2019 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московская государственная академия физической культуры |
| 2019 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московская государственная академия физической культуры |
| 2018 | Баскетбол (муж.) Дивизион А | Московская государственная академия физической культуры |
| 2018 | Баскетбол (жен.) Дивизион А | Московская государственная академия физической культуры |
| 2017 | Дивизион "А" (мужчины) | МГАФК |
| 2017 | Дивизион "А" (женщины) | МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ |
| 2016 | Дивизион "А" (женщины) | МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ |
| 2016 | Дивизион "А" (мужчины) | МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ |
| 2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "А" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ |
| 2014 | Дивизион А (ж) | Московская Государственная Академия физической культуры |
| 2014 | Дивизион А (м) | Московская Государственная Академия физической культуры |
Атаманычев
Алексей Николаевич
Возраст: 33 года
Должность: Главный тренер (Главный тренер)
Алексей Николаевич
Возраст: 33 года
Должность: Главный тренер (Главный тренер)
| Турнир | XXXII МССИ Баскетбол Дивизион А (женщины) |
|---|---|
| Команда | Московская государственная академия физической культуры |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур Дивизион А (женщины) | 7/10/19 | РУТ (МИИТ) — МГАФК | 61:85 | |
| 2 тур Дивизион А (женщины) | 16/10/19 | МГАФК — МГТУ им. Н.Э Баумана | 96:57 | |
| 3 тур Дивизион А (женщины) | 23/10/19 | МГАФК — РТУ МИРЭА | 59:30 | |
| 4 тур Дивизион А (женщины) | 30/10/19 | МГАФК — МГУ им. Ломоносова | 91:66 | |
| 5 тур Дивизион А (женщины) | 8/11/19 | НИУ "МЭИ" — МГАФК | 55:114 | |
| 6 тур Дивизион А (женщины) | 15/11/19 | МГТУ им. Н.Э Баумана — МГАФК | 75:84 | |
| 7 тур Дивизион А (женщины) | 20/11/19 | МГАФК — РУТ (МИИТ) | 65:41 | |
| 8 тур Дивизион А (женщины) | 29/11/19 | РТУ МИРЭА — МГАФК | 66:63 | |
| 9 тур Дивизион А (женщины) | 5/12/19 | МГУ им. Ломоносова — МГАФК | 82:93 | |
| 10 тур Дивизион А (женщины) ( | 11/12/19 | МГАФК — НИУ "МЭИ" | 70:45 | |
| 2 тур | 19/02/20 | МГАФК — РУДН | 74:67 |