Статистика турнира Флаинг диск (мужчины)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 13 |
| Количество заявленных игроков | 176 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 57 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 57 (100%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 15:0 | 32 |
| 15:11 | 3 |
| 15:8 | 3 |
| 15:4 | 3 |
| 13:12 | 2 |
| 15:1 | 2 |
| 15:12 | 2 |
| 6:5 | 1 |
| 12:10 | 1 |
| 15:9 | 1 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (20.10.2019 - 23.02.2020) | 10 |
| Беспроигрышная | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (20.10.2019 - 23.02.2020) | 10 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Московский политехнический университет (19.10.2019 - 22.02.2020) Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (23.10.2019 - 22.02.2020) Российский государственный гуманитарный университет (20.10.2019 - 23.02.2020) Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (22.10.2019 - 23.02.2020) Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (20.10.2019 - 23.02.2020) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (22.10.2019 - 24.02.2020) Московский педагогический государственный университет (19.10.2019 - 24.02.2020) |
10 |
| Безвыигрышная | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (22.10.2019 - 23.02.2020) | 10 |
| Проигрышная | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (22.10.2019 - 23.02.2020) | 10 |
| Голевая | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (20.10.2019 - 23.02.2020) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (22.10.2019 - 24.02.2020) Московский педагогический государственный университет (19.10.2019 - 24.02.2020) |
10 |
| Безголевая | Московский политехнический университет (29.12.2019 - 22.02.2020) | 5 |
| Без пропуска голов | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (19.10.2019 - 17.11.2019) | 3 |
| С пропуском голов | Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (22.10.2019 - 23.02.2020) | 10 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Московский политехнический университет (19.10.2019 - 22.02.2020) Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова (23.10.2019 - 22.02.2020) Российский государственный гуманитарный университет (20.10.2019 - 23.02.2020) Российский государственный университет нефти и газа (национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина (22.10.2019 - 23.02.2020) Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (20.10.2019 - 23.02.2020) Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова (22.10.2019 - 24.02.2020) Московский педагогический государственный университет (19.10.2019 - 24.02.2020) |
10 |