Пользователь
общая информация об официальном представителе
Денис Мигунов
Полное имя | Денис Анатольевич Мигунов |
---|---|
Возраст | 42 года |
турниры (91)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Армрестлинг (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2024 | Армрестлинг (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2024 | Теннис (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2024 | ПУЛ 8 Личное | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2024 | Теннис (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2024 | Теннис (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2024 | Теннис (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Армрестлинг (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Армрестлинг (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Теннис (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Теннис (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Теннис (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Блиц | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Высшая лига | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Флаинг диск (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Флаинг диск (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Скалолазание | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Фехтование | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | ПУЛ 8 Личное | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2023 | Гребля - индор | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Горнолыжный спорт | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Фехтование | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Армрестлинг (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Армрестлинг (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Высшая лига | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Блиц | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Флаинг диск (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Флаинг диск (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Легкая атлетика (Летний чемпионат) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Смешанное боевое единоборство (ММА) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Дзюдо (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Вольная борьба (тур мастерства) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Бокс (массовый тур) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Самбо (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Греко-римская борьба (Массовый тур) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2022 | Горнолыжный спорт | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Армрестлинг (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Армрестлинг (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Теннис (первая лига) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Легкая атлетика (Зимний чемпионат) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Кёрлинг (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Кёрлинг (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Перетягивание каната | Российский государственный гуманитарный университет |
2021 | Высшая лига | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Фехтование | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Блиц | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Флаинг диск (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Флаинг диск (женщины) | Российский государственный гуманитарный университет |
2021 | Флаинг диск (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Флаинг диск (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Флаинг диск (мужчины) | Российский государственный гуманитарный университет |
2021 | Флаинг диск (женщины) | Российский государственный гуманитарный университет |
2021 | Флаинг диск (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Флаинг диск (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Панкратион | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Боевое самбо | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Гиревой спорт | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Вольная борьба (массовый тур) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Вольная борьба (тур мастерства) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Вольная борьба (тур мастерства) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Вольная борьба (массовый тур) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Жим лежа | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Кикбоксинг | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Пауэрлифтинг | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Вольная борьба (командные соревнования) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Самбо (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Блиц | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Высшая лига | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Горнолыжный спорт | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Пэйнтбол | Российский государственный гуманитарный университет |
2021 | Дартс | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Рукопашный бой | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Смешанное боевое единоборство (ММА) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2021 | Рукопашный бой | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2020 | Фехтование | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2020 | Легкая атлетика (Зимний чемпионат) | Российский государственный гуманитарный университет |
2020 | Греко-римская борьба (Тур мастерства) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2020 | Гребля - индор | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2020 | Греко-римская борьба (Массовый тур) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2020 | Кёрлинг | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2020 | Танцевальный спорт | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2020 | Перетягивание каната | Российский государственный гуманитарный университет |
2020 | Настольный теннис Первая лига (женщины) | Российский государственный гуманитарный университет |
2020 | Настольный теннис Первая лига (мужчины) | Российский государственный гуманитарный университет |
2020 | Скалолазание | Российский государственный гуманитарный университет |
2020 | Дартс | Российский государственный гуманитарный университет |
2020 | Дартс | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2020 | Спортивное ориентирование зимнее | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2019 | Армрестлинг (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2019 | Флаинг диск (женщины) | Российский государственный гуманитарный университет |
2019 | Флаинг диск (мужчины) | Российский государственный гуманитарный университет |
2019 | Флаинг диск (женщины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2019 | Флаинг диск (мужчины) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2019 | Самбо (муж.) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2019 | Вольная борьба (массовый тур) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2018 | Флаинг диск (муж.) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2018 | Флаинг диск (жен.) | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |
2017 | Флаинг Диск (алтимат) (юноши) | НИУ ВШЭ |
2017 | Флаинг Диск (алтимат) (девушки) | Российский государственный гуманитарный университет |
2017 | Флаинг Диск (алтимат) (юноши) | Российский государственный гуманитарный университет |
2017 | Флаинг Диск (алтимат) (девушки) | НИУ ВШЭ |
2017 | Флаинг Диск (алтимат) (девушки) | РНИМУ им. Н. И. Пирогова |
2016 | Алтимат фрисби (мужчины) | Вышка-2 |
2016 | Алтимат фрисби (мужчины) | Вышка-1 |
2016 | Алтимат фрисби (женщины) | НИУ ВШЭ |
2016 | Алтимат фрисби (женщины) | РНИМУ им. Н. И. Пирогова |
2015 | Алтимат фрисби (муж) - 28 | НИУ ВШЭ - 3 |
2015 | Алтимат фрисби (муж) - 28 | НИУ ВШЭ - 2 |
2015 | Алтимат фрисби (муж) - 28 | НИУ ВШЭ - 1 |
2015 | Алтимат фрисби (муж) - 28 | МГТУ им. Н.Э. Баумана 2 |
2015 | Алтимат фрисби (муж) - 28 | МГТУ им. Н.Э. Баумана 1 |
2015 | Алтимат фрисби (жен) - 28 | НИУ ВШЭ - 1 |
2015 | Алтимат фрисби (жен) - 28 | МГТУ им. Н.Э. Баумана |
Мигунов
Денис Анатольевич
Возраст: 42 года
Должность: Главный тренер ( тренер)
Денис Анатольевич
Возраст: 42 года
Должность: Главный тренер ( тренер)
Турнир | XXXII МССИ Дартс |
---|---|
Команда | Российский государственный гуманитарный университет |
Мигунов
Денис Анатольевич
Возраст: 42 года
Должность: Главный тренер (главный тренер)
Денис Анатольевич
Возраст: 42 года
Должность: Главный тренер (главный тренер)
Турнир | XXXII МССИ Дартс |
---|---|
Команда | Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики |