Статистика турнира Футбол Высшая лига (мужчины)
Общая информация
Показатель | |
---|---|
Общее количество команд | 17 |
Количество заявленных игроков | 877 |
Количество игроков, принимавших участие в матчах | 538 |
Количество проведённых игр | 136 |
Количество голов в чужие ворота | 546 |
Количество автоголов | 9 |
Голов команд-хозяев | 245 (45%) |
Голов команд-гостей | 301 (55%) |
Побед команд-хозяев | 68 (50%) |
Побед команд-гостей | 54 (40%) |
Ничьих | 14 (10%) |
Среднее количество голов за матч | 4.01 |
Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 73 (54%) |
Безголевых игр | 4 (3%) |
Пенальти назначено | 30 |
Пенальти реализовано | 23 (77%) |
Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | 368 (2.71) |
Удаления (общее количество/в среднем за матч) | 19 (0.14) |
Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
Исход | Количество матчей |
---|---|
3:0 | 25 |
4:1 | 11 |
2:1 | 11 |
2:0 | 9 |
1:0 | 8 |
3:1 | 7 |
6:1 | 6 |
1:1 | 6 |
5:2 | 5 |
4:0 | 5 |
Самые длинные серии матчей
Серия | Период | Количество матчей |
---|---|---|
Победная | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (26.09.2020 - 24.05.2021) | 14 |
Беспроигрышная | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (26.09.2020 - 24.05.2021) | 14 |
Ничейная | Московский педагогический государственный университет (23.10.2020 - 07.11.2020) | 3 |
Безничейная | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (26.09.2020 - 05.06.2021) Московский физико-технический институт (государственный университет) (26.09.2020 - 06.06.2021) |
16 |
Безвыигрышная | Московский государственный областной университет (24.09.2020 - 24.05.2021) | 14 |
Проигрышная | Московский государственный областной университет (03.10.2020 - 24.05.2021) | 13 |
Голевая | Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (26.09.2020 - 24.05.2021) | 14 |
Безголевая | Московский государственный областной университет (23.04.2021 - 11.05.2021) | 4 |
Без пропуска голов | Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (04.10.2020 - 23.10.2020) | 4 |
С пропуском голов | Государственный Университет Управления (26.09.2020 - 31.05.2021) | 14 |
С удалениями | РТУ МИРЭА (10.10.2020 - 17.10.2020) Государственный Университет Управления (25.10.2020 - 29.10.2020) Московский городской педагогический университет (19.04.2021 - 07.05.2021) |
2 |
Без удалений | Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (27.09.2020 - 31.05.2021) Российский экономический университет имени Г.В.Плеханова (24.09.2020 - 31.05.2021) Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (26.09.2020 - 05.06.2021) Московский авиационный институт (26.09.2020 - 06.06.2021) |
16 |