Пользователь
общая информация об официальном представителе
Татьяна Симкачева
| Полное имя | Татьяна Викторовна Симкачева |
|---|---|
| Возраст | 67 лет |
турниры (33)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Спортивное ориентирование (кросс) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2024 | Спортивное ориентирование (лыжная гонка) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2024 | Спортивное ориентирование (кросс) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2023 | Боевое самбо | Московский технический университет связи и информатики |
| 2023 | Спортивное ориентирование (лыжная гонка) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2022 | Спортивное ориентирование (кросс) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2022 | Спортивное ориентирование (лыжная гонка) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2022 | Спортивное ориентирование (кросс) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2022 | Спортивное ориентирование (лыжная гонка) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2021 | Спортивное ориентирование (лыжная гонка) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2021 | Спортивное ориентирование (кросс) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2020 | Спортивное ориентирование зимнее | Московский технический университет связи и информатики |
| 2019 | Дзюдо (мужчины) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2019 | Вольная борьба (тур мастерства) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2019 | Спортивное ориентирование летнее | Московский технический университет связи и информатики |
| 2019 | Самбо (муж.) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2019 | Спортивное ориентирование зимнее | Московский технический университет связи и информатики |
| 2018 | Дзюдо (муж.) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2018 | Вольная борьба (тур мастерства) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2018 | Спортивное ориентирование (летнее) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2018 | Самбо (мужчины) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2018 | Спортивное ориентирование (зимнее) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2017 | Дзюдо (мужчины) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2017 | Борьба греко-римская (тур мастерства) | Московский технический университет связи и информатики |
| 2016 | Спортивное ориентирование (бегом) | МТУСИ |
| 2016 | Самбо (муж) | МТУСИ |
| 2016 | Спортивное ориентирование (зимнее) | МТУСИ |
| 2016 | Дзюдо (муж) | МТУСИ |
| 2015 | Ориентирование бегом - 28 МССИ | МТУСИ |
| 2015 | Самбо (муж) - 28 МССИ | МТУСИ |
| 2015 | Ориентирование зимнее | МТУСИ |
| 2015 | Дзюдо (муж) - 28 МССИ | МТУСИ |
| 2015 | Ориентирование летнее | МТУСИ |
Симкачева
Татьяна Викторовна
Возраст: 67 лет
Должность: Официальный представитель (ст.преподаватель)
Татьяна Викторовна
Возраст: 67 лет
Должность: Официальный представитель (ст.преподаватель)
| Турнир | Спортивное ориентирование (лыжная гонка) |
|---|---|
| Команда | Московский технический университет связи и информатики |