 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Дмитрий Казаков
| Полное имя | Дмитрий Александрович Казаков | 
|---|---|
| Возраст | 52 года | 
турниры (93)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2022 | Пляжный волейбол (мужчины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2022 | Пляжный волейбол (женщины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2021 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2021 | Волейбол Суперлига (женщины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2021 | Пляжный волейбол (мужчины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2021 | Пляжный волейбол (женщины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2021 | Пляжный волейбол (женщины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2020 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2020 | Волейбол Суперлига (женщины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2020 | Настольный теннис Первая лига (женщины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2020 | Пляжный волейбол (мужчины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2020 | Пляжный волейбол (мужчины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2020 | Настольный теннис Первая лига (мужчины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2019 | Настольный теннис Первая лига (женщины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2019 | Волейбол Высшая лига А (женщины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2019 | Волейбол Высшая лига А (мужчины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2019 | Плавание (короткая вода) | Российский государственный социальный университет | 
| 2019 | Пляжный волейбол (муж.) | Российский государственный социальный университет | 
| 2019 | Пляжный волейбол (жен.) | Российский государственный социальный университет | 
| 2019 | Армрестлинг (муж.) | Российский государственный социальный университет | 
| 2019 | Настольный теннис (муж.) | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Плавание короткая вода | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Керлинг | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Бадминтон первый дивизион | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Волейбол высшая лига Б (муж.) | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Волейбол высшая лига А (жен.) | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Настольный теннис (жен.) | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Волейбол высшая лига А (муж.) | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Волейбол суперлига (жен.) | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Пляжный волейбол (женщины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Пляжный волейбол (мужчины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Пляжный волейбол (мужчины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Пляжный волейбол (женщины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Плавание (Длинная вода) | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Кёрлинг | Российский государственный социальный университет | 
| 2018 | Настольный теннис (мужчины) | РГСУ | 
| 2018 | Армрестлинг (мужчины) | Российский государственный социальный университет | 
| 2017 | Борьба греко-римская (массовый тур) | Российский государственный социальный университет | 
| 2017 | Дивизион "В" (мужчины) | РГСУ | 
| 2017 | Дивизион "А" (женщины) | РГСУ | 
| 2017 | Высшая лига "А" (мужчины) | РГСУ | 
| 2017 | 3х3 женщины | РГСУ | 
| 2017 | Бадминтон (Первый Дивизион) | РГСУ | 
| 2017 | 3х3 мужчины | РГСУ | 
| 2017 | Высшая лига "А" (женщины) | РГСУ | 
| 2017 | Пляжный волейбол (муж) | РГСУ | 
| 2017 | Пляжный волейбол (женщины) | РГСУ | 
| 2017 | Пляжный волейбол (женщины) | РГСУ | 
| 2017 | Пляжный волейбол (муж) | РГСУ | 
| 2016 | Бокс (массовый тур) | РГСУ | 
| 2016 | Капоэйра | РГСУ | 
| 2016 | Спортивные танцы | РГСУ | 
| 2016 | Плавание (короткая вода) | РГСУ | 
| 2016 | ММА | РГСУ | 
| 2016 | Настольный Теннис (женщины) | РГСУ | 
| 2016 | Высшая лига (муж) | РГСУ | 
| 2016 | 3х3 (женщины) | РГСУ | 
| 2016 | 3х3 (мужчины) | РГСУ | 
| 2016 | Дзюдо (жен) | РГСУ | 
| 2016 | Пауэрлифтинг - 29 | РГСУ | 
| 2016 | Дартс - 29 | РГСУ | 
| 2016 | Гиревой спорт - 29 | РГСУ | 
| 2016 | Вольная борьба (тур мастерства) | РГСУ | 
| 2016 | Самбо (муж) | РГСУ | 
| 2016 | Вольная борьба (массовый тур) | РГСУ | 
| 2016 | Боевое самбо | РГСУ | 
| 2016 | Кубок "Стенка на стенку" | РГСУ | 
| 2016 | Лыжные гонки - 29 | РГСУ | 
| 2016 | Настольный Теннис (мужчины) | РГСУ | 
| 2016 | Каратэ (муж) | РГСУ | 
| 2016 | Армрестлинг (муж) | РГСУ | 
| 2016 | Армрестлинг (жен) | РГСУ | 
| 2016 | Дзюдо (муж) | РГСУ | 
| 2016 | Борьба греко - римская (тур мастерства) | РГСУ | 
| 2016 | Борьба греко - римская (массовый тур) | РГСУ | 
| 2016 | Бадминтон (Первый Дивизион) | РГСУ | 
| 2016 | Пляжный волейбол (жен) | РГСУ | 
| 2016 | Пляжный волейбол (муж) | РГСУ | 
| 2016 | Лыжные гонки - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Воркаут - 29 | РГСУ | 
| 2015 | Летний полиатлон - 28 | РГСУ | 
| 2015 | Жим лежа - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Тяжелая атлетика - 28 | РГСУ | 
| 2015 | Пауэрлифтинг - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Бокс (тур мастерства) - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | ММА - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Самбо (жен) - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Бокс (массовый тур) - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Вольная борьба - Массовый тур - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Вольная борьба - Тур мастерства - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Кубок "Стенка на стенку" | РГСУ | 
| 2015 | Биатлон - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Зимний полиатлон - 28 | РГСУ | 
| 2015 | Настольный теннис (муж) - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | 1-я (жен) 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Бадминтон-Первая лига - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Настольный теннис (жен) - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Высшая лига (жен) - 28 МССИ | РГСУ | 
| 2015 | Первая лига (муж) - 28 МССИ | РГСУ | 
            Казаков
            
Дмитрий Александрович
                            
Возраст: 52 года
Должность: Официальный представитель (представитель)
Дмитрий Александрович
Возраст: 52 года
Должность: Официальный представитель (представитель)
| Турнир | Соревнование по Спортивным танцам в программе XXIX МССИ | 
|---|---|
| Команда | РГСУ | 
