Статистика турнира Волейбол Высшая лига А (мужчины)
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 10 |
| Количество заявленных игроков | 239 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 141 |
| Количество проведённых игр | 72 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 28 (39%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 3:0 | 44 |
| 3:2 | 15 |
| 3:1 | 13 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Московский государственный университет геодезии и картографии (14.02.2022 - 11.04.2022) | 9 |
| Беспроигрышная | Московский государственный университет геодезии и картографии (14.02.2022 - 11.04.2022) | 9 |
| Ничейная | - | - |
| Безничейная | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (07.10.2021 - 31.03.2022) Московский педагогический государственный университет (09.10.2021 - 04.04.2022) Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (12.10.2021 - 05.04.2022) Российский университет транспорта (09.10.2021 - 09.04.2022) Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (04.10.2021 - 09.04.2022) Московский физико-технический институт (государственный университет) (07.10.2021 - 11.04.2022) Московский государственный университет геодезии и картографии (04.10.2021 - 11.04.2022) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (04.10.2021 - 11.04.2022) Московская государственная академия физической культуры (04.10.2021 - 11.04.2022) |
16 |
| Безвыигрышная | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (11.10.2021 - 21.02.2022) | 8 |
| Проигрышная | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (11.10.2021 - 21.02.2022) | 8 |
| Голевая | Московский государственный университет геодезии и картографии (04.10.2021 - 11.04.2022) | 16 |
| Безголевая | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (18.10.2021 - 21.02.2022) | 7 |
| Без пропуска голов | Московская государственная академия физической культуры (17.03.2022 - 11.04.2022) | 6 |
| С пропуском голов | Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (04.10.2021 - 11.04.2022) | 16 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» (07.10.2021 - 31.03.2022) Московский педагогический государственный университет (09.10.2021 - 04.04.2022) Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (12.10.2021 - 05.04.2022) Российский университет транспорта (09.10.2021 - 09.04.2022) Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (04.10.2021 - 09.04.2022) Московский физико-технический институт (государственный университет) (07.10.2021 - 11.04.2022) Московский государственный университет геодезии и картографии (04.10.2021 - 11.04.2022) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (04.10.2021 - 11.04.2022) Московская государственная академия физической культуры (04.10.2021 - 11.04.2022) |
16 |