Пользователь
общая информация об официальном представителе
Антон Болдин
| Полное имя | Антон Сергеевич Болдин |
|---|---|
| Возраст | 44 года |
турниры (30)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Баскетбол Дивизион В (мужчины) | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
| 2025 | Баскетбол Дивизион В (женщины) | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
| 2024 | Баскетбол Дивизион В (женщины) | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
| 2024 | Баскетбол Дивизион В (мужчины) | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
| 2023 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
| 2023 | Баскетбол Дивизион В (женщины) | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
| 2023 | Баскетбол Дивизион В (мужчины) | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
| 2022 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2021 | Баскетбол Дивизион В (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2021 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Баскетбол Дивизион В (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2020 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству |
| 2019 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
| 2019 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
| 2019 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2019 | Баскетбол Дивизион В (женщины) | ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству |
| 2019 | Стритбол (жен.) | Государственный университет по землеустройству |
| 2019 | Стритбол (муж.) | Государственный университет по землеустройству |
| 2019 | Баскетбол (жен.) Переходные игры | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
| 2018 | Баскетбол (жен.) Дивизион Б | Московский государственный технический университет гражданской авиации |
| 2018 | Баскетбол (жен.) Дивизион Б | ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству |
| 2018 | Баскетбол (муж.) Дивизион Б | ФГБОУ ВО Государственный университет по землеустройству |
| 2017 | Дивизион "Б" (женщины) | МГТУ ГА |
| 2017 | Дивизион "Б" (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2017 | Дивизион "Б" (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2017 | 3х3 женщины | Государственный университет по землеустройству |
| 2017 | 3х3 мужчины | Государственный университет по землеустройству |
| 2016 | 3х3 (женщины) | МГТУГА |
| 2016 | 3х3 (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2016 | 3х3 (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2016 | Дивизион "В" (женщины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2016 | Дивизион "Б" (мужчины) | Государственный университет по землеустройству |
| 2016 | Дивизион "В" (женщины) | Московский Государственный Технический Университет Гражданской Авиации |
| 2016 | Дивизион "В" (женщины) | МГТУГА |
| 2016 | 3х3 (женщины) | Московский Государственный Университет Гражданской Авиации |
| 2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "В" (Чемпионат РССС-Москва - 28 МССИ) | МГТУГА |
| 2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | МГТУГА |
Болдин
Антон Сергеевич
Возраст: 44 года
Должность: Главный тренер (Главный тренер)
Антон Сергеевич
Возраст: 44 года
Должность: Главный тренер (Главный тренер)
| Турнир | XXXIV МССИ Баскетбол Дивизион Б (мужчины) |
|---|---|
| Команда | Государственный университет по землеустройству |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур | 18/10/21 | ГУЗ — МГПУ | 70:92 | |
| 3 тур | 25/10/21 | РХТУ — ГУЗ | 77:71 | |
| 6 тур | 19/11/21 | СТАНКИН — ГУЗ | 64:71 | |
| 7 тур | 25/11/21 | ГУЗ — МГОУ | 61:111 | |
| 4 тур | 29/11/21 | ГУЗ — МТУСИ | 88:75 | |
| 1 тур | 8/12/21 | РГГУ — ГУЗ | 50:93 | |
| 2 тур | 16/12/21 | ГУЗ — РГУНГ | 64:76 | |
| 3 тур | 17/02/22 | ГУЗ — РНИМУ | 61:49 | |
| 4 тур | 21/02/22 | НИТУ МИСиС — ГУЗ | 79:50 | |
| 1 тур | 3/03/22 | ГУЗ — МГПУ | 57:82 | |
| 2 тур | 10/03/22 | МГПУ — ГУЗ | 89:46 | |
| 2 тур | 24/03/22 | ГУЗ — РНИМУ | 85:56 | |
| 3 тур | 31/03/22 | ГУЗ — РХТУ | 62:78 | |
| 4 тур | 8/04/22 | РХТУ — ГУЗ | 69:34 | |
| 5 тур | 13/04/22 | РГУ им. Косыгина — ГУЗ | 100:81 |