Пользователь
Пользователь не привязан
общая информация об официальном представителе
Ярослав Гуреев
| Полное имя | Ярослав Владиленович Гуреев |
|---|---|
| Возраст | 30 лет |
турниры (17)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Плей-ин-2 МУЖ | Московский энергетический институт |
| 2025 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский энергетический институт |
| 2024 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский энергетический институт |
| 2023 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский энергетический институт |
| 2023 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Московский энергетический институт |
| 2022 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский энергетический институт |
| 2022 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Московский энергетический институт |
| 2022 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Московский энергетический институт |
| 2021 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Национальный исследовательский институт "МЭИ" |
| 2021 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Национальный исследовательский институт "МЭИ" |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский энергетический институт |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский энергетический институт |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский энергетический институт |
| 2020 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Национальный исследовательский университет "МЭИ" |
| 2020 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Национальный исследовательский университет "МЭИ" |
| 2019 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Национальный исследовательский университет "МЭИ" |
| 2019 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Национальный исследовательский университет "МЭИ" |
Гуреев
Ярослав Владиленович
Возраст: 30 лет
Должность: Тренер (Тренер)
Ярослав Владиленович
Возраст: 30 лет
Должность: Тренер (Тренер)
| Турнир | XXXIV Баскетбол Дивизион А (женщины) |
|---|---|
| Команда | Национальный исследовательский институт "МЭИ" |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 20/10/21 | РГУ им Косыгина — НИУ "МЭИ" | 65:46 | |
| 5 тур | 17/11/21 | НИУ "МЭИ" — МГАФК | 55:92 | |
| 3 тур | 22/11/21 | РУДН — НИУ "МЭИ" | 46:64 | |
| 2 тур | 26/11/21 | НИУ "МЭИ" — МПГУ | 46:61 | |
| 1 тур | 1/12/21 | МГТУ им.Н.Э. Баумана — НИУ "МЭИ" | 60:69 | |
| 2 тур | 10/12/21 | НИУ "МЭИ" — РУТ МИИТ | 64:50 | |
| 3 тур | 14/12/21 | Финансовый университ — НИУ "МЭИ" | 71:73 | |
| 2 тур | 25/02/22 | НИУ "МЭИ" — МГСУ | 59:51 | |
| 1 тур | 4/03/22 | НИУ "МЭИ" — МГАФК | 39:98 | |
| 3 тур | 18/03/22 | НИУ "МЭИ" — РЭУ | 60:65 | |
| 4 тур | 25/03/22 | РЭУ — НИУ "МЭИ" | 79:66 | |
| 5 тур | 1/04/22 | НИУ "МЭИ" — РУТ МИИТ | 99:100 |