Пользователь
общая информация об официальном представителе
Дмитрий Потапов
| Полное имя | Дмитрий Александрович Потапов |
|---|---|
| Возраст | 37 лет |
турниры (45)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2025 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2025 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2025 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2024 | Баскетбол Дивизион «И.И. Едешко» (мужчины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2024 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2024 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2024 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2024 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2023 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2023 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы |
| 2023 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Российский университет дружбы народов |
| 2023 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Российский университет дружбы народов |
| 2022 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский университет дружбы народов |
| 2022 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Российский университет дружбы народов |
| 2022 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Российский университет дружбы народов |
| 2022 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Российский университет дружбы народов |
| 2021 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Российский университет дружбы народов |
| 2021 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Российский университет дружбы народов |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский университет дружбы народов |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Российский университет дружбы народов |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский университет дружбы народов |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Российский университет дружбы народов |
| 2020 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Российский университет дружбы народов |
| 2020 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Российский университет дружбы народов |
| 2019 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Российский университет дружбы народов |
| 2019 | Баскетбол Дивизион А (мужчины) | Российский университет дружбы народов |
| 2019 | Стритбол (жен.) | Российский университет дружбы народов |
| 2019 | Стритбол (муж.) | Российский университет дружбы народов |
| 2018 | Баскетбол (жен.) Дивизион А | Российский университет дружбы народов |
| 2018 | Баскетбол (муж.) Дивизион А | Российский университет дружбы народов |
| 2017 | Дивизион "А" (женщины) | Российский университет дружбы народов |
| 2017 | Дивизион "Б" (мужчины) | Российский университет дружбы народов |
| 2017 | 3х3 женщины | РУДН |
| 2017 | 3х3 мужчины | Росийский университет дружбы народов |
| 2016 | Дивизион "Б" (мужчины) | РУДН |
| 2016 | Дивизион "Б" (женщины) | РУДН |
| 2016 | 3х3 (мужчины) | РУДН |
| 2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "В" (Чемпионат РССС-Москва - 28 МССИ) | РУДН |
| 2015 | Баскетбол (муж) -див "В" | РУДН |
| 2015 | Стритбол (жен) - 28 МССИ | РУДН |
| 2014 | Дивизион В (м) | Российский университет дружбы народов |
| 2014 | Дивизион Б (ж) | Российский университет дружбы народов |
| 2014 | Стритбол (Мужчины) | Российский университет дружбы народов |
Потапов
Дмитрий Александрович
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер (Ст. преподаватель кафедры ФКиС РУДН)
Дмитрий Александрович
Возраст: 37 лет
Должность: Главный тренер (Ст. преподаватель кафедры ФКиС РУДН)
| Турнир | XXXIV Баскетбол Дивизион А (женщины) |
|---|---|
| Команда | Российский университет дружбы народов |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 21/10/21 | МПГУ — РУДН | 67:54 | |
| 4 тур | 10/11/21 | МГАФК — РУДН | 76:52 | |
| 5 тур | 18/11/21 | РУДН — РГУ им Косыгина | 61:53 | |
| 3 тур | 22/11/21 | РУДН — НИУ "МЭИ" | 46:64 | |
| 2 тур | 23/11/21 | МГСУ — РУДН | 52:56 | |
| 1 тур | 2/12/21 | РУТ МИИТ — РУДН | 50:64 | |
| 2 тур | 7/12/21 | Финансовый университ — РУДН | 58:61 | |
| 3 тур | 16/12/21 | РУДН — МГТУ им.Н.Э. Баумана | 54:44 | |
| 1 тур | 18/02/22 | РУТ МИИТ — РУДН | 57:42 | |
| 2 тур | 24/02/22 | РУТ МИИТ — РУДН | 88:50 | |
| 1 тур | 3/03/22 | РУДН — МГТУ им.Н.Э. Баумана | 69:27 | |
| 2 тур | 9/03/22 | МГТУ им.Н.Э. Баумана — РУДН | 45:66 | |
| 3 тур | 24/03/22 | РУДН — МГСУ | 68:47 | |
| 1 тур | 6/04/22 | МТУСИ — РУДН | 64:54 | |
| 2 тур | 14/04/22 | РУДН — МТУСИ | 59:59 |