Пользователь
общая информация об официальном представителе
Валерий Романов
| Полное имя | Валерий Николаевич Романов |
|---|---|
| Возраст | 72 года |
турниры (21)
| Заявлен в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Плей-ин-2 ЖЕН | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2025 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2025 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2024 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2024 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2023 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2022 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2022 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2021 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2021 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2020 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2019 | Баскетбол Дивизион А (женщины) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2019 | Стритбол (жен.) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2019 | Стритбол (жен.) | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2018 | Баскетбол (жен.) Дивизион А | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
| 2017 | Дивизион "А" (женщины) | Российский Государственный Университет им.А.Н.Косыгина (МГУДТ) |
| 2017 | 3х3 женщины | МГУДТ |
| 2016 | Дивизион "Б" (женщины) | Московский Государственный Университет Дизайна и Технологий |
| 2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "Б" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | Московский Государственный Университет Дизайна и Технологий |
| 2015 | Баскетбол (жен) - Дивизион "Б" (Чемпионат РССС-Москва-28 МССИ) | Московский Государственный Университет дизайна и Технологий |
| 2014 | Дивизион А (ж) | МГУДТ |
Романов
Валерий Николаевич
Возраст: 72 года
Должность: Главный тренер (зав. кафедрой)
Валерий Николаевич
Возраст: 72 года
Должность: Главный тренер (зав. кафедрой)
| Турнир | Баскетбол 3х3 (женщины) |
|---|---|
| Команда | Российский государственный университет имени А. Н. Косыгина (Технология. Дизайн. Искусство) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 2 тур игр | 21/11/22 | РГУ им Косыгина — ФинУниверситет | 7:11 | |
| 3 тур игр | 21/11/22 | РГАУ-МСХА — РГУ им Косыгина | 9:11 | |
| 1 тур | 7/04/23 | МГАВМиБ-МВА — РГУ им Косыгина | 0:0 | |
| 3 тур | 7/04/23 | РГУ им Косыгина — НИУ МЭИ | 16:12 | |
| 1 тур | 7/04/23 | РГУ им Косыгина — НИУ ВШЭ | 11:2 | |
| 2 тур | 7/04/23 | МГУСиТ — РГУ им Косыгина | 5:9 | |
| 2 тур | 19/04/23 | РГУ им Косыгина — РУДН | 9:14 | |
| 3 тур | 19/04/23 | МГАВМиБ-МВА — РГУ им Косыгина | 6:15 | |
| 1 тур | 19/04/23 | РУС "ГЦОЛИФК" — РГУ им Косыгина | 13:7 | |
| 2 тур | 19/04/23 | МГТУ(Б) — РГУ им Косыгина | 15:12 | |
| 1 тур | 12/05/23 | РГУ им Косыгина — ФинУниверситет | 8:10 | |
| 2 тур | 12/05/23 | РУС "ГЦОЛИФК" — РГУ им Косыгина | 10:3 |