Пользователь
общая информация об официальном представителе
Наталья Пучкова
| Полное имя | Наталья Григорьевна Пучкова |
|---|---|
| Возраст | 71 год |
турниры (35)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Волейбол Первая лига (женщины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2025 | Пляжный волейбол (Лига Б, женщины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2024 | Волейбол Первая лига (женщины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2024 | Волейбол Первая лига (мужчины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2024 | Первая лига | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2024 | Пляжный волейбол (Лига Б, женщины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2023 | Волейбол Первая лига (мужчины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2023 | Волейбол Первая лига (женщины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2023 | Первая лига | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2022 | Волейбол Первая лига (мужчины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2022 | Волейбол Первая лига (женщины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2021 | Волейбол Первая лига (женщины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2021 | Первая лига | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2019 | Шахматы Первая лига | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2019 | Волейбол Первая лига (женщины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2019 | Пляжный волейбол (жен.) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2019 | Пляжный волейбол (жен.) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2018 | Волейбол первая лига (жен.) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2018 | Пляжный волейбол (женщины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2018 | Пляжный волейбол (мужчины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2018 | Пляжный волейбол (женщины) | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
| 2017 | Первая лига (женщины) | МАРХИ |
| 2017 | Первая лига (мужчины) | МАРХИ |
| 2017 | Пляжный волейбол (муж) | МАРХИ |
| 2017 | Пляжный волейбол (муж) | МАРХИ |
| 2017 | Пляжный волейбол (женщины) | Литинститут |
| 2017 | Пляжный волейбол (женщины) | МАРХИ |
| 2016 | Шахматы (Первая лига) | МАРХИ |
| 2016 | Первая лига (муж) | МАРХИ |
| 2016 | Высшая лига (жен) | МАРХИ |
| 2016 | Пляжный волейбол (жен) | МАРХИ-2 |
| 2016 | Пляжный волейбол (муж) | МАРХИ |
| 2016 | Пляжный волейбол (жен) | МАРХИ-1 |
| 2015 | Ритмическая гимнастика - 28 МССИ | МАРХИ |
| 2015 | Подводное плавание | МАРХИ |
| 2015 | Пляжный волейбол (муж) - XXVII МССИ | МАРХИ |
| 2015 | Пляжный волейбол (жен) - XXVII МССИ | МАРХИ |
| 2015 | Пауэрлифтинг | МАРХИ |
| 2014 | Шахматы - Первая лига | Московский Архитектурный Институт (ГА) |
| 2014 | Первый дивизион (м) | мархи |
Пучкова
Наталья Григорьевна
Возраст: 71 год
Должность: Главный тренер (Зав. кафедрой )
Наталья Григорьевна
Возраст: 71 год
Должность: Главный тренер (Зав. кафедрой )
| Турнир | XXXV МССИ Волейбол Первая лига (мужчины) |
|---|---|
| Команда | Московский архитектурный институт (государственная академия) |
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 24/10/22 | МТУСИ — МАРХИ | 0:3 | |
| 2 тур | 11/11/22 | МГИМО — МАРХИ | 3:0 | |
| 3 тур | 17/11/22 | СТАНКИН — МАРХИ | 3:0 | |
| 4 тур | 25/11/22 | МАРХИ — МГЮА | 0:3 | |
| 5 тур | 2/12/22 | МАРХИ — МГАВМиБ-МВА | 3:1 | |
| 6 тур | 9/12/22 | МАРХИ — УМЦ | 0:3 | |
| 7 тур | 17/12/22 | РТУ МИРЭА -2 — МАРХИ | 3:0 | |
| 8 тур | 7/02/23 | МЭИ-2 — МАРХИ | 3:0 | |
| 9 тур | 17/02/23 | МАРХИ — ГАУГН | 3:0 | |
| 10 тур | 3/03/23 | ВАВТ — МАРХИ | 3:0 | |
| 11 тур | 10/03/23 | МАРХИ — РГУ им Косыгина | 0:3 | |
| 13 тур | 24/03/23 | МАРХИ — ПМГМУ | 0:3 | |
| 1 тур | 14/04/23 | ВАВТ — МАРХИ | 3:0 | |
| 2 тур | 17/04/23 | МГАВМиБ-МВА — МАРХИ | 3:2 | |
| 3 тур | 28/04/23 | МАРХИ — УМЦ | 3:0 | |
| 5 тур | 19/05/23 | МАРХИ — МГЮА | 0:3 |