Пользователь
общая информация об официальном представителе
Андрей Волобуев
Полное имя | Андрей Андреевич Волобуев |
---|---|
Возраст | 31 год |
турниры (75)
Заявлен в турнир | Команда | |
---|---|---|
2024 | Теннис (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Плавание (бассейн 25м) МУЖЧИНЫ | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Самбо (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Самбо (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Легкая атлетика (Зимний чемпионат) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Дзюдо (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Дзюдо (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Мини-футбол Высшая лига (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Перетягивание каната | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Волейбол Высшая лига Б (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Волейбол Высшая лига Б (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Регби-7 (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Футбол Высшая лига (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Футбол Высшая лига (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Плавание (бассейн 25 метров) ЖЕНЩИНЫ | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | МИНИ Водное поло | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Гандбол (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Гандбол (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Регби-7 (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Баскетбол Дивизион «Е.Я. Гомельского» (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Троеборье (классическое) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Жим лежа (классический) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Пляжный волейбол (Лига Б, мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Пляжный волейбол (Лига Б, женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Волейбол (финал, первая лига женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Волейбол (финал, первая лига мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Дзюдо (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Дзюдо (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Самбо (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Самбо (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Гиревой спорт | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Биатлон | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Вольная борьба (массовый тур) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Вольная борьба (тур мастерства) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2024 | Лыжные гонки | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Counter-Strike | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | DOTA 2 | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Самбо (командные соревнования) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Боевое самбо | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Греко-римская борьба (Тур мастерства) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Мини-футбол Первая лига (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Перетягивание каната | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Хоккей Дивизион Абитуриент | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Волейбол Первая лига (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Волейбол Первая лига (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Регби-7 (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Футбол Первая лига (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Легкая атлетика (Летний чемпионат) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Спортивная гимнастика | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Пляжный волейбол (Лига А, мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Скалолазание | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Капоэйра (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Бокс (тур мастерства) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Плавание | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Фехтование | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Легкая атлетика (Зимний чемпионат) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Плавание (бассейн 25 метров) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Регби-7 (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Баскетбол Дивизион Б (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2023 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Counter-Strike | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Хоккей Дивизион Абитуриент | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Легкая атлетика (Летний чемпионат) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Вольная борьба (тур мастерства) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Бокс (тур мастерства) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Жим лежа | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Плавание | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Дзюдо (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Легкая атлетика (Зимний чемпионат) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Греко-римская борьба (Тур мастерства) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Плавание (бассейн 25 метров) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Баскетбол 3х3 (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Баскетбол 3х3 (женщины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
2022 | Мини-футбол Вторая лига (мужчины) | Московский государственный университет спорта и туризма |
Волобуев
Андрей Андреевич
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер (Официальный представитель)
Андрей Андреевич
Возраст: 31 год
Должность: Главный тренер (Официальный представитель)
Турнир | XXXV МССИ Мини-футбол Вторая лига (мужчины) |
---|---|
Команда | Московский государственный университет спорта и туризма |
матчи
Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки |
---|---|---|---|---|
1 тур | 10/11/22 | МГОУ — МГУСиТ | 3:7 | |
2 тур | 19/11/22 | МГУСиТ — МФЮА | 4:0 | |
3 тур | 22/11/22 | РУС "ГЦОЛИФК" — МГУСиТ | 3:5 | |
5 тур | 11/12/22 | МИИГАиК — МГУСиТ | 0:5 | |
6 тур | 14/12/22 | МГУСиТ — МГУТУ | 10:0 | |
7 тур | 23/12/22 | РГГУ — МГУСиТ | 2:4 | |
8 тур | 15/02/23 | МГУСиТ — МИСИС | 6:0 | |
9 тур | 22/02/23 | РГУ им. А.Н.Косыгина — МГУСиТ | 3:16 | |
10 тур | 2/03/23 | МГУСиТ — СТАНКИН | 9:2 | |
11 тур | 11/03/23 | ГАУГН — МГУСиТ | 6:20 | |
12 тур | 15/03/23 | МГУСиТ — МГИМО | 10:2 | |
13 тур | 20/03/23 | МФЮА(М) — МГУСиТ | 3:11 | |
15 тур | 5/04/23 | МГУСиТ — МГАВМиБ-МВА | 5:0 |