 
    
            Пользователь
                            
                    
        
                            Пользователь не привязан
                    
    общая информация об официальном представителе
Ольга Махонина
| Полное имя | Ольга Васильевна Махонина | 
|---|---|
| Возраст | 52 года | 
турниры (12)
| Заявлена в турнир | Команда | |
|---|---|---|
| 2025 | Баскетбол Дивизион В (мужчины) | Российский государственный гуманитарный университет | 
| 2024 | Баскетбол Дивизион В (мужчины) | Российский государственный гуманитарный университет | 
| 2023 | Баскетбол Дивизион В (мужчины) | Российский государственный гуманитарный университет | 
| 2022 | Баскетбол Дивизион В (мужчины) | Российский государственный гуманитарный университет | 
| 2021 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Российский государственный гуманитарный университет | 
| 2020 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Российский государственный гуманитарный университет | 
| 2019 | Баскетбол Дивизион Б (мужчины) | Российский государственный гуманитарный университет | 
| 2019 | Стритбол (муж.) | Российский государственный гуманитарный университет | 
| 2018 | Баскетбол (муж.) Дивизион Б | Российский государственный гуманитарный университет | 
| 2017 | Дивизион "В" (мужчины) | РГГУ | 
| 2016 | Дивизион "В" (мужчины) | Российский Государственный Гуманитарный Университет | 
| 2015 | Баскетбол (муж) -див "В" | Российский Государственный Гуманитарный Университет | 
            Махонина
            
Ольга Васильевна
                            
Возраст: 52 года
Должность: Главный тренер
Ольга Васильевна
Возраст: 52 года
Должность: Главный тренер
| Турнир | XXXV МССИ Баскетбол Дивизион В (мужчины) | 
|---|---|
| Команда | Российский государственный гуманитарный университет | 
матчи
| Тур | Дата | Матч | Счет | Карточки | 
|---|---|---|---|---|
| 1 тур | 27/10/22 | РГГУ — МГАФК-3 | 48:81 | |
| 2 тур | 2/11/22 | СТАНКИН — РГГУ | 84:66 | |
| 3 тур | 11/11/22 | МГЛУ — РГГУ | 105:60 | |
| 4 тур | 17/11/22 | РГГУ — МГУТУ | 48:62 | |
| 5 тур | 22/11/22 | РТУ МИРЭА-2 — РГГУ | 70:68 | |
| 1 тур | 8/12/22 | РНИМУ — РГГУ | 69:60 | |
| 3 тур | 16/02/23 | РГГУ — УМЦ | 103:27 | |
| 1 тур | 21/02/23 | РГГУ — РНИМУ | 68:50 | |
| 2 тур | 6/03/23 | РНИМУ — РГГУ | 70:66 | |
| 2 тур | 13/03/23 | СТАНКИН — РГГУ | 77:69 | |
| 1 тур | 16/03/23 | РГГУ — СТАНКИН | 43:64 | |
| 3 тур | 23/03/23 | РГГУ — МГЛУ | 58:56 | |
| 4 тур | 31/03/23 | МГЛУ — РГГУ | 74:64 | |
| 5 тур | 4/04/23 | РТУ МИРЭА-2 — РГГУ | 53:59 | 
