Статистика турнира Хоккей Дивизион Бакалавр
Общая информация
| Показатель | |
|---|---|
| Общее количество команд | 8 |
| Количество заявленных игроков | 264 |
| Количество игроков, принимавших участие в матчах | 0 |
| Количество проведённых игр | 66 |
| Количество голов в чужие ворота | 0 |
| Количество автоголов | - |
| Голов команд-хозяев | - |
| Голов команд-гостей | - |
| Побед команд-хозяев | - |
| Побед команд-гостей | - |
| Ничьих | - |
| Среднее количество голов за матч | 0 |
| Результативных игр (четыре и больше забитых мячей) | 56 (85%) |
| Безголевых игр | 0 (0%) |
| Пенальти назначено | - |
| Пенальти реализовано | - |
| Предупреждения (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Удаления (общее количество/в среднем за матч) | - |
| Среднее количество зрителей | 0 |
Популярные исходы матчей
| Исход | Количество матчей |
|---|---|
| 8 | |
| 4:2 | 6 |
| 6:3 | 4 |
| 5:3 | 3 |
| 3:2 | 3 |
| 5:4 | 3 |
| 5:1 | 2 |
| 10:2 | 2 |
| 4:4 | 2 |
| 6:1 | 2 |
Самые длинные серии матчей
| Серия | Период | Количество матчей |
|---|---|---|
| Победная | Московский энергетический институт (12.11.2022 - 08.04.2023) | 9 |
| Беспроигрышная | Московский энергетический институт (12.11.2022 - 08.04.2023) | 9 |
| Ничейная | РТУ МИРЭА (29.04.2023 - 29.04.2023) Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации (10.12.2022 - 10.12.2022) Российский университет дружбы народов (12.03.2023 - 12.03.2023) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (10.12.2022 - 10.12.2022) Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (29.04.2023 - 29.04.2023) |
1 |
| Безничейная | Московский энергетический институт (16.10.2022 - 03.06.2023) | 18 |
| Безвыигрышная | Российский университет транспорта (23.10.2022 - 30.04.2023) | 14 |
| Проигрышная | Российский университет транспорта (23.10.2022 - 30.04.2023) | 14 |
| Голевая | Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (23.10.2022 - 08.06.2023) | 19 |
| Безголевая | Российский университет транспорта (19.02.2023 - 30.04.2023) | 8 |
| Без пропуска голов | Российский университет транспорта (25.02.2023 - 30.04.2023) | 7 |
| С пропуском голов | Российский университет дружбы народов (15.10.2022 - 02.04.2023) Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (11.03.2023 - 08.06.2023) Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (04.03.2023 - 08.06.2023) |
11 |
| С удалениями | - | - |
| Без удалений | Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» (16.10.2022 - 08.06.2023) Московский государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (23.10.2022 - 08.06.2023) |
19 |